TENSION
| 『TENSION』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 爆風スランプ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Records | |||
| プロデュース | 井上鑑/爆風スランプ | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 爆風スランプ アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『TENSION』収録のシングル | ||||
『TENSION』(テンション)は1994年3月21日にSony Recordsから発売された爆風スランプ10枚目のオリジナル・アルバム。
楽曲
「愛のチャンピオン」
- 26thシングル。
「渋谷でGO!」
- イギリスでレコーディングされた。
「恋の終わりはいつも」
- イギリスでレコーディング。
- 後に中野が「サンプラザ中野/B」名義で出したソロ・アルバム『3rd LOVE/The Best Ballads』でセルフカバーした。
- 27thシングル。
「世直しロックンロール」
「ネムネムマンボ」
- ファンキー末吉がボーカル。
「お婿サンバ」
収録曲
| 全作詞: サンプラザ中野(#2のみ、作詞: サンプラザ中野、王様)、全編曲: 井上鑑、BAKUFU-SLUMP。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「愛のチャンピオン」 | ファンキー末吉、パッパラー河合、井上鑑 | |
| 2. | 「渋谷でGO!」 | サンプラザ中野、王様 | |
| 3. | 「美しい手」 | パッパラー河合 | |
| 4. | 「日本人になれ」 | バーベQ和佐田 | |
| 5. | 「恋の終わりはいつも」 | 中崎英也 | |
| 6. | 「勝負は時の運だから」 | パッパラー河合 | |
| 7. | 「世直しロックンロール」 | パッパラー河合 | |
| 8. | 「ネムネムマンボ」 | サンプラザ中野、王様 | |
| 9. | 「お婿サンバ」 | ファンキー末吉 | |
| 10. | 「天国レイン」 | 中崎英也 | |
合計時間: | |||
参加ミュージシャン
- 爆風スランプ
脚注
- ↑ 「爆風スランプ40周年記念ベスト「Runner」と「大きな玉ねぎの下で」しか知らない人もぜひ!」『Re:minder - リマインダー』2024年10月13日。2026年1月8日閲覧。