概要
TDKレコード移籍第一弾のオリジナル・アルバム。後に、ライブ・バージョンとしてリカットされた「いい子を抱いて眠りなよ」を収録。「MIND BELLS」「BLISS」の2曲はアメリカ合衆国のシンガーソングライターであるプリンスによるプロデュースである。
収録曲
LPレコード、カセットテープ
side a| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|
| 1. | 「Wild Generation」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 2. | 「DREAMER <LONG VERSION>」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル | |
| 3. | 「いい子を抱いて眠りなよ」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 4. | 「IN THE RAIN」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 5. | 「MIND BELLS」 | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア/日本語詞: 小比類巻かほる | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア | | |
合計時間: | |
|---|
side b| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|
| 1. | 「BLISS」 | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア/日本語詞: 小比類巻かほる | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア | | |
| 2. | 「Everything's All Right」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 3. | 「アスファルトの帰り道」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 4. | 「TIME THE MOTION」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 5. | 「リバーサイドパーク」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 6. | 「Silent Blue」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル | |
合計時間: | |
|---|
CD
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|
| 1. | 「Wild Generation」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 2. | 「DREAMER <LONG VERSION>」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル | |
| 3. | 「いい子を抱いて眠りなよ」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 4. | 「IN THE RAIN」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 5. | 「MIND BELLS」 | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア/日本語詞: 小比類巻かほる | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア | | |
| 6. | 「BLISS」 | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア/日本語詞: 小比類巻かほる | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア | | |
| 7. | 「Everything's All Right」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 8. | 「アスファルトの帰り道」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 9. | 「TIME THE MOTION」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 10. | 「リバーサイドパーク」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 11. | 「Silent Blue」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル | |
合計時間: | |
|---|
チャート、認定
| チャート |
最高順位 |
登場週数 |
売上数 |
規格 |
出典 |
| 日本(オリコン) |
4位 |
2回 |
0.1万枚 |
LP |
|
| 2位 |
15回 |
24.2万枚 |
LP, CT, CD |
[3] |
| 国/地域 |
認定組織 |
日付 |
認定 |
売上数 |
出典 |
| 日本 |
日本レコード協会 |
1989年11月 |
ゴールド |
200,000+ |
[6] |
| 1990年1月 |
プラチナ |
400,000+ |
[4] |
参考文献
- 『オリコンチャートブックLP編 昭和45年-平成1年<20年>』オリコン、1990年5月10日、142頁。ISBN 9784871310253。
- 『オリコンチャート・ブック アルバムチャート編 昭和62年-平成10年』オリコン、1999年7月26日、52頁。ISBN 9784871310468。
外部リンク
|
|---|
| シングル | |
|---|
| アルバム |
| オリジナル | |
|---|
| ベスト |
1.The Best - 2.KOHHY'S SINGLES - 3.Dreamin' '89-'92 - 4.Ballade Collection - 5.Black Kohhy Best '85-'89 - 6.White Kohhy Best '89-'95 - 7.STAR BOX EXTRA - 8.THE LEGEND - 9.ゴールデン☆ベスト - 10.CD&DVD THE BEST 小比類巻かほる〜20th Anniversary Selection - 11.kohhy's selection,kohhy's best 25周年アニバーサリーベスト
|
|---|
| ライブ | |
|---|
| リミックス | |
|---|
| カバー | |
|---|
|
|---|
| 関連項目 | |
|---|