Hypomeeting 2025

Hypomeeting 2025 – 50. edycja mityngu lekkoatletycznego w wielobojach, który odbył się 31 maja i 1 czerwca 2025 roku w Götzis w Austrii. Zawody były zaliczane do cyklu World Athletics Combined Events Tour – Gold w sezonie 2025[1].

Wyniki

WL – najlepszy wynik na świecie w sezonie NR – rekord kraju PB – rekord życiowy SB – najlepszy wynik w sezonie MR – rekord mityngu AR – rekord kontynentu NJR – rekord kraju U20

Źródło: meeting-goetzis.at [2][3]

Dziesięciobój

Miejsce Imię i nazwisko 100m LJ SP HJ 400m 110h DT PV JT 1500m Łączny wynik Uwagi
złoto Norwegia Sander Skotheim 10,70 8,06 m 13,98 m 2,15 m 47,47 14,12 49,18 m 5,10 m 61,46 m 4:23,88 8909 pkt. WL NR
srebro Stany Zjednoczone Kyle Garland 10,50 7,54 m 16,14 m 2,15 m 49,00 14,04 49,10 m 4,90 m 58,77 m 4:49,69 8626 pkt. SB
brąz Szwajcaria Simon Ehammer 10,57 8,34 m 13,60 m 2,06 m 47,18 13,57 41,02 m 5,10 m 55,30 m 4:47,96 8575 pkt. NR
Niemcy Niklas Kaul 11,12 7,34 m 15,09 m 2,03 m 48,16 14,69 47,77 m 4,80 m 72,13 m 4:16,40 SB
5. Niemcy Leo Neugebauer 10,66 7,91 m 15,93 m 2,00 m 47,84 14,81 51,47 m 5,10 m 54,28 m 4:45,73 8555 pkt. SB
6. Kanada Damian Warner 10,39 7,51 m 14,41 m 2,00 m 47,57 13,76 47,34 m 4,70 m 62,30 m 4:38,44 8527 pkt. SB
7. Portoryko Ayden Owens-Delerme 10,33 7,65 m 16,19 m 2,00 m 46,20 14,09 39,55 m 4,80 m 54,35 m 4:34,76 8486 pkt. SB
8. Stany Zjednoczone Heath Baldwin 10,77 7,50 m 14,48 m 2,12 m 48,72 14,01 40,94 m 4,80 m 66,03 m 4:36,83 8430 pkt. SB
9. Estonia Karel Tilga 10,91 7,53 m 15,83 m 1,91 m 49,27 14,89 51,47 m 4,50 m 69,59 m 4:27,29 8405 pkt. SB
10. Holandia Jeff Tesselaar 10,68 7,27 m 13,72 m 1,97 m 47,13 14,82 46,00 m 4,60 m 54,66 m 4:08,31 8249 pkt. PB
11. Estonia Rasmus Roosleht 10,81 7,19 m 15,74 m 2,03 m 49,29 14,83 47,96 m 4,90 m 60,63 m 4:46,46 8241 pkt. PB
12. Wielka Brytania Sammy Ball 10,55 7,41 m 14,54 m 1,97 m 47,29 14,70 42,50 m 4,40 m 49,85 m 4:18,12 8100 pkt. PB
13. Wielka Brytania Lewis Church 11,00 7,02 m 15,11 m 2,03 m 49,68 14,47 44,61 m 4,70 m 54,95 m 4:21,23 8093 pkt. PB
14. Niemcy Manuel Eitel 10,46 6,77 m 15,02 m 1,91 m 48,74 14,58 45,48 m 4,90 m 61,36 m 4:46,92 8086 pkt. SB
15. Bahamy Kendrick Thompson 10,72 7,43 m 13,27 m 2,00 m 48,70 14,41 41,11 m 4,60 m 62,26 m 4:36,46 8079 pkt. SB
16. Belgia Jente Hauttekeete 10,61 7,53 m 14,90 m 2,03 m 48,31 14,55 36,07 m 4,80 m 55,67 m 4:46,26 8053 pkt. SB
17. Austria Matthias Lasch 10,91 7,36 m 13,48 m 1,91 m 49,45 14,78 44,22 m 4,90 m 55,14 m 4:25,72 7986 pkt. SB
18. Estonia Risto Lillemets 10,91 6,93 m 14,51 m 1,91 m 49,35 14,79 46,80 m 4,80 m 53,72 m 4:28,93 7930 pkt. SB
19. Czechy Vilém Stráský 10,83 7,01 m 14,00 m 1,94 m 48,75 14,48 40,52 m 4,70 m 56,11 m 4:26,55 7918 pkt. SB
20. Szwajcaria Finley Gaio 10,60 7,56 m 13,94 m 1,82 m 48,01 14,03 42,94 m 4,60 m 48,62 m 4:39,59 7917 pkt. SB
21. Litwa Edgaras Benkunskas 11,12 6,98 m 15,40 m 1,94 m 50,08 15,17 47,26 m 4,30 m 59,67 m 4:47,76 7726 pkt. SB
22. Szwajcaria Andrin Huber 10,96 6,82 m 13,22 m 1,94 m 49,49 14,85 40,14 m 4,70 m 55,54 m 4:24,75 7713 pkt. SB
Stany Zjednoczone Harrison Williams 10,57 7,53 m 15,45 m 1,94 m 46,86 14,68 46,33 m NM DNS DNF SB
Stany Zjednoczone Jack Flood 11,19 NM 14,47 m 2,03 m 50,70 14,53 45,63 m DNS SB
Kanada Pierce LePage 10,70 7,42 m 15,26 m 2,03 m 49,59 14,59 47,15 m SB
Wielka Brytania Jack Turner 10,73 7,30 m 12,51 m 1,88 m DNF 14,79 33,14 m SB
Włochy Dario Dester 10,65 7,32 m 13,69 m 1,94 m 47,45 14,46 DNS SB
Brazylia José Fernando Ferreira 10,65 7,10 m 13,65 m 1,88 m DNS
Czechy Tomas Järvinen 10,77 7,36 m 11,84 m 2,00 m SB
Stany Zjednoczone Hakim McMorris 10,54 7,45 m 14,20 m 1,85 m
Niemcy Tim Nowak 11,22 6,96 m 15,45 m NM SB
Holandia Rik Taam 10,64 7,16 m 13,69 m 1,91 m SB
Niemcy Amadeus Gräber 10,53 7,08 m 13,09 m DNS SB
Grenada Lindon Victor 10,52 7,37 m 14,51 m SB

Siedmiobój

Miejsce Imię i nazwisko 100h HJ SP 200m LJ JT 800m Łączny wynik Uwagi
złoto Stany Zjednoczone Anna Hall 13,19 1,95 m 14,86 m 23,37 6,44 m 46,15 m 2:01,23 7032 pkt. MR WL PB
srebro Holandia Sofie Dokter 13,50 1,86 m 14,17 m 23,46 6,42 m 41,75 m 2:10,88 6576 pkt. PB
brąz Kolumbia Martha Araújo 13,32 1,74 m 13,85 m 24,50 6,63 m 49,42 m 2:15,89 6475 pkt. AR
4. Stany Zjednoczone Michelle Atherley 12,93 1,68 m 13,23 m 23,59 6,15 m 45,57 m 2:05,81 6425 pkt. SB
5. Szwajcaria Annik Kälin 13,05 1,77 m 13,69 m 23,42 6,77 m 39,88 m 2:24,26 6395 pkt. SB
6. Stany Zjednoczone Allie Jones 13,25 1,74 m 13,10 m 23,57 6,36 m 39,82 m 2:07,94 6367 pkt. PB
7. Niemcy Serina Riedel 13,98 1,77 m 13,37 m 23,98 6,46 m 46,56 m 2:16,14 6322 pkt. PB
8. Wielka Brytania Abigail Pawlett 12,94 1,74 m 13,46 m 23,06 6,42 m 35,44 m 2:15,43 6315 pkt. PB
9. Hiszpania María Vicente 13,44 1,77 m 13,60 m 23,98 6,41 m 41,60 m 2:17,18 6288 pkt. SB
10. Węgry Sarolta Kriszt 13,35 1,68 m 11,89 m 23,43 6,23 m 42,97 m 2:08,38 6225 pkt. NJR
11. Stany Zjednoczone Erin Marsh 12,93 1,71 m 13,14 m 23,60 6,25 m 35,18 m 2:13,73 6171 pkt. PB
12. Kanada Sienna MacDonald 12,97 1,71 m 12,11 m 23,79 6,29 m 42,07 m 2:19,09 6148 pkt. PB
13. Szwajcaria Sandra Röthlin 13,48 1,68 m 14,59 m 24,53 6,09 m 40,62 m 2:14,19 6106 pkt. PB
14. Litwa Beatričė Juškevičiūtė 13,56 1,62 m 13,20 m 23,85 5,99 m 44,25 m 2:13,85 6040 pkt.
15. Szwecja Lovisa Karlsson 13,31 1,71 m 12,50 m 24,29 6,25 m 39,66 m 2:18,38 6026 pkt. SB
16. Niemcy Marie Dehning 14,19 1,62 m 13,84 m 24,51 6,08 m 49,15 m 2:18,90 5983 pkt. PB
17. Nowa Zelandia Briana Stephenson 13,36 1,74 m 11,11 m 23,83 6,09 m 35,53 m 2:13,57 5945 pkt.
18. Austria Chiara-Belinda Schuler 13,77 1,62 m 13,23 m 24,69 6,01 m 45,72 m 2:18,37 5904 pkt. SB
19. Estonia Liisa-Maria Lusti 13,67 1,77 m 11,35 m 24,00 6,35 m 34,31 m 2:20,76 5896 pkt. PB
20. Nowa Zelandia Maddie Wilson 14,45 1,86 m 12,11 m 24,77 5,92 m 35,02 m 2:12,39 5873 pkt. SB
Stany Zjednoczone Timara Chapman 13,52 1,83 m 12,31 m 24,60 6,25 m 36,54 m DNS DNF SB
Polska Adrianna Sułek-Schubert 14,18 1,77 m 14,06 m 24,09 5,87 m NM SB
Australia Tori West 13,62 1,68 m 12,55 m 24,15 5,64 m 50,48 m
Węgry Xénia Krizsán 13,71 1,68 m 13,87 m 24,89 5,98 m DNS SB
Kuba Marys Adela Patterson DNS DNS

Przypisy

  1. ↑ World Athletics Combined Events Tour | World Athletics [online], worldathletics.org [dostęp 2025-12-12] [zarchiwizowane z adresu 2025-12-12] (ang.).
  2. ↑ 50. Hypomeeting Decathlon Results [online], www.meeting-goetzis.at [dostęp 2025-12-12] [zarchiwizowane z adresu 2025-12-12].
  3. ↑ 50. Hypomeeting Heptathlon Results [online], www.meeting-goetzis.at [dostęp 2025-12-12] [zarchiwizowane z adresu 2025-12-12].

Linki zewnętrzne