Julien Gay
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
SC Nancéen |
| Reprezentacja |
Julien Gay (ur. 29 kwietnia 2004 w Cluses[1]) – francuski skoczek narciarski, reprezentant Ski Club Nancéen. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2024), medalista mistrzostw kraju.
Jego ojciec, Jérôme Gay, również uprawiał skoki narciarskie[2].
Przebieg kariery
Bez większych sukcesów startował w międzynarodowych zawodach dzieci i młodzieży (FIS Youth Cup i OPA Games). W grudniu 2019 w Seefeld zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się dwukrotnie pod koniec siódmej dziesiątki[3]. W grudniu 2020 w Kanderstegu po raz pierwszy wystąpił w zawodach FIS Cupu, zajmując miejsca na przełomie czwartej i piątej dziesiątki[4]. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tej samej miejscowości 10 grudnia 2023, zajmując 25. pozycję. 27 grudnia 2023 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. W swoim pierwszym starcie został zdyskwalifikowany, a dzień później zajął 43. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024 w Planicy, gdzie zajął 33. lokatę indywidualnie, 10. w drużynie męskiej i 9. w mieszanej[5]. 23 lutego 2025 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 29. pozycji w konkursie w Iron Mountain[6].
Gay stawał na podium mistrzostw Francji. Indywidualnie zdobył srebro w marcu 2024[7], a w zawodach drużynowych zdobył złoty medal w marcu[8] i październiku 2024[9] oraz brązowy w 2021[10], kwietniu 2022[11] i grudniu 2022[12].
Indywidualnie
| 2024 |
– | 33. miejsce |
Drużynowo
| 2024 |
– | 10. miejsce[a], 9. miejsce (drużyna mieszana)[b] |
Starty J. Gaya na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 8 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 87,0 m | – | 102,2 pkt | 164,5 pkt | Stephan Embacher | |
| 10. | 10 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[a] | 89,0 m | – | 374,3 pkt (97,4 pkt) | 560,0 pkt | Austria | |
| 9. | 11 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz.[b] | 85,5 m | – | 382,8 pkt (96,9 pkt) | 547,4 pkt | Austria |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
stan po zakończeniu LGP 2025
| Źródło[13][3] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[14] |
|---|---|
| 2024/2025 | 107. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[13][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | dq | 43 | - | - | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 39 | 46 | dq | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 32 | 29 | 48 | 37 | 54 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 45 | - | - | - | - | 51 | 54 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2025
| Źródło[13][3] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 40 | - | - | 34 | 31 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 41 | 36 | 32 | 52 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[15] |
|---|---|
| 2023/2024 | 137. |
| 2024/2025 | 59. |
| 2025/2026 | 144. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[13][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 41 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 45 | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 37 | 44 | 56 | 68 | - | - | - | - | - | - | 46 | 45 | 55 | 58 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 31 | 34 | - | - | - | - | 31 | 25 | - | - | - | - | - | - | 44 | 41 | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 48 | 31 | 57 | 40 | 83 | |||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 40 | 42 | 31 | 29 | 35 | 39 | - | - | 45 | 43 | 52 | 44 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Faustin Moureaux, Sebastién Woodbridge, Ari Repellin i Julien Gay
- 1 2 Skład zespołu: Lilou Zepchi, Ari Repellin, Mathilde Bacconnier i Julien Gay
Przypisy
- ↑ Equipes de France. ffs.fr. [dostęp 2024-01-27]. (fr.).
- ↑ Jacqueline MAISTRE: Le sauteur à ski Enzo Milési veut briller lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse. ledauphine.com, 2020-01-12. [dostęp 2022-06-23]. (fr.).
- 1 2 3 4 5 GAY Julien 2004.04.29 FRA. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-09-09].
- ↑ Julien GAY - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2021. fis-ski.com. [dostęp 2024-10-12]. (ang.).
- ↑ Julien GAY - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2024-10-12]. (ang.).
- ↑ Julien GAY - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2025. fis-ski.com. [dostęp 2025-09-05]. (ang.).
- ↑ Florian Burgaud: Saut à ski | Courchevel : Joséphine Pagnier et Jules Chervet champions de France. nordicmag.info, 2024-03-23. [dostęp 2024-10-12]. (fr.).
- ↑ Florian Burgaud: Saut à ski | Courchevel : le Mont-Blanc champion de France par équipes devant la Savoie et le Massif jurassien. nordicmag.info, 2024-03-22. [dostęp 2024-10-12]. (fr.).
- ↑ Adam Bucholz: Pagnier i Foubert mistrzami Francji. skijumping.pl, 2024-10-19. [dostęp 2025-09-05].
- ↑ Florian Burgaud: Saut à ski | Courchevel : la Savoie championne de France par équipes. nordicmag.info, 2021-04-02. [dostęp 2022-06-23]. (fr.).
- ↑ Adrian Dworakowski: Milesi i Pagnier mistrzami Francji, kuriozalny zwycięzca drużynówki. skijumping.pl, 2022-04-02. [dostęp 2022-06-23].
- ↑ Florian Burgaud: Saut à ski | Chaux-Neuve : la Savoie championne de France par équipes. nordicmag.info, 2022-12-22. [dostęp 2023-11-15]. (fr.).
- 1 2 3 4 Julien GAY - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-09]. (ang.).
- ↑ Julien GAY - Athlete Biography - Ski Jumping; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-05-23]. (ang.).
- ↑ Julien GAY - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-05-23]. (ang.).
Bibliografia
- Julien GAY - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-09]. (ang.).
- GAY Julien 2004.04.29 FRA. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-09-09].