Moselle Open 2021
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Arènes de Metz | ||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
20–26.09.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
481 270 € | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Moselle Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Moselle Open rozgrywany w dniach 20–26 września 2021 roku w Metz na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 481 270 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | zwycięstwo | |
| 2 | 16 | finał | |
| 3 | 20 | półfinał | |
| 4 | 21 | 2. runda | |
| 5 | 24 | 2. runda | |
| 6 | 26 | 1. runda | |
| 7 | 27 | 2. runda | |
| 8 | 35 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 68 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| LL | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alt | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 41 145 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 29 500 | 150 |
| Półfinalista | 21 000 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 14 000 | 45 |
| 2. runda | 9000 | 20 |
| 1. runda | 5415 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | półfinał | |
| 2 | 92 | półfinał | |
| 3 | 95 | ćwierćfinał | |
| 4 | 97 | 1. runda |
Drabinka
| Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 63 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 15 360 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 000 | 150 |
| Półfinaliści | 7250 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4710 | 45 |
| 1. runda | 2760 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).
