Perrie Mans
| Data urodzenia |
14 października 1940 |
|---|---|
| Data śmierci |
13 września 2023 |
| Gra zawodowa |
1961–1987 |
| Najwyższy ranking |
2 |
| Nierankingowe |
21 |
Perrie Mans, właśc. Pierre Mans (ur. 14 października 1940[1], zm. 13 września 2023[2]) – snookerzysta południowoafrykański.
Jego ojciec Peter Mans był wielokrotnym mistrzem RPA w snookerze zawodowym oraz ćwierćfinalistą mistrzostw świata w 1950. Perrie nauczył się grać w klubie prowadzonym przez ojca; jako 19–latek zdobył mistrzostwo RPA amatorów (1960), w latach 1965–1988 19-krotnie mistrzostwo zawodowców[3].
Debiutował bez sukcesów na mistrzostwach świata w 1970 w Australii. W 1973 dotarł do 1/8 finału, rok później do ćwierćfinału. Po raz pierwszy wystąpił w półfinale w 1976, przegrał z późniejszym mistrzem Rayem Reardonem.
W 1978 osiągnął największy sukces, awansując aż do finału mistrzostw; pokonał w I rundzie obrońcę tytułu, Johna Spencera, w półfinale zwyciężył legendarnego weterana Freda Davisa. Nie sprostał Reardonowi w finale, przegrywając 18:25. Po tym sukcesie był klasyfikowany jako nr 2 w rankingu światowym.
W 1979 wygrał turniej Benson & Hedges Masters, po zwycięstwach nad Cliffem Thorburnem, Rayem Reardonem i Alexem Higginsem. Ponadto odniósł zwycięstwo w turnieju BBC Pot Black championship w 1976. Zakończył karierę w 1987, występował kilkakrotnie w turniejach weteranów.
Występy w turniejach w karierze
| Turniej | 1970 /71 |
1971 /72 |
1972 /73 |
1973 /74 |
1974 /75 |
1975 /76 |
1976 /77 |
1977 /78 |
1978 /79 |
1979 /80 |
1980 /81 |
1981 /82 |
1982 /83 |
1983 /84 |
1984 /85 |
1985 /86 |
1986 /87 |
1987 /88 |
1988 /89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking[4] | Brak systemu rankingowego | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 15 | 11 | 17 | 24 | 30 | 36 | [i] | [i] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | nie rozegrano | NR | 2R | LQ | LQ | 1R | WD | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Prix | nie rozegrano | 2R | A | 1R | 1R | WD | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | nie rozegrano | nierankingowy | LQ | 1R | WD | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic | nie rozegrano | nierankingowy | A | A | 2R | LQ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | nie rozegrano | nierankingowy | A | 2R | LQ | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | nierankingowy | QF | 1R | SF | 1R | F | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | LQ | A | 1R | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South African Professional Championship | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SF | W | W | W | W | A | A | QF | SF | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | nie rozegrano | A | A | QF | A | W | QF | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontins Professional | nie rozegrano | A | A | A | RR | RR | RR | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | RR | A | 2R | rankingowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Masters | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Matchplay Championship | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holsten Lager International | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limosin International | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronenbrau 1308 Classic | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padmore Super Crystalate | nie rozegrano | F | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pot Black | A | A | A | A | A | A | W | A | SF | RR | A | A | A | A | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Open | nie rozegrano | 2R | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Przypisy
- ↑ CueTracker - Perrie Mans - Season 1996-1997 - Professional Results - Snooker Results & Statistics Database [online], cuetracker.net [dostęp 2023-06-25] (ang.).
- ↑ Former Masters Champion Perrie Mans Passes Away. wst.tv, 2023-09-13. [dostęp 2023-09-14]. (ang.).
- ↑ Perrie Mans - Academic Kids [online], academickids.com [dostęp 2023-06-25].
- ↑ Ranking History. [dostęp 2026-08-14]. (ang.).
Bibliografia
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).