Tanja Pawollek
![]() Tanja Pawollek w 2019 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obywatelstwo |
polskie, niemieckie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanja Pawollek (ur. 18 stycznia 1999 w Obertshausen) – polsko-niemiecka piłkarka, występująca na pozycji pomocniczki w Union Berlin oraz reprezentacji Polski[1].
Statystyki
Klubowe
(stan na 30 września 2023)
| Klub | Sezonów | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| 1 | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||
| 4 | Bundesliga | 87 | 10 | 9 | 1 | – | 96 | 11 | ||
| 3 | 47 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 62 | 9 | ||
| 1 | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | ||
| Łącznie | 138 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 158 | 20 | ||
Reprezentacyjne
- (aktualne na dzień 7 marca 2026)[4]
| Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| Polska | |||
| 2022 | 6 | 0 | |
| 2023 | 10 | 1 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2025 | 9 | 0 | |
| 2026 | 4 | 1 | |
| Suma | 33 | 2 |
Na podstawie[5]:
| Występy i gole w reprezentacji | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Inne | Rozgrywki |
| 1. | 29.06.2022 | Grodzisk Wlkp. | 1:3 (1:0) | 1'–60' | mecz towarzyski | |||
| 2. | 01.09.2022 | Elbasan | 2:1 (2:1) | 1'–90' | Eliminacje MŚ 2023 | |||
| 3. | 06.09.2022 | Lublin | 7:0 (5:0) | 1'–90' | ||||
| 4. | 06.10.2022 | Sewilla | 4:0 (1:0) | 1'–72' | mecz towarzyski | |||
| 5. | 09.10.2022 | Sanlúcar de Barrameda | 2:2 (0:2) | 1'–90' | ||||
| 6. | 11.11.2022 | Ostrowiec Świętokrzyski | 6:0 (3:0) | 1'–90' | ||||
| 7. | 17.02.2023 | Algeciras | 0:0 | 1'–90' | ||||
| 8. | 21.02.2023 | Marbella | 1:1 (0:0) | 1'–90' | ||||
| 9. | 06.04.2023 | Łódź | 2:1 (0:0) | 1'–90' | asysta | |||
| 10. | 11.04.2023 | Rotterdam | 1:4 (1:1) | 1'–90' | asysta | |||
| 11. | 22.09.2023 | Ateny | 3:1 (2:1) | 1'–90' | Liga Narodów 2023/2024 UEFA | |||
| 12. | 26.09.2023 | Gdynia | 2:1 (1:0) | 1'–90' | ||||
| 13. | 27.10.2023 | Tychy | 2:1 (1:0) | 1'–90' | ||||
| 14. | 31.10 2023 | Stara Pazova | 1:1 (0:1) | 1'–90' | ||||
| 15. | 01.12.2023 | Stalowa Wola | 1:0 (0:1) | 1'–90' | ||||
| 16. | 05.12.2023 | Sosnowiec | 2:0 (1:0) | 1'–90' | ||||
| 17. | 25.10.2024 | Bukareszt | 2:1 (0:1) | 59'–90' | Eliminacje ME 2025 | |||
| 18. | 29.10.2024 | Gdańsk | 4:1 (2:0) | 1'–45' | ||||
| 19. | 29.11.2024 | Gdańsk | 1:0 (0:0) | 1'–90' | ||||
| 20. | 03.12.2024 | Wiedeń | 1:0 (0:0) | 1'–90' | ||||
| 21. | 21.02.2025 | Gdańsk | 2:0 (2:0) | 1'–90' | Liga Narodów 2025 UEFA | |||
| 22. | 25.02.2025 | Bukareszt | 1:0 (0:0) | 1'–45' | ||||
| 23. | 04.04.2025 | Gdańsk | 5:1 (1:1) | 1'–90' | ||||
| 24. | 08.04.2025 | Zenica | 1:1 (1:1) | 1'–90' | ||||
| 25. | 30.05.2025 | Belfast | 4:0 (3:0) | 1'–90' | ||||
| 26. | 03.06.2025 | Gdańsk | 3:0 (1:0) | 1'–78' | ||||
| 27. | 04.07.2025 | St. Gallen | 0:2 (0:0) | 1'–90' | EURO 2025 | |||
| 28. | 08.07.2025 | Lucerna | 0:3 (0:1) | 1'–90' | ||||
| 29. | 12.07.2025 | Lucerna | 3:2 (2:0) | 1'–90' | ||||
| 30. | 03.03.2026 | Gdańsk | 2:2 (1:1) | 1'–90' | asysta | Eliminacje MŚ 2027 | ||
| 31. | 07.03.2026 | Dijon | 1:4 (1:2) | 1'–90' | ||||
| 32. | 14.04.2026 | Gdańsk | 2:3 (1:2) | 1'-66' | ||||
| 33. | 18.04.2026 | Dublin | 0:1 (0:1) | 1'-90' | ||||
Sukcesy
Na podstawie[6]:
Reprezentacyjne
Z Niemcami U-17:
- Mistrz Europy 2016
Przypisy
- ↑ Tanja Pawollek [online], soccerdonna.de [dostęp 2023-09-30].
- ↑ Tanja Pawollek - Leistungsdaten - Frauenfußball auf soccerdonna.de [online], soccerdonna.de [dostęp 2023-09-30].
- ↑ Tanja Pawollek - Spielerwechsel, Spielertransfers - Frauenfußball auf soccerdonna.de [online], soccerdonna.de [dostęp 2023-09-30].
- ↑ a (ilustr.), Lista reprezentantek - Polska A (1981-2023) [online], Łączy Nas Reprezentacja [dostęp 2026-03-23].
- ↑ Mohammed Waad, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–kadra) [dostęp 2023-08-29].
- ↑ Tanja Pawollek - Erfolge und Titel - Frauenfußball auf soccerdonna.de [online], soccerdonna.de [dostęp 2023-09-30].
