3. Liga 2015/2016
| Datum | 24 juli 2015–14 maj 2016 |
|---|---|
| Uppflyttade | Dynamo Dresden Erzgebirge Aue Würzburger Kickers (via kval) |
| Nedflyttade | Stuttgart Kickers Energie Cottbus Stuttgart II |
| Statistik | |
| Spelade matcher | 380 |
| Totalt antal mål | 913 (2,4 per match) |
| Största hemmavinst | 13 matcher
Osnabrück 4–0 Wiesbaden (12 september 2015) Dresden 4–0 Aalen (27 september 2015) Hallescher 6–2 Bremen II (17 oktober 2015) Bremen II 4–0 Aue (23 oktober 2015) Köln 5–1 Rostock (22 januari 2016) Dresden 4–0 Köln (27 februari 2016) Rostock 4–0 Wiesbaden (12 mars 2016) Aue 4–0 Hallescher (18 mars 2016) Chemnitzer 4–0 Cottbus (24 mars 2016) Chemnitzer 5–1 Mainz 05 II (2 april 2016) Dresden 4–0 Wiesbaden (23 april 2016) Magdeburg 4–0 Großaspach (30 april 2016) Mainz 05 II 4–0 Rostock (7 maj 2016) |
| Största bortavinst | Cottbus 0–5 Großaspach (16 april 2016) |
| Målrikaste match | Hallescher 6–2 Bremen II (17 oktober 2015) |
3. Liga 2015/2016 var den åttonde säsongen av Tysklands nya tredje högsta fotbollsdivision. Dynamo Dresden stod som segrare och flyttades upp till 2. Bundesliga 2016/2017 tillsammans med ligatvåan Erzgebirge Aue och kvalvinnaren Würzburger Kickers.
Lag och arenor

Mainz II
Großaspach
Stuttgart II
Bremen II
Würzburg
Geografisk placering av de deltagande lagen i 3. Liga 2015/2016.
Tabeller
| Uppflyttad till 2. Bundesliga 2016/2017 | |
| Kval om 2. Bundesliga 2016/2017 | |
| Nedflyttad till Regionalliga 2016/2017 | |
Poängtabell
| Nr | Lag[a] | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Dresden | 38 | 21 | 15 | 2 | 75 | 35 | +40 | 78 |
| 2 | Erzgebirge Aue (N) | 38 | 19 | 13 | 6 | 42 | 21 | +21 | 70 |
| 3 | Würzburger Kickers (U) | 38 | 16 | 16 | 6 | 43 | 25 | +18 | 64 |
| 4 | Magdeburg (U) | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 37 | +12 | 56 |
| 5 | Osnabrück | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 41 | +5 | 56 |
| 6 | Chemnitzer | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 46 | +6 | 55 |
| 7 | Sonnenhof Großaspach | 38 | 14 | 12 | 12 | 58 | 47 | +11 | 54 |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 50 | −3 | 50 |
| 9 | Preußen Münster | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 41 | +2 | 49 |
| 10 | Hansa Rostock | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 | −6 | 49 |
| 11 | Fortuna Köln | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 69 | −13 | 49 |
| 12 | Mainz 05 II | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 47 | +1 | 48 |
| 13 | Hallescher | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 14 | Holstein Kiel | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 47 | −3 | 48 |
| 15 | Aalen (N) | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 40 | −5 | 44 |
| 16 | Wehen Wiesbaden | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 48 | −13 | 43 |
| 17 | Werder Bremen II (U) | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 56 | −14 | 43 |
| 18 | Stuttgarter Kickers | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 52 | −14 | 43 |
| 19 | Energie Cottbus | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 52 | −20 | 41 |
| 20 | Stuttgart II | 38 | 7 | 10 | 21 | 38 | 63 | −25 | 31 |
Resultattabell
| AAL | CHE | DRE | COT | AUE | FKÖ | HAL | ROS | KIE | MAG | MAI | OSN | PMÜ | RWE | SGR | STU | STK | WIE | BRE | WÜR | |
| Aalen | — | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 0–1 |
| Chemnitzer | 1–1 | — | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 |
| Dynamo Dresden | 4–0 | 1–0 | — | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 2–1 |
| Energie Cottbus | 0–4 | 0–1 | 0–2 | — | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–5 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 |
| Erzgebirge Aue | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | — | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 |
| Fortuna Köln | 1–1 | 0–3 | 1–5 | 3–0 | 0–2 | — | 0–2 | 5–1 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 0–3 |
| Hallescher | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | — | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 6–2 | 1–3 |
| Hansa Rostock | 3–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 3–1 | — | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 0–0 |
| Holstein Kiel | 1–0 | 5–2 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | — | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–2 |
| Magdeburg | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | — | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 |
| Mainz 05 II | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | — | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 |
| Osnabrück | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | — | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 |
| Preußen Münster | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | — | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 0–0 | 3–1 | 0–0 |
| Rot-Weiß Erfurt | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 4–2 | 1–1 | — | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 |
| Sonnenhof Großaspach | 2–0 | 4–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 3–3 | 3–1 | 2–2 | — | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 |
| Stuttgart II | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | — | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 |
| Stuttgarter Kickers | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–4 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 4–1 | — | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
| Wehen Wiesbaden | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 3–3 | — | 3–1 | 0–0 |
| Werder Bremen II | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 0–2 | 4–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | — | 0–0 |
| Würzburger Kickers | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | — |
Anmärkningslista
- ↑ Andralag (Mainz 05 II, Stuttgart II och Werder Bremen II) i tyska seriesystemet kan inte kvalificera sig för uppflyttning till andraligan.
Källor
| |||||