Concacaf Champions League 2012/2013
| Evenemangsfakta | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 31 juli 2012–1 maj 2013 | ||
| Arrangör | Concacaf | ||
| Deltagare | |||
| Antal lag | 24 | ||
| Statistik | |||
| Matcher | 62 | ||
| Mål | 182 (2,9 per match) | ||
| Publik | 618 417 (9 974 per match) | ||
| |||
| |||
Concacaf Champions League 2012/2013 var den 5:e upplagan av Concacaf Champions League under sitt nya format, totalt 48:e upplagan av den största fotbollstävlingen för klubblag som Concacaf anordnar. Turneringen vanns av Monterrey från Mexiko, som tog sin tredje raka titel. Monterrey besegrade Santos Laguna, också från Mexiko, i finalmötet.
Gruppspel
Grupp 1
|
|
Grupp 2
|
|
Grupp 3
|
|
Grupp 4
|
|
Grupp 5
|
|
Grupp 6
|
|
Grupp 7
|
|
Grupp 8
|
|
- Inbördes möte
| Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Xelajú rankas före Guadalajara enligt regeln om bortamål i inbördes möte.
Slutspel
Seeding
| Nr | Lag (grupp) |
S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
Slutspelsträd
| Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
7 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
Kvartsfinaler
| Kvartsfinaler – 8 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Xelajú |
2–4 | 1–3 | 1–1 | |
| Houston Dynamo |
1–3 | 1–0 | 0–3 | |
| UANL |
2–3 | 1–0 | 1–3 | |
| Herediano |
1–4 | 0–0 | 1–4 | |
Semifinaler
| Semifinaler – 4 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Los Angeles Galaxy |
1–3 | 1–2 | 0–1 | |
| Seattle Sounders |
1–2 | 0–1 | 1–1 | |
Final
| Final – 2 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Santos Laguna |
2–4 | 0–0 | 2–4 | |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
| |||||||||||