Copa Libertadores 2025
| Evenemangsfakta | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 4 februari–29 november 2025 | ||
| Arrangör | Conmebol | ||
| Finalarena | |||
| Spelform | Gruppspel och utslagsspel | ||
| Deltagare | |||
| Antal lag | 47 | ||
| |||
| |||
Copa Libertadores 2025 var den 66:e säsongen av fotbollsturnering Copa Libertadores. I turneringen deltar lag från de tio medlemsländerna av Conmebol.
Kvalspel
Första omgången
| Första kvalomgången – 6 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Blooming |
4–4 (3–4 str.) |
3–2 | 1–2 | |
| Nacional |
2–4 | 1–1 | 1–3 | |
| Monagas |
4–0 | 2–0 | 2–0 | |
Andra omgången
| Andra kvalomgången – 16 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Deportes Iquique |
3–3 (2–1 str.) |
2–1 | 1–2 | |
| The Strongest |
1–4 | 1–1 | 0–3 | |
| Monagas |
1–7 | 0–4 | 1–3 | |
| El Nacional |
1–2 | 0–1 | 1–1 | |
| Universidad Central |
3–4 | 1–1 | 2–3 | |
| Deportes Tolima |
0–2 | 0–1 | 0–1 | |
| Boston River |
2–1 | 1–0 | 1–1 | |
| Alianza Lima |
2–2 (5–4 str.) |
1–0 | 1–2 | |
Tredje omgången
| Tredje kvalomgången – 8 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Deportes Iquique |
2–3 | 1–2 | 1–1 | |
| Boston River |
0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| Melgar |
2–5 | 0–1 | 2–4 | |
| Barcelona |
3–2 | 3–0 | 0–2 | |
Gruppspel
| Kvalificerad för CL-åttondelsfinal | |
| Kvalificerad för CS-sextondelsfinal | |
Grupp A
|
|
Grupp B
|
|
Grupp C
|
|
Grupp D
|
|
Grupp E
|
|
Grupp F
|
|
Grupp G
|
|
Grupp H
|
|
Slutspel
Seeding
| Nr | Lag (grupp) |
S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 |
Slutspelsträd
| Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 (1) | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 november 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Åttondelsfinaler
| Åttondelsfinaler – 16 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Atlético Nacional |
1–1 (3–4 str.) |
0–0 | 1–1 | |
| Fortaleza |
0–2 | 0–0 | 0–2 | |
| Flamengo |
3–0 | 1–0 | 2–0 | |
| Universitario |
0–4 | 0–4 | 0–0 | |
| Libertad |
1–1 (1–3 str.) |
0–0 | 1–1 | |
| Cerro Porteño |
0–1 | 0–1 | 0–0 | |
| Peñarol |
2–3 | 1–0 | 1–3 | |
| Botafogo |
1–2 | 1–0 | 0–2 | |
Kvartsfinaler
| Kvartsfinaler – 8 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| LDU Quito |
3–0 | 2–0 | 1–0 | |
| Vélez Sarsfield |
0–2 | 0–1 | 0–1 | |
| Flamengo |
2–2 (4–2 str.) |
2–1 | 0–1 | |
| River Plate |
2–5 | 1–2 | 1–3 | |
Semifinaler
| Semifinaler – 4 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| LDU Quito |
3–4 | 3–0 | 0–4 | |
| Flamengo |
1–0 | 1–0 | 0–0 | |
Final
| 29 november 2025 | Palmeiras |
0 – 1 | Estadio Monumental | |||
| 16:15 UTC−5 |
(0 – 0) Rapport |
Lima Domare: Darío Herrera (Argentina) |
||||
Se även
Källor
- Conmebol.com (spanska)
| |||||