Davis Cup 1984
| Davis Cup 1984 | |
| Datum | 24 februari-18 december 1984 |
|---|---|
| Placeringar | |
← 1983 1985 → | |
Davis Cup 1984 var den 73:e upplagan av tennisvärldens viktigaste lagtävling på herrsidan, Davis Cup.
16 landslag deltog i elitdivisionen, och ett hundratal i de lägre divisionerna. I finalen besegrade Sverige på hemmaplan USA med 4-1 i Scandinavium i Göteborg.[1]
Lottning
Elitdivisionen
| Första omgången 24-26 februari |
Kvartsfinaler 13-15 juli |
Semifinaler 28-30 september |
Final 16-18 december | |||||||||||||||
| Perth, Australien (gräs) | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Brisbane, Australien (gräs) | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Telford, Storbritannien (inomhusmatta) | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Portland, USA (inomhusmatta) | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Stuttgart, Västtyskland (inomhusmatta) | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Atlanta, USA (inomhusmatta) | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Bukarest, Rumänien (inomhusmatta) | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Scandinavium, Göteborg, Sverige (inomhus, grus) | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Hradec Králové, Tjeckoslovakien (inomhusmatta) | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Hradec Králové, Tjeckoslovakien (inomhusmatta) | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| New Delhi, Indien (gräs) | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Båstad, Sverige (grus) | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Christchurch, Nya Zeeland (gräs) | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Båstad, Sverige (grus) | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Norrköping, Sverige (inomhusmatta) | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
Källor
Fotnoter
- ↑ ”Davis Cup - Tie details - 1984 - Sweden vs. USA” (på engelska). Davis Cup. 21 juli 1984. Arkiverad från originalet den 14 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160314025555/http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=10005481. Läst 30 november 2015.
Externa länkar
| |||||