Elitettan 2019
| Datum | 13 april–27 oktober 2019 |
|---|---|
| Uppflyttade | Umeå IK IK Uppsala |
| Nedflyttade | Asarums IF Borgeby FK Sundsvalls DFF |
| Statistik | |
| Spelade matcher | 182 |
| Totalt antal mål | 663 (3,6 per match) |
| Bästa målgörare | Hayley Dowd (33 mål) |
| Största hemmavinst | AIK 8–0 Borgeby (25 augusti 2019) |
| Största bortavinst | Asarum 0–9 Lidköping (27 oktober 2019) |
| Målrikaste match | Lidköping 2–8 AIK (27 april 2019) |
| Högsta åskådarantal | 3 100. Hammarby 1–3 Uppsala (27 oktober 2019) |
| Lägsta åskådarantal | 52. Sundsvall 0–1 Asarum (20 oktober 2019) |
| Totalt åskådarantal | 62 851 |
| Åskådarantal i snitt | 345 |
← 2018 2020 → | |
Elitettan 2019 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och var den sjunde säsongen av Elitettan och innebar att Umeå IK och IK Uppsala kvalificerade sig för Damallsvenskan 2020.
Tabeller
| Uppflyttad till Damallsvenskan 2020 | |
| Nedflyttad till Division 1 2020 | |
Poängtabell
| Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umeå IK | 26 | 19 | 3 | 4 | 55 | 17 | +38 | 60 |
| 2 | IK Uppsala | 26 | 17 | 4 | 5 | 63 | 25 | +38 | 55 |
| 3 | Hammarby IF (N) | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 26 | +35 | 54 |
| 4 | AIK | 26 | 15 | 6 | 5 | 74 | 30 | +44 | 51 |
| 5 | IFK Kalmar (N) | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 36 | +22 | 48 |
| 6 | Lidköpings FK | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 56 | −5 | 39 |
| 7 | Kvarnsvedens IK | 26 | 9 | 9 | 8 | 56 | 44 | +12 | 36 |
| 8 | Morön BK (U) | 26 | 10 | 4 | 12 | 58 | 48 | +10 | 34 |
| 9 | IF Brommapojkarna (U) | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 42 | −2 | 34 |
| 10 | Assi IF | 26 | 7 | 11 | 8 | 38 | 43 | −5 | 32 |
| 11 | Mallbackens IF | 26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 49 | −7 | 30 |
| 12 | Asarums IF | 26 | 5 | 4 | 17 | 21 | 73 | −52 | 19 |
| 13 | Borgeby FK (U) | 26 | 3 | 2 | 21 | 31 | 85 | −54 | 11 |
| 14 | Sundsvalls DFF | 26 | 2 | 1 | 23 | 15 | 89 | −74 | 7 |
Resultattabell
| AIK | ASA | ASS | BFK | HIF | BP | IFK | IKU | KIK | LFK | MIF | MBK | SDFF | UIK | |
| AIK | — | 2–0 | 4–0 | 8–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 6–0 | 4–2 | 7–0 | 2–1 |
| Asarums IF | 0–2 | — | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 1–4 | 0–6 | 1–4 | 0–9 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–4 |
| Assi IF | 1–1 | 2–0 | — | 3–3 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 |
| Borgeby FK | 1–3 | 0–1 | 3–2 | — | 0–5 | 2–3 | 1–2 | 1–7 | 0–4 | 1–2 | 2–6 | 0–3 | 5–1 | 0–4 |
| Hammarby IF | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 4–2 | — | 4–0 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 3–2 |
| IF Brommapojkarna | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | — | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 |
| IFK Kalmar | 4–2 | 3–0 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | — | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 4–2 | 4–0 | 1–1 |
| IK Uppsala | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | — | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 7–0 | 2–6 |
| Kvarnsvedens IK | 3–3 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | 3–4 | 1–2 | — | 6–2 | 4–2 | 1–1 | 6–1 | 1–0 |
| Lidköpings FK | 2–8 | 3–3 | 1–1 | 4–3 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 3–3 | — | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–2 |
| Mallbackens IF | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | — | 1–5 | 5–0 | 0–1 |
| Morön BK | 0–3 | 7–0 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 1–3 | — | 5–0 | 1–2 |
| Sundsvalls DFF | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 4–1 | 0–1 | 1–5 | 0–1 | 1–3 | 0–4 | 0–1 | 0–3 | 2–5 | — | 0–3 |
| Umeå IK | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 5–0 | — |
Källor
| ||||||||
| |||||||||||||||||||||