Leyton Orient FC
| Leyton Orient FC | ||||
| Fotbollsklubb | ||||
| ||||
| Grundinformation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grundad | 1881 (145 år sedan) | |||
| Fullständigt namn | Leyton Orient Football Club | |||
| Tidigare namn | Glyn Cricket & Football Club (1881–1886) Eagle Cricket & Football Club (1886–1888) Orient FC (1888–1898) Clapton Orient FC (1898–1945) Leyton Orient FC (1945–1966) Orient FC (1966–1987) | |||
| Smeknamn | The O's | |||
| Serie | League One | |||
| Ort | ||||
| Hemmaarena | Matchroom Stadium (kapacitet: 9 271) | |||
| Klubbfärg(er) | ||||
| Nyckelpersoner | ||||
| Ägare | ||||
| Ordförande | ||||
| Klubbchef | ||||
| VD | ||||
| Tränare | ||||
| Ass. tränare | ||||
| Lagkapten | ||||
| Matchställ | ||||
| ||||
| Meriter | ||||
| Division 3 | 2 (1955/56 [South], 1969/70) | |||
| Övrigt | ||||
| Supporterklubb(ar) | Leyton Orient Supporters' Club | |||
| Webbplats | leytonorient.com | |||
Leyton Orient FC är en engelsk professionell fotbollsklubb i Leyton i London, grundad 1881. Hemmamatcherna spelas på Matchroom Stadium, även kallad Brisbane Road. Klubbens smeknamn är The O's. Klubben spelar sedan säsongen 2025/2026 i League One.
Historia och klubbnamn

Leyton Orient grundades av medlemmar i The Glyn Cricket Club och Homerton Hospital, och kallades då Glyn Cricket & Football Club. Klubben har sedan dess bytt namn flera gånger. 1886 bytte de namn till Eagle Cricket & Football Club som 1888 blev Orient FC. Tio år senare bytte de namn till Clapton Orient FC för att markera klubbens hemvist i Clapton och efter att de flyttade till Leyton 1937 bytte de vid andra världskrigets slut namn igen till Leyton Orient FC. Från 1966 hette de åter bara Orient FC men 1987 ansåg man att det var dags att ge klubben en lokal namnprägel igen och återgick till Leyton Orient FC.
Var namnet "Orient" kommer ifrån är inte helt klarlagt, men det har hävdats att namnet kan härledas till rederiet Orient Shipping Company, som spelare i klubbens tidiga historia ska ha haft anknytning till.
Klubben har spelat en säsong i högsta divisionen (1962/63), och under 1970-talet spelade man i Division 2. 1960- och 1970-talen brukar kallas klubbens gyllene år. 1978 nådde de en av sina största framgångar då de gick till semifinal i FA-cupen där det blev förlust med 0-3 mot Arsenal. Sedan klubben åkte ur Division 2 1982 har de enbart spelat i The Football Leagues två lägsta divisioner.
Meriter
- Division 3 South: 1955/56
- Division 3: 1969/70
- Anglo-Scottish Cup: Finalist 1976/77
Rekord
- Flest mål: 121 – Tommy Johnston (1956–1958, 1959–1961
- Flest mål under en säsong: 35 – Tommy Johnston (1957/58; Division 2)
Spelare
Spelartrupp
Målvakter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 1 | Nathan Baxter | 8 november 1998 | |||||
| 26 | Noah Phillips | 7 december 2004 | |||||
| 33 | Killian Cahill | 3 november 2003 | |||||
Försvarare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 2 | Fin Stevens | 10 april 2003 | |||||
| 3 | James Morris | 23 november 2001 | |||||
| 5 | Joseph Olowu | 27 november 1999 | |||||
| 6 | Will Forrester |
29 juni 2001 | |||||
| 11 | Demetri Mitchell | 11 januari 1997 | |||||
| 18 | Rarmani Edmonds-Green | 14 januari 1999 | |||||
| 28 | Sean Clare | 18 september 1996 | |||||
| 34 | Phillip Chinedu | 5 oktober 2006 | |||||
Mittfältare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 7 | Ollie O'Neill | 8 januari 2003 | |||||
| 8 | Idris El Mizouni | 26 september 2000 | |||||
| 9 | Yusuf Akhamrich | 5 september 2005 | |||||
| 12 | Isaac Hayden | 22 mars 1995 | |||||
| 14 | Michael Craig | 16 april 2003 | |||||
| 15 | Tyreeq Bakinson | 10 oktober 1998 | |||||
| 24 | Dylan Levitt | 17 november 2000 | |||||
| 25 | Charlie Wellens | 5 december 2002 | |||||
| 27 | Tony Springett | 22 september 2002 | |||||
| 29 | Zech Obiero | 18 januari 2005 | |||||
| 35 | Armando Dobra | 14 april 2001 | |||||
| 44 | Theo Archibald | 5 mars 1998 | |||||
Anfallare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 10 | Aaron Connolly | 28 januari 2000 | |||||
| 23 | Lemar Gordon | 17 november 2005 | |||||
| 32 | Dom Ballard | 1 april 2005 | |||||
Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.
Utlånade spelare
|
|
Källor
- ↑ ”First Team” (på engelska). Leyton Orient FC. https://www.leytonorient.com/teams. Läst 8 augusti 2023.
Externa länkar
Wikimedia Commons har media som rör Leyton Orient FC.- Officiell webbplats
