More Than Alive
| More Than Alive | ||||
| Studioalbum av Da Buzz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Utgivning | 26 maj 2003 | |||
| Inspelat | Headroom Recordings (Karlstad), Hitvision Studio (Stockholm), Redfly Studios, Sonar Music Studio | |||
| Genre | Dance, pop | |||
| Skivbolag | Bonnier Music | |||
| Producent | Deelay, Håkan Fredriksson, Hitvision, The Mighty Thief, Stefan Åberg | |||
| Da Buzz-kronologi | ||||
| ||||
| Singlar från More Than Alive | ||||
More Than Alive är det tredje studioalbumet av den svenska pop/dancegruppen Da Buzz, utgivet i maj 2003 på Bonnier Music. Albumet nådde som bäst andra plats i Sverige.
"Stop, Look, Listen" var Da Buzz bidrag i Melodifestivalen 2003.
Den 9 december 2003 hade albumet uppnått svensk guldcertifiering med 20 000 sålda exemplar.[3]
Låtlista
| Nr | Titel | Kompositör | Producent | Längd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alive | Per Lidén | Deelay, The Mighty Thief | 3:26 |
| 2. | Tonight Is the Night | Lidén, Pier Schmid | Hitvision | 3:25 |
| 3. | Wanna Love You Forever | Lidén | Håkan Fredriksson, Stefan Åberg | 3:38 |
| 4. | Can You Feel the Same Way Too | Lidén | Hitvision | 3:57 |
| 5. | Cause I Need Your Love | Schmid | Fredriksson, Åberg | 3:03 |
| 6. | Stop, Look, Listen | U. Robertsson, J. Udd, P. Boström, P. Lönn | Deelay, The Mighty Thief | 3:01 |
| 7. | Heaven | Lidén | Fredriksson, Åberg | 3:18 |
| 8. | I'll Give You All the Love | Lidén, Schmid | Deelay | 3:27 |
| 9. | You and I | Schmid | Fredriksson | 3:09 |
| 10. | Fantasy | Schmid | Fredriksson | 3:40 |
| 11. | Don't Ever Say Goodbye | Lidén | Deelay, Andreas Romdhane | 3:34 |
| 12. | Wonder Where You Are (Remix - Rob&Raz Radio Edit) | Lidén | 4:03 |
| Bonuslåtar på japanska utgåvan[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Titel | Längd | |||||||
| 12. | Alive (Extended) | 3:49 | |||||||
| 13. | Alive (C&N Club Mix) | 5:13 | |||||||
Medverkande
|
|
Medverkande är hämtade från Dicogs.[5]
Listplaceringar
| Lista (2003) | Högsta position |
|---|---|
| Sverige (Sverigetopplistan)[6] | 2 |
Referenser
- ↑ "Alive". iTunes.
- ↑ "Tonight". iTunes.
- ↑ Enligt sökning på sverigetopplistan.se Arkiverad 21 maj 2013 hämtat från the Wayback Machine.. Läst 16 mars 2014.
- ↑ "Da Buzz – More Than Alive". Discogs. Läst 18 mars 2014.
- ↑ "Da Buzz – More Than Alive". Dicogs. Läst 16 mars 2014.
- ↑ "Swedishcharts.com - Discography Da Buzz". Hung Medien. Läst 16 mars 2014.
| |||||||||||||||||