Oslo Grand Prix
| Oslo Grand Prix | |
| Grupp 1-lopp | |
| Sport | Travsport |
|---|---|
| Land | |
| Bana | Bjerke Travbane, Oslo |
| År | 1966– |
| Geografisk omfattning | Hela världen |
| Loppinformation | |
| Distans | 2 100 m |
| Grupp | Grupp 1 |
| Förstapris | 1 000 000 NOK |
| Historia | |
| Tidigare namn | Bjerke Grand Prix |
| Regerande mästare | Borups Victory (2026) |
Oslo Grand Prix är Norges största travlopp. Loppet körs över distansen 2 100 meter med autostart på Bjerke Travbane i Bjerke utanför Oslo varje år i juni. Förstapris i loppet är normalt 1,5 miljoner norska kronor men år 2020 reducerades vinstsumman till 350 000 NOK på grund av inkomstbortfall till följd av coronapandemin. År 2026 är förstapriset 1 miljon norska kronor. Det är ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass.[1]
Vinnare
| År | Häst | Land | Tid | Kusk | Tränare | Tvåa | Trea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Borups Victory | 1'09"9 | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | Epic Kronos | Kuiper | |
| 2025 | Kentucky River | 1'10"8 | Örjan Kihlström | Daniel Redén | Önas Prince | Devilish Hill | |
| 2024 | Banderas Bi | 1'10"5 | Alessandro Gocciadoro | Alessandro Gocciadoro | Kentucky River | Joviality | |
| 2023 | Hades de Vandel | 1'10"7 | Robin Bakker | Paul Hagoort | Oscar L.A. | Moni Viking | |
| 2022 | Stoletheshow | 1'10"5 | Frode Hamre | Frode Hamre | San Moteur | Cicero T.G. | |
| 2021 | Blé du Gers | 1'12"5 | Åsbjörn Tengsareid | Frode Hamre | Bill's Man | Dragster | |
| 2020 | Blé du Gers | 1'10"0 | Per Oleg Midtfjeld | Frode Hamre | Tsunami Diamant | Vitruvio | |
| 2019 | Vitruvio | 1'11"6 | Jorma Kontio | Alessandro Gocciadoro | Bahia Quesnot | Valokaja Hindö | |
| 2018 | Evil Enok M.E.[a][2] | 1'11"1 | Noralf P. Brækken | Noralf P. Brækken | Uza Josselyn | Rajesh Face | |
| 2017 | Twister Bi | 1'12"6 | Christoffer Eriksson | Jerry Riordan | Lionel N.O. | Aubrion du Gers | |
| 2016 | Nuncio[b][3][4] | 1'10"5 | Örjan Kihlström | Stefan Melander | Papagayo E. | Support Justice | |
| 2015 | B.B.S.Sugarlight | 1'11"7 | Peter Untersteiner | Fredrik Solberg | Oasis Bi | Papagayo E. | |
| 2014 | Univers de Pan | 1'11"9 | Philippe Daugeard | Philippe Daugeard | Support Justice | Solvato | |
| 2013 | Sebastian K. | 1'12"8 | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | Nesta Effe | Maharajah | |
| 2012 | Commander Crowe | 1'11"5 | Christophe Martens | Fabrice Souloy | Quarcio du Chene | Arch Madness | |
| 2011 | Arch Madness | 1'11"5 | Björn Goop | Trond Smedshammer | Lisa America | Classic Grand Cru | |
| 2010 | Lisa America | 1'11"7 | Jorma Kontio | Jerry Riordan | Maharajah | Define The World | |
| 2009 | Russel November | 1'14"3 | H.-W. Langeweg Jr | H.-W. Langeweg Jr | Triton Sund | Igor Font | |
| 2008 | L'Amiral Mauzun | 1'11"5 | Tony Le Beller | Jean-Philippe Ducher | Exploit Caf | Going Kronos | |
| 2007 | Super Light | 1'12"2 | Jörgen Westholm | Jörgen Westholm | L'Amiral Mauzun | Opal Viking | |
| 2006 | Mara Bourbon | 1'13"2 | Erik Adielsson | Jean-Pierre Dubois | Kool du Caux | Hot Shot Knick | |
| 2005 | Steinlager | 1'12"5 | Per Oleg Midtfjeld | Per Oleg Midtfjeld | Prime Prospect | Giant Diablo | |
| 2004 | Gidde Palema | 1'11"7 | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | Hilda Zonett | Prime Prospect | |
| 2003 | Gidde Palema | 1'12"2 | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | Rotation | Hilda Zonett | |
| 2002 | Brads Photo | 1'13"9 | Wilhelm Paal | Holger Ehlert | H.P.Paque | Sugarcane Volo | |
| 2001 | Giant Cat | 1'12"1 | Nicolas Roussel | Nicolas Roussel | Etain Royal | Blue Fighter | |
| 2000 | Victory Tilly | 1'12" | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | Igor Brick | Général du Pommeau | |
| 1999 | Ganymède | 1'12"6 | Jean-Pierre Dubois | Jean-Pierre Dubois | Gill's Victory | Baron Pepper | |
| 1998 | Huxtable Hornline | 1'13"2 | Jos Verbeeck | Anders Lindqvist | Moni Maker | Scandal Play | |
| 1997 | Zoogin | 1'14"6 | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | Gentle Star | Storstadsbusen | |
| 1996 | Ina Scot | 1'12"9 | Helen A. Johansson | Kjell P. Dahlström | Storstadsbusen | B.Cor Pete | |
| 1995 | Copiad | 1'12"7 | Erik Berglöf | Erik Berglöf | S.J.'s Photo | Bullville Victory | |
| 1994 | Copiad | 1'12"7 | Erik Berglöf | Erik Berglöf | Abo Volo | Houston Laukk | |
| 1993 | Nordin Hanover | 1'14"3 | Olle Goop | Olle Goop | Born Quick | Sea Cove | |
| 1992 | Sea Cove | 1'14"6 | Jos Verbeeck | Harald Grendel | Zoot Spin | Park Avenue Kathy | |
| 1991 | Peace Corps | 1'14"1 | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | Macon | Ultra Ducal | |
| 1990 | Meadow Roland | 1'13"8 | Preben Kjaersgaard | Preben Kjaersgaard | Florida Jewel | Piper Cub | |
| 1989 | Ourasi | 1'13"5 | Michel-Marcel Gougeon | Jean-René Gougeon | Napoletano | Go Get Lost | |
| 1988 | Sugarcane Hanover | 1'12"5 | Gunnar Eggen | Gunnar Eggen | Callit | Meadow Roland | |
| 1987 | Rex Rodney | 1'13"7 | Kjell Håkonsen | Kjell Håkonsen | Utah Bulwark | Grades Singing | |
| 1986 | Rex Rodney | 1'14"7 | Kjell Håkonsen | Kjell Håkonsen | Utah Bulwark | Hallon Brunn | |
| 1985 | Ogorek | 1'16" | Michel Roussel | Michel Roussel | Pay Me Quick | Lapito | |
| 1984 | Hickory Almahurst | 1'16"3 | Ulf Nordin | Ulf Nordin | Victoria S. | E.O. Brunn | |
| 1983 | E.O. Brunn | 1'15"6 | Bo W. Takter | Bo W. Takter | Keystone Patriot | Ianthin | |
| 1982 | Zorrino | 1'18"9 | Tommy Hanné | Tommy Hanné | Keystone Patriot | Al Joe | |
| 1981 | Pamir Brodde | 1'16"3 | Karl Erik Nilsson | Karl Erik Nilsson | Valuable Donut | Norine Hanover | |
| 1980 | Express Gaxe | 1'17"1 | Gunnar Axelryd | Gunnar Axelryd | Gadamès | Fleur de Prère | |
| 1979 | Hillion Brillouard | 1'19"9 | Philippe Allaire | Christian Rivière | Speedy Gent | Fleuronné | |
| 1978 | Grande Frances | 1'17" | Ulf Thoresen | Bengt Arvidsson | Madison Avenue | Charme Asserdal | |
| 1977 | Loppet kördes ej | ||||||
| 1976 | Grande Frances | 1'19"7 | Ulf Thoresen | Bengt Arvidsson | Frances Song | Sunbeam R. | |
| 1975 | Hassan Star | 1'17"1 | Kjell P. Dahlström | Kjell P. Dahlström | Molnets Broder | Grande Frances | |
| 1974 | Boett | 1'21" | Sören Norberg | Sören Norberg | Osiris Salar | Optica | |
| 1973 | Gaby Bulwark | 1'18"6 | Sören Nordin | Sören Nordin | Nu Bangsbo | Piamor | |
| 1972 | Noble Action | 1'18"1 | Sören Nordin | Sören Nordin | Tigre Royal R. | Coran | |
| 1971 | Unor | 1'19"5 | Lars Axelsson | Lars Axelsson | Mr. Sonny Ford | I.S. | |
| 1970 | Loppet kördes ej | ||||||
| 1969 | Baron Gruff | 1'23"5 | Gösta Nordin | Gösta Nordin | Gransäter | Isorsk | |
| 1968 | Loppet kördes ej | ||||||
| 1967 | Xanthe | 1'23"6 | Gösta Nordin | Robert Westergren | Scott Protector | Galie's Mirthful | |
| 1966 | Scott Protector | 1'23" | Karsten Buer | Karsten Buer | Cap Nibs | Gallant Victory |
Fotnoter
- ↑ Urlo dei Venti kom på första plats i loppet, men diskvalificerades senare för doping. Tabellen visar resultatet efter diskvalificering.
- ↑ Tre hästar från Fabrice Souloy diskades i efterhand på grund av doping, Your Highness (inkom som etta), Un Mec d'Héripré (inkom som trea) och Lionel N.O. (inkom som sexa). Tabellen visar resultatet efter diskvalificering.
Referenser
Noter
- ↑ ”Oslo Grand Prix – resultat”. www.qhurth.com. http://www.qhurth.com/trav/lopp/oslogp.htm. Läst 14 juni 2026.
- ↑ ”Urlo dei Venti fråntas segern i Oslo GP”. Travronden. Läst 24 juli 2018.
- ↑ ”Oslo Grand Prix – resultatlistor”. www.qhurth.com. http://www.qhurth.com/trav/lopp/chart/ogp.htm. Läst 3 maj 2019.
- ↑ ”Your Highness tillåts inte tävla”. Svenska Dagbladet/TT. 9 september 2016. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/souloys-stjarnhastar-dopade. Läst 3 maj 2019.

