Singel vid Swedish Open 2007
| Swedish Open 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mästare : | ||||||||||
| Finalist : | ||||||||||
| Finalresultat : | 6-1, 6-2 | |||||||||
| Tävlingar | ||||||||||
| Singel | Dubbel | |||||||||
David Ferrer vann finalen med 6–1, 6–2, över Nicolás Almagro.
Seedning
|
|
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finalmatcher
| Semifinaler | Final | ||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Övre halvan
| Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Undre halvan
| Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 7 | Q | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||