The Best of Suede
| The Best of Suede | ||||
| Samlingsalbum av Suede | ||||
|---|---|---|---|---|
| Utgivning | 1 november 2010 | |||
| Genre | Britpop | |||
| Längd | 152:29 | |||
| Skivbolag | Universal UK | |||
| Producent | Ed Buller, Steve Osborne, Bruce Lampcov, Stephen Street, John Leckie och Dave Eringa | |||
| Suede-kronologi | ||||
| ||||
The Best of Suede är ett samlingsalbum av den brittiska gruppen Suede, utgivet den 1 november 2010. Albumet innehåller singlar, albumlåtar och B-sidor.
Låtförteckning
| Skiva 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Titel | Längd | |||||||
| 1. | Animal Nitrate | 3:28 | |||||||
| 2. | Beautiful Ones | 3:50 | |||||||
| 3. | Trash | 4:08 | |||||||
| 4. | Filmstar | 3:29 | |||||||
| 5. | Metal Mickey | 3:27 | |||||||
| 6. | New Generation | 4:36 | |||||||
| 7. | So Young | 3:42 | |||||||
| 8. | The Wild Ones | 4:45 | |||||||
| 9. | The Drowners | 4:11 | |||||||
| 10. | Stay Together | 4:19 | |||||||
| 11. | Lazy | 3:18 | |||||||
| 12. | Everything Will Flow | 4:43 | |||||||
| 13. | We Are the Pigs | 3:58 | |||||||
| 14. | Can't Get Enough | 3:58 | |||||||
| 15. | Electricity | 4:41 | |||||||
| 16. | Obsessions | 4:11 | |||||||
| 17. | She's in Fashion | 4:53 | |||||||
| 18. | Saturday Night | 4:28 | |||||||
Total längd: |
73:56 | ||||||||
| Skiva 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Titel | Längd | |||||||
| 1. | Pantomime Horse | 5:50 | |||||||
| 2. | My Insatiable One | 2:57 | |||||||
| 3. | Killing of a Flash Boy | 4:06 | |||||||
| 4. | This Hollywood Life | 3:31 | |||||||
| 5. | Europe Is Our Playground | 5:38 | |||||||
| 6. | My Dark Star | 4:23 | |||||||
| 7. | Sleeping Pills | 3:53 | |||||||
| 8. | By the Sea | 4:17 | |||||||
| 9. | She | 3:39 | |||||||
| 10. | Heroine | 3:20 | |||||||
| 11. | The Living Dead | 2:50 | |||||||
| 12. | To the Birds | 5:25 | |||||||
| 13. | The Big Time | 4:28 | |||||||
| 14. | The 2 of Us | 5:45 | |||||||
| 15. | The Asphalt World | 9:26 | |||||||
| 16. | Still Life | 5:19 | |||||||
| 17. | The Next Life | 3:40 | |||||||
Total längd: |
78:49 | ||||||||
Källor
- Erlewine, Stephen Thomas. ”Suede – The Best of Suede”. Allmusic. https://www.allmusic.com/album/the-best-of-suede-mw0002063256. Läst 31 maj 2021.
- ”Suede – The Best of Suede”.
Discogs. https://www.discogs.com/Suede-The-Best-Of/master/333878. Läst 31 maj 2021. - ”Suede – The Best of Suede”. MusicBrainz. https://musicbrainz.org/release-group/b5644fc6-4c20-4397-8012-9bd824df2f37. Läst 31 maj 2021.
| ||||||||||||||||||||