| Vinter X Games 2012 |
| Datum | 26 Januari - 29 Januari 2013 |
|---|
| Arrangör | ESPN |
|---|
| Värdskap |
|---|
| Land | USA |
|---|
| Ort(er) | Aspen, Colorado |
|---|
← Aspen 2011 |
Vinter X Games 2012 hölls den 26 januari - 29 januari 2013 i Aspen, Colorado USA. Det var det elfte året i rad som X Games hölls i Aspen.
Resultat
Medaljfördelning
Värdnation.
Skidor
Damernas SuperPipe
| P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[1] |
 | Rosalind Groenewoud (CAN) | 87,33 | 93,66 | 15,66 | 93,66 |
 | Maddie Bowman (USA) | 91,00 | 92,00 | 90,00 | 92,00 |
 | Brita Sigourney (USA) | 21,66 | 36,33 | 90,66 | 90,66 |
| 4 | Anais Caradeux (FRA) | 89,00 | 82,33 | 87,00 | 89,00 |
| 5 | Devin Logan (USA) | 80,66 | 87,00 | 87,66 | 87,66 |
| 6 | Keltie Hansen (CAN) | 86,33 | 10,00 | 29,66 | 86,33 |
| 7 | Dara Howell (CAN) | 22,33 | 13,66 | 70,66 | 70,66 |
| 8 | Megan Gunning (CAN) | 18,00 | 24,00 | 49,00 | 49,00 |
Herrarnas SuperPipe
| P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res [2] |
 | David Wise (USA) | 86,33 | 93,00 | 77,66 | 93,00 |
 | Noah Bowman (CAN) | 87,66 | 38,00 | 90,00 | 90,00 |
 | Torin Yater-Wallace (USA) | 85,33 | 38,66 | 89,66 | 89,66 |
| 4 | Kevin Rolland (FRA) | 28,00 | 89,33 | 26,66 | 89,33 |
| 5 | Tucker Perkins (USA) | 79,33 | 86,00 | 88,33 | 88,33 |
| 6 | Simon Dumont (USA) | 82,66 | 74,00 | 87,00 | 87,00 |
| 7 | Mike Riddle (CAN) | 80,33 | 33,33 | 23,00 | 80,33 |
| 8 | Justin Dorey (CAN) | 25,33 | 38,33 | DNF | 38,33 |
Herrarnas Slopestyle
| P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[4] |
 | Tom Wallisch (USA) | 93,66 | 59,66 | 96,00 | 96,00 |
 | Nick Goepper (USA) | 88,33 | 94,66 | 88,66 | 94,66 |
 | Andreas Håtveit (NOR) | 87,66 | 90,66 | 92,00 | 92,00 |
| 4 | Gus Kenworthy (USA) | 89,33 | 46,00 | 36,66 | 89,33 |
| 5 | Russ Henshaw (AUS) | 85,00 | 89,00 | 20,00 | 89,00 |
| 6 | P.K. Hunder (NOR) | 77,66 | 86,33 | 86,00 | 86,33 |
| 7 | Bobby Brown (USA) | 65,33 | 39,66 | 83,33 | 83,33 |
| 8 | Alex Schlopy (USA) | 33,66 | 40,00 | 77,00 | 77,00 |
Damernas Slopestyle
| P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[5] |
 | Kelly Clark (USA) | 73,66 | 90,00 | 93,66 | 93,66 |
 | Elena Hight (USA) | 65,00 | 80,66 | 83,66 | 83,66 |
 | Hannah Teter (USA) | 35,00 | 76,00 | 12,00 | 76,00 |
| 4 | Gretchen Bleiler (USA) | 12,66 | 56,66 | 65,00 | 65,00 |
| 5 | Kaitlyn Farrington (USA) | 18,33 | 60,00 | 28,00 | 60,00 |
| 6 | Cai Xuetong (CHN) | 51,66 | 39,66 | 17,33 | 51,66 |
| 7 | Torah Bright (AUS) | 27,66 | 15,33 | 24,33 | 27,66 |
| 8 | Maddy Schaffrick (USA) | 14,33 | 11,00 | 12,66 | 14,33 |
Snowboard
Herrarnas SuperPipe
| P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[6] |
 | Shaun White (USA) | 94,00 | 71,33 | 100,00 | 100,00 |
 | Iouri Podladtchikov (SUI) | 90,00 | 92,00 | 93,00 | 93,00 |
 | Ryo Aono (JPN) | 73,33 | 68,66 | 86,00 | 86,00 |
| 4 | Christian Haller (SUI) | 33,33 | 83,00 | 13.33 | 83,00 |
| 5 | Matt Ladley (USA) | 78,66 | 29,66 | 41,33 | 78,66 |
| 6 | Louie Vito (USA) | 70,00 | 9,33 | 18,66 | 70,00 |
| 7 | Greg Bretz (USA) | 60,00 | 10,00 | 7,33 | 60,00 |
| 8 | Luke Mitrani (USA) | 37,00 | 32,00 | 37,66 | 37,66 |
Damernas Slopestyle
| P | Name | Poäng[8] |
 | Jamie Anderson (USA) | 95,33 |
 | Enni Rukajärvi (FIN) | 82,66 |
 | Kjersti Oestgaard Buaas (NOR) | 78,33 |
| 4 | Charlotte van Gils (NED) | 65,00 |
| 5 | Spencer O'Brien (CAN) | 60,00 |
| 6 | Silje Norendal (NOR) | 55,00 |
| 7 | Cheryl Maas (NED) | 44,66 |
| 8 | Silvia Mittermueller (GER) | 31,66 |
| 9 | Sarka Pancochova (CZE) | 24,00 |
| 10 | Rebecca Torr (NZL) | 15,66 |
Herrarnas Slopestyle
| P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bäst res[9] |
 | Mark McMorris (CAN) | 90,00 | 93,00 | 8,33 | 93.00 |
 | Sage Kotsenburg (USA) | 30,00 | 37,66 | 88,00 | 88,00 |
 | Peetu Piiroinen (FIN) | 60,00 | 70,00 | 86,00 | 86.00 |
| 4 | Sebastien Toutant (CAN) | 83,66 | 47,66 | 21,66 | 83,66 |
| 5 | Seppe Smits (BEL) | 26,00 | 40,66 | 79,33 | 79,33 |
| 6 | Gjermund Braaten (NOR) | 29,00 | 78,66 | 17,00 | 78,66 |
| 7 | Eric Willett (USA) | 38,66 | 63,00 | 37.00 | 63,00 |
| 8 | Torstein Horgmo (NOR) | 28,33 | 24,00 | 29,66 | 29,66 |
Snöskoter
Freestyle
| P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Bäst res[10] |
 | Colten Moore (USA) | 92,66 | 93,66 | 93,66 |
 | Joe Parsons (USA) | 90,66 | 89,00 | 90,66 |
 | Caleb Moore (USA) | 87,00 | 86,00 | 87,00 |
| 4 | Heath Frisby (USA) | 80,00 | 82,66 | 82,66 |
Externa länkar
| X Games |
|---|
| | X Games |
| Sommar | 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 | | | Vinter | 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 |
| | | Internationellt |
| Asien | 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2019 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 | | | Amerika | Mexico City 2007 • Mexico City 2008 • Foz do Iguaçu 2013 • Sacramento 2025 | | | Europa | Vinter – Tignes 2010 • Tignes 2011 • Tignes 2012 • Tignes 2013 • Oslo 2016 • Hafjell 2017 • Oslo 2018 • Oslo 2019 • Hafjell 2020 Sommar – Barcelona 2013 • München 2013 • Oslo 2016 • Oslo 2018 • Oslo 2019 |
|
|