World Professional Darts Championship

World Professional Darts Championship var ett av två världsmästerskap i dart och anordnades varje år från 1978 till 2020 av British Darts Organisation (BDO). Fram till 1994 var världsmästerskapet det enda inom dart, men efter en splittring inom darten anordnas även världsmästerskapet World Darts Championship av utbrytarorganisationen Professional Darts Corporation (PDC).

World Professional Darts Championship hölls först på Heart of the Midlands Nightclub i den engelska staden Nottingham. Efterföljande år flyttade det till Jollees Cabaret Club i Stoke-on-Trent, där det anordnades fram till 1985. Sedan dess har världsmästerskapet hållits på Lakeside Country Club i Frimley Green, Surrey.

Sedan 2001 ingick även en tävling för damer i World Professional Darts Championship. Tävlingen hade färre deltagare, spelades med färre set och hade lägre prissummor.

Sponsorer

  • 1978–2003: Embassy (Worldwide Promotions, Imperial Tobacco)
  • 2004–2019: Lakeside Country Club
  • 2020: BDO

Vinnare

Herrar

År Vinnare (snittsumma i finalen) Resultat Tvåa (snittsumma i finalen) Total prissumma
(damernas medräknad)
Vinnare Tvåa
Embassy World Professional Darts Championship
1978 Wales Leighton Rees (92,40) 11 – 7 leg England John Lowe (89,40) £ 10 500 £ 3 000 £ 1 700
1979 England John Lowe (87,42) 5 – 0 set Wales Leighton Rees (76,62) £ 15 000 £ 4 500 £ 2 000
1980 England Eric Bristow (88,10) 5 – 3 England Bobby George (86,49) £ 15 000 £ 4 500 £ 2 000
1981 England Eric Bristow (86,10) 5 – 3 England John Lowe (81,00) £ 23 300 £ 5 500 £ 2 500
1982 Skottland Jocky Wilson (88,10) 5 – 3 England John Lowe (84,30) £ 28 000 £ 6 500 £ 3 000
1983 England Keith Deller (90,00) 6 – 5 England Eric Bristow (93,90) £ 33 050 £ 8 000 £ 3 500
1984 England Eric Bristow (97,50) 7 – 1 England Dave Whitcombe (90,60) £ 38 500 £ 9 000 £ 4 000
1985 England Eric Bristow (97,50) 6 – 2 England John Lowe (93,12) £ 43 000 £ 10 000 £ 5 000
1986 England Eric Bristow (94,47) 6 – 0 England Dave Whitcombe (90,45) £ 52 500 £ 12 000 £ 6 000
1987 England John Lowe (90,63) 6 – 4 England Eric Bristow (94,29) £ 60 300 £ 14 000 £ 7 000
1988 England Bob Anderson (92,70) 6 – 4 England John Lowe (92,07) £ 71 600 £ 16 000 £ 8 000
1989 Skottland Jocky Wilson (94,32) 6 – 4 England Eric Bristow (90,66) £ 86 900 £ 20 000 £ 10 000
1990 England Phil Taylor (97,47) 6 – 1 England Eric Bristow (93,00) £ 153 200 £ 24 000 £ 12 000
1991 England Dennis Priestley (92,57) 6 – 0 England Eric Bristow (84,15) £ 110 500 £ 26 000 £ 13 000
1992 England Phil Taylor (97,59) 6 – 5 England Mike Gregory (94,41) £ 119 500 £ 28 000 £ 14 000
1993 England John Lowe (83,97) 6 – 3 England Alan Warriner (82,32) £ 128 500 £ 30 000 £ 15 000
1994 Kanada John Part (82,44) 6 – 0 England Bobby George (80,31) £ 136 100 £ 32 000 £ 16 000
1995 Wales Richie Burnett (93,63) 6 – 3 Nederländerna Raymond van Barneveld (91,23) £ 143 000 £ 34 000 £ 17 000
1996 England Steve Beaton (90,27) 6 – 3 Wales Richie Burnett (88,05) £ 150 000 £ 36 000 £ 18 000
1997 Skottland Les Wallace (92,19) 6 – 3 Wales Marshall James (92,01) £ 158 000 £ 38 000 £ 19 000
1998 Nederländerna Raymond van Barneveld (93,96) 6 – 5 Wales Richie Burnett (97,14) £ 166 000 £ 40 000 £ 20 000
1999 Nederländerna Raymond van Barneveld (94,65) 6 – 5 England Ronnie Baxter (94,65) £ 174 000 £ 42 000 £ 21 000
2000 England Ted Hankey (92,40) 6 – 0 England Ronnie Baxter (88,35) £ 182 000 £ 44 000 £ 22 000
2001 England John Walton (95,55) 6 – 2 England Ted Hankey (94,86) £ 189 000 £ 46 000 £ 23 000
2002 Australien Tony David (93,57) 6 – 4 England Mervyn King (89,67) £ 197 000 £ 48 000 £ 24 000
2003 Nederländerna Raymond van Barneveld (94,86) 6 – 3 Wales Ritchie Davies (90,66) £ 205 000 £ 50 000 £ 25 000
Lakeside World Professional Darts Championship
2004 England Andy Fordham (97,08) 6 – 3 England Mervyn King (91,02) £ 201 000 £ 50 000 £ 25 000
2005 Nederländerna Raymond van Barneveld (96,78) 6 – 2 England Martin Adams (91,35) £ 201 000 £ 50 000 £ 25 000
2006 Nederländerna Jelle Klaasen (90,42) 7 – 5 Nederländerna Raymond van Barneveld (93,06) £ 263 000 £ 60 000 £ 25 000
2007 England Martin Adams (90,30) 7 – 6 England Phill Nixon (87,09) £ 278 000 £ 70 000 £ 30 000
2008 Wales Mark Webster (92,07) 7 – 5 Australien Simon Whitlock (93,92) £ 310 000 £ 85 000 £ 30 000
2009 England Ted Hankey (91,46) 7 – 6 England Tony O'Shea (90,54) £ 320 000 £ 95 000 £ 30 000
2010 England Martin Adams (95,01) 7 – 5 England Dave Chisnall (93,42) £ 325 000 £ 100 000 £ 30 000
2011 England Martin Adams (92,13) 7 – 5 England Dean Winstanley (89,08) £ 329 000 £ 100 000 £ 30 000
2012 Nederländerna Christian Kist (90,00) 7 – 5 England Tony O'Shea (87,78) £ 329 000 £ 100 000 £ 30 000
2013 England Scott Waites (86,43) 7 – 1 England Tony O'Shea (81,90) £261 000 £100 000 £30 000
2014 England Stephen Bunting (96,18) 7 – 4 England Alan Norris (92,19) £300 000 £100 000 £35 000
2015 England Scott Mitchell (92,61) 7 – 6 England Martin Adams (92,55) £300 000 £100 000 £35 000
2016 England Scott Waites (87,54) 7 – 1 Kanada Jeff Smith (84,99) £300 000 £100 000 £35 000
2017 England Glen Durrant (93,48) 7 – 3 Nederländerna Danny Noppert (93,30) £300 000 £100 000 £35 000
2018 England Glen Durrant (93,97) 7 – 6 England Mark McGeeney (86,31) £300 000 £100 000 £35 000
2019 England Glen Durrant (95,19) 7 – 3 England Scott Waites (91,38) £300 000 £100 000 £35 000
2020 Wales Wayne Warren (93,72) 7 – 4 Wales Jim Williams (94,53) £127 000 £23 000 £10 000

Damer

År Segrare (snittsumma i finalen) Resultat Finalmotståndare (snittsumma i finalen)
Embassy World Professional Darts Championship
2001 England Trina Gulliver (83,97) 2 – 1 England Mandy Solomons (79,11)
2002 England Trina Gulliver (84,36) 2 – 1 Nederländerna Francis Hoenselaar (82,95)
2003 England Trina Gulliver (84,93) 2 – 0 Skottland Anne Kirk (70,20)
Lakeside World Professional Darts Championship
2004 England Trina Gulliver (87,03) 2 – 0 Nederländerna Francis Hoenselaar (85,44)
2005 England Trina Gulliver (79,68) 2 – 0 Nederländerna Francis Hoenselaar (73,89)
2006 England Trina Gulliver (73,80) 2 – 0 Nederländerna Francis Hoenselaar (70,26)
2007 England Trina Gulliver (80,61) 2 – 1 Nederländerna Francis Hoenselaar (79,23)
2008 Ryssland Anastasia Dobromyslova (81,54) 2 – 0 England Trina Gulliver (71,64)
2009 Nederländerna Francis Hoenselaar (77,39) 2 – 1 England Trina Gulliver (75,19)
2010 England Trina Gulliver (80,52) 2 – 0 Wales Rhian Edwards (68,25)
2011 England Trina Gulliver (73,95) 2 – 0 Wales Rhian Edwards (73,86)
2012 Ryssland Anastasia Dobromyslova (73,95) 2 – 1 England Deta Hedman (74,13)
2013 Ryssland Anastasia Dobromyslova (82,29) 2 – 1 England Lisa Ashton (80,40)
2014 England Lisa Ashton (84,81) 3 – 2 England Deta Hedman (77,79)
2015 England Lisa Ashton (83,22) 3 – 1 England Fallon Sherrock (83,76)
2016 England Trina Gulliver (72,93) 3 – 2 England Deta Hedman (75,51)
2017 England Lisa Ashton (81,81) 3 – 0 Australien Corrine Hammond (73,53)
2018 England Lisa Ashton (89,80) 3 – 1 Ryssland Anastasia Dobromyslova (81,83)
2019 Japan Mikuru Suzuki (90,12) 3 – 0 England Lorraine Winstanley (78,82)
2020 Japan Mikuru Suzuki (83,39) 3 – 0 England Lisa Ashton (85,00)

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från BDO World Darts Championship, tidigare version.