Ferrari Roma
| Ferrari Roma | |
|---|---|
![]() Ferrari Roma | |
| Виробник | Ferrari |
| Роки виробництва | Coupé 2020–2024 Spider 2023-наш час |
| Наступник(и) | Ferrari Amalfi |
| Клас | спорткар |
| Стиль кузова | купе кабріолет |
| Колісна база | 2670 мм |
| Довжина | 4656 мм |
| Ширина | 1974 мм |
| Висота | 1301 мм |
| Маса | 1570 кг |
| Найвища швидкість | 320 км/год |
| Місткість бака | 78 л |
| Споріднені | Ferrari Portofino Ferrari Purosangue |
| Подібні | Aston Martin V8 Vantage Aston Martin DB12 Jaguar F-Type Maserati GranTurismo McLaren GT Mercedes-AMG GT Porsche 911 |
| Дизайнер | Флавіо Манзоні |
Ferrari Roma (Type F169) — спортивне купе з розташуванням двигуна спереду в межах колісної бази виробництва Ferrari. Транспортний засіб було представлено 13 листопада 2019 року. Перші транспортні засоби надійшли в продаж влітку 2020 року. Модель названа на честь столиці Італії Риму.
Опис



Закрите дводверне купе Ferrari Roma створене на основі купе-кабріолета Ferrari Portofino: у них однакові компонування, шасі і колісна база (2670 мм).
Дизайн автомобіля розроблений з оглядкою на Ferrari Daytona.
Довжина, ширина, висота і колісна база моделі рівні 4656, 1974, 1301 і 2670 мм. Суха маса купе становить 1472 кг.
Автомобіль комплектується наддувним двигуном 3.9 л F154 V8 потужністю 620 к.с. і 760 Нм. Мотор Риму доповнено 8-ст. «роботом» з двома зчепленнями DCT, що з'явилися трохи раніше на суперкарі Ferrari SF90 Stradale. Купе набирає сотню з нуля за 3,4 с, розгін 0-200 км/год виконує за 9,3 с, а максимальна швидкість тут перевищує 320 км/год.
Феррарі Рома оснащена магнітореологічними амортизаторами, отриманими від Ferrari California, з покращеним програмним забезпеченням для підтримання хороших якостей водіння, навіть для більш високої якості, в порівнянні з Каліфорнією. Як і у випадку з Ferrari 812 Superfast, у Феррарі Рома є електропідсилювач керма. Як система підвіски, так і кермове управління стають більш різкими, коли автомобіль знаходиться в спортивному режимі.
Ferrari Roma Spider
У березні 2023 року Ferrari представила Roma Spider. Він повинен стати заміною Ferrari Portofino. Створений на основі Ferrari Roma, новий варіант Spider має інноваційний м’який верх, який пропонує елегантний і сучасний погляд на класичний дизайн кабріолета. Це знаменує повернення м’якого верху для Ferrari з переднім розташуванням двигуна після 54 років після 365 GTS4 1969 року.
Двигун
- 3.9 L Ferrari F154BE V8 twin-turbo 620 к.с. при 5750–7500 об/хв 760 Нм при 3000–5750 об/хв
Продажі
| рік | Європа[i] [1] |
|---|---|
| 2020 | 44 |
| 2021 | 1.057 |
- ↑ Європа: 2020 ЄС 27 + Велика Британія + Швейцарія + Норвегія + Ісландія
Див. також
Примітки
- ↑ FERRARI ROMA EUROPE SALES FIGURES. carsalesbase.com (амер.). Процитовано 25 квітня 2023.
Посилання
- ferrari.com - Ferrari Roma [Архівовано 14 січня 2020 у Wayback Machine.]
| Тип | 1960-ті | 1970-ті | 1980-ті | 1990-ті | 2000-ні | 2010-ті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| FR/FMR | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M Maranello | 599 GTB Fiorano | F12berlinetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| America | 330 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 GTO | 599 GTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 Scaglietti | FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMR | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | 458 Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | 328 GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12/V10/V8 | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo Ferrari | FXX | FXX Evolution | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
