Alessandro Costacurta
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 24 abril 1966 Jerago con Orago (Itàlia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 75 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista (–2007), entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Itàlia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Defensa central i lateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Mundial de Futbol 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juny 1996 | Eurocopa 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Mundial de Futbol 1994 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cònjuge | Martina Colombari (2004–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Costacurta (Jerago con Orago, Llombardia, 24 d'abril de 1966) és un exfutbolista italià que va jugar en la posició de defensa.
Clubs
Nascut el 1966, va ingressar el 1986 a l'Associazione Calcio Monza, club on va iniciar la seva carrera professional. Després del seu pas per aquest club, Costacurta es va integrar al Milan, on incrementaria el seu palmarès: Lliga Italiana o Calcio, Lliga de Campions de la UEFA, Supercopa d'Europa de futbol. Només li va faltar guanyar la Copa del Món de Futbol de 1994.
Una lesió de genoll a la temporada 2001/2002 el va destinar a la suplència en el conjunt rossoneri. Es retira al final de la temporada 2006/2007 a l'AC Milan. És molt recordat per errar un penal a la final de la Copa Intercontinental davant de Boca Juniors. Costacurta va picar a la terra i Abbondanzieri va poder retenir el dèbil remat de l'italià.
Internacional
Fins a 1991 va haver d'esperar per debutar com internacional italià. Va jugar dues Copes del Món i l'Eurocopa de 1996. El 1998 es va retirar de la selecció azurri.
Estadístiques
| Club | Temporada | Lliga | Lliga | Copa | Europa | Altres | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | |||
| 1986-87 | AC Milan | Serie A | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 1986-87 | Monza | Serie C1 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
| 1987-88 | AC Milan | Serie A | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 1988-89 | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | ||
| 1989-90 | 26 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | ||
| 1990-91 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1991-92 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 | 1 | ||
| 1992-93 | 31 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | ||
| 1993-94 | 30 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | ||
| 1994-95 | 27 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | ||
| 1995-96 | 30 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | 40 | 0 | ||
| 1996-97 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | ||
| 1997-98 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 0 | ||
| 1998-99 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 0 | ||
| 1999-00 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2000-01 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | 29 | 0 | ||
| 2001-02 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | 31 | 0 | ||
| 2002-03 | 18 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | - | - | 33 | 0 | ||
| 2003-04 | 22 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | ||
| 2004-05 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||
| 2005-06 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||
| 2006-07 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | 11 | 1 | ||
| Total al Milan | 458 | 3 | 78 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 663 | 3 | ||
| Total | 488 | 3 | 78 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 693 | 3 | ||
Palmarès
- AC Milan
- 2 Copes Intercontinentals: 1989, 1990
- 5 Lligues de Campions de la UEFA: 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07
- 4 Supercopes d'Europa: 1989, 1990, 1994, 2003
- 7 Serie A: 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04
- 1 Copa italiana: 2002-03
- 5 Supercopes italianes: 1988, 1992, 1993, 1994, 2004
Referències
- ↑ Strack-Zimmermann, Benjamin. «Alessandro Costacurta» (en anglès). [Consulta: 15 desembre 2017].
- ↑ «Alessandro Costacurta - International Appearances». [Consulta: 15 desembre 2017].
Enllaços externs
- Fitxa del futbolista a ACMilan.com
- La llegenda italiana Arxivat 2009-10-29 a Wayback Machine. (castellà)
