Cincinnati Open
| ||
| Tipus | torneig de tennis amb múltiples edicions | |
|---|---|---|
| Tipus de superfície | superfícia dura | |
| Lloc i dates | ||
| Lloc | Lindner Family Tennis Center (en) | |
| Estat | Estats Units | |
| Vigència | 1899 – | |
| Freqüència | anual | |
| Altres | ||
| Lloc web | wsopen.com | |
El Masters de Cincinnati, conegut oficialment com a Western & Southern Open, és un torneig de tennis professional que es disputa anualment sobre pista dura al Lindner Family Tennis Center de Cincinnati, Ohio, Estats Units. Pertany a les sèries Masters 1000 del circuit ATP masculí i als Premier Tournaments (Premier 5) del circuit WTA femení.
Història
Anteriorment es disputaven per separat les categories masculines i femenines, tot i que en setmanes consecutives, diferenciant el seu nom oficial, per exemple Western & Southern Financial Group Masters en categoria masculina i Western & Southern Financial Group Women's Open en categoria femenina pel seu patrocinador Western & Southern Financial Group. A partir de l'any 2011 es van disputar conjuntament ambdues sota el nom oficial Western & Southern Open.
El torneig va iniciar-se en categoria masculina el 1899 sota el nom de Tri-State Tennis Tournament, incorporant-se la categoria femenina l'any següent. Aquesta, però, va deixar de disputar-se el 1974 per reprendre's el 2004. Inicialment el torneig va disputar-se sobre gespa per canviar de superfície diverses vegades, passant per la terra batuda, fins a instaurar definitivament la pista dura actual i celebrant-se durant el mes d'agost com a torneig de preparació del US Open, formant part posteriorment de la US Open Series.
L'edició de 2020 es va disputar a les instal·lacions on se celebraria el US Open a continuació, al USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nova York, a causa de la pandèmia per coronavirus i amb la intenció d'evitar viatges innecessaris dels jugadors entre torneigs.
Palmarès
Era Open
Individual masculí
Individual femení
Dobles masculins
Dobles femenins
Era amateur
Individual masculí
| Any | Campió | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1967 | 8−6, 6−1 | ||
| 1966 | 7−5, 3−6, 0−6, 6−1, 6−2 | ||
| 1965 | 1−6, 6−3, 6−3, 9−7 | ||
| 1964 | 6−1, 6−3, 6−1 | ||
| 1963 | 6−1, 6−3, 7−5 | ||
| 1962 | 1−6, 6−2, 6−2, 6−3 | ||
| 1961 | 3−6, 8−6, 6−2, 6−1 | ||
| 1960 | 4−6, 9−7, 6−4 | ||
| 1959 | 1−6, 7−5, 6−3, 6−3 | ||
| 1958 | 7−5, 6−3, 6−2 | ||
| 1957 | 6−4, 7−5, 6−4 | ||
| 1956 | 6−0, 6−3, 6−3 | ||
| 1955 | 7−9, 11−9, 6−4 | ||
| 1954 | 8−6, 6−1, 6−1 | ||
| 1953 | 10−8, 6−3, 6−4 | ||
| 1952 | 6−4, 0−6, 2−0, retirada | ||
| 1951 | 5−7, 4−6, 6−4, 6−3, 6−4 | ||
| 1950 | 6−2, 4−6, 6−1, 6−1 | ||
| 1949 | 6−4, 6−8, 6−4, 6−0 | ||
| 1948 | 7−5, 11−9, 2−6, 6−8, 6−4 | ||
| 1947 | 6−1, 6−0, 6−0 | ||
| 1946 | 6−1, 6−1 | ||
| 1945 | 6−2, 7−9, 6−2 | ||
| 1944 | 9−11, 6−2, 7−5, 2−6, 7−5 | ||
| 1943 | 6−1, 6−2, 6−3 | ||
| 1942 | 1−6, 6−2, 6−4, 12−10 | ||
| 1941 | 6−2, 6−2, 6−4 | ||
| 1940 | 11−9, 6−2, 4−6, 6−8, 6−1 | ||
| 1939 | 4−6, 6−3, 6−1, 2−6, 6−4 | ||
| 1938 | 6−1, 7−5, 6−3 | ||
| 1937 | 6−3, 6−3, 4−6, 6−3 | ||
| 1936 | 6−1, 6−3, 6−1 | ||
| 1935 | No celebrat | ||
| 1934 | 6−3, 6−2, 4−6, 6−4 | ||
| 1933 | 11−9, 6−2, 1−6, 7−5 | ||
| 1932 | 5−7, 6−2, 4−6, 6−0, 6−3 | ||
| 1931 | 6−3, 6−2, 3−6, 6−3 | ||
| 1930 | 6−2, 6−4, 3−6, 2−6, 6−1 | ||
| 1929 | 2−6, 6−4, 6−4, 6−1 | ||
| 1928 | 2−6, 6−1, 6−4, 6−4 | ||
| 1927 | 6−4, 6−4, 6−2 | ||
| 1926 | 4−6, 6−3, 7−9, 6−4, 6−3 | ||
| 1925 | 6−3, 7−5, 6−1 | ||
| 1924 | 2−6, 13−11, 6−4, 6−3 | ||
| 1923 | 6−3, 6−3, 6−2 | ||
| 1922 | 6−3, 6−1, 6−1 | ||
| 1921 | No celebrat | ||
| 1920 | 8−10, 6−3, 6−3, 6−4 | ||
| 1919 | 2−6, 6−4, 6−1, 6−4 | ||
| 1918 | No celebrat | ||
| 1917 | 4−6, 6−4, 6−1, 6−2 | ||
| 1916 | |||
| 1915 | 6−4, 6−3, 6−3 | ||
| 1914 | 6−4, 1−6, 6−4, 6−2 | ||
| 1913 | |||
| 1912 | 6−1, 6−2, 7−5 | ||
| 1911 | 14−12, 6−4, 8−6 | ||
| 1910 | 11−9, 6−3, 6−4 | ||
| 1909 | 6−3, 3−6, 6−0, 1−6, 6−3 | ||
| 1908 | 6−0, 7−5, 6−4 | ||
| 1907 | 8−6, 6−8, 6−2, 6−0 | ||
| 1906 | 6−4, 6−4, 4−6, 4−6, 6−2 | ||
| 1905 | 6−3, 7−5, 4−6, 7−9, 6−3 | ||
| 1904 | 7−5, 6−0, 6−3 | ||
| 1903 | 11−9, 4−6, 6−1, 3−6, 6−4 | ||
| 1902 | 3−6, 6−8, 6−4, 6−1, 6−2 | ||
| 1901 | 2−6, 8−6, 6−4, 7−5 | ||
| 1900 | 6−2, 6−4, 6−2 | ||
| 1899 | 8−6, 6−1, 10−8 | ||
Individual femení
| Any | Campiona | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1967 | 6−4, 6−1 | ||
| 1966 | 6−3, 6−3 | ||
| 1965 | 10−8, 5−7, 6−4 | ||
| 1964 | 6−1, 6−2 | ||
| 1963 | 7−5, 6−2 | ||
| 1962 | 6−4, 6−4 | ||
| 1961 | 3−6, 12−10, 7−5 | ||
| 1960 | 6−2, 4−6, 6−3 | ||
| 1959 | 5−7, 6−2, 6−4 | ||
| 1958 | 6−1, 6−2 | ||
| 1957 | 7−5, 2−6, 7−5 | ||
| 1956 | 7−5, 6−1 | ||
| 1955 | 6−4, 6−3 | ||
| 1954 | 6−1, 6−3 | ||
| 1953 | 7−5, 6−2 | ||
| 1952 | 6−0, 6−1 | ||
| 1951 | 6−3, 6−4 | ||
| 1950 | 5−7, 6−3, 9−7 | ||
| 1949 | 6−4, 2−6, 6−0 | ||
| 1948 | 6−4, 6−4 | ||
| 1947 | 9−7, 6−2 | ||
| 1946 | 6−4, 6−1 | ||
| 1945 | 6−2, 6−0 | ||
| 1944 | 7−5, 6−4 | ||
| 1943 | 6−0, 6−2 | ||
| 1942 | 6−4, 6−1 | ||
| 1941 | 6−4, 6−3 | ||
| 1940 | 6−3, 6−4 | ||
| 1939 | 6−2, 6−3 | ||
| 1938 | 8−6, 1−6, 6−0 | ||
| 1937 | 6−3, 6−2 | ||
| 1936 | 6−4, 6−3 | ||
| 1935 | No celebrat | ||
| 1934 | |||
| 1933 | 6−4, 6−4 | ||
| 1932 | 6−1, 6−0 | ||
| 1931 | 6−1, 6−1 | ||
| 1930 | 6−2, 6−4 | ||
| 1929 | 6−2, 6−3 | ||
| 1928 | 6−4, 6−4 | ||
| 1927 | 6−4, 4−6, 4−1, retirada | ||
| 1926 | 6−2, 6−2 | ||
| 1925 | 6−3, 6−2 | ||
| 1924 | 6−4, 6−2 | ||
| 1923 | 6−0, 7−5 | ||
| 1922 | 6−3, 6−4 | ||
| 1921 | No celebrat | ||
| 1920 | 6−1, 6−0 | ||
| 1919 | No celebrat | ||
| 1918 | |||
| 1917 | 7−5, 0−6, 6−4 | ||
| 1916 | 6−2, 2−6, 6−1 | ||
| 1915 | 6−0, 6−4 | ||
| 1914 | 7−5, 5−7, 6−2 | ||
| 1913 | 6−2, 6−3 | ||
| 1912 | |||
| 1911 | 6−0, 6−2 | ||
| 1910 | 4−6, 8−6, 6−0 | ||
| 1909 | 6−3, 6−1 | ||
| 1908 | 4−6, 8−6, 6−2 | ||
| 1907 | 6−1, 6−1 | ||
| 1906 | 7−5, 6−2 | ||
| 1905 | 6−0, 6−0 | ||
| 1904 | 7−5, 6−3 | ||
| 1903 | 6−1, 5−7, 6−4 | ||
| 1902 | 6−2, 6−1 | ||
| 1901 | 6−2, 8−6, 6−1 | ||
| 1900 | 6−4, 6−8, 6−2, 6−3 | ||
| 1899 | 7−5, 6−1, 4−6, 8−6 | ||
Enllaços externs
- Web oficial (anglès)
- Perfil del torneig a l'ATP (anglès)
- Perfil del torneig a la WTA (anglès)
