Koen Bouwman
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Koen Bouwman 2 desembre 1993 Ulft (Països Baixos) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 60 quilograms | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Països Baixos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principals triomfs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curses per etapes | 2 etapes al Giro d'Itàlia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koen Bouwman (Ulft, Oude IJsselstreek, 2 de desembre de 1993) és un ciclista neerlandès que competeix professionalment des del 2012 i actualment a l'equip Team Jumbo-Visma. En el seu palmarès destaquen dues victòries d'etapa al Giro d'Itàlia[1] i el Gran Premi de la muntanya del 2022.[2]
Palmarès
- 2015
- Vencedor d'una etapa al Giro de la Vall d'Aosta
- 2017
Guanyador de la classificació de la muntanya i vencedor d'una etapa al Critèrium del Dauphiné
- 2020
Guanyador de la classificació de la muntanya a la Czech Tour
- 2021
- 2022
Guanyador de la classificació de la muntanya i vencedor de 2 etapes al Giro d'Itàlia- 3r de la general i vencedor d'una etapa a la Volta a Eslovàquia
- 2024
- 1r a la Setmana Internacional de Coppi i Bartali i vencedor d'una etapa
Grans voltes i campionats
| Cursa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | 50.º | 41.º | Ab. | 12.º | 21.º [a] | 25.º | — | Ab. | 26.º | |
| Tour de França | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Volta a Espanya | 123.º | 41.º | — | — | — | 42.º | — | — | — | Ab. | ||
| Cam. Europa ruta | 71.º | — | — | Ab. | — | 19.º | — | — | — | — | ||
| Camp. P. Baixos ruta | 94.º | 72.º | 48.º | 69.º | 8.º | 19.º | — | 9.º | 32.º | 137.º | — | |
| Camp. P. Baixos contrarellotge | 7.º | 5.º | — | 4.º | 3.º | — | — | — | — | — | — | |
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Notes
- ↑
Guanyador de la classificació de la muntanya i de dues etapes
Referències
- ↑ esport3. «Bouwman fa doblet a Castelmonte i Carapaz manté la maglia rosa», 27-05-2022. [Consulta: 9 juliol 2022].
- ↑ Sánchez, Borja. «Koen Bouwman, etapa i muntanya a Castelmonte - 27 maig 2022». [Consulta: 9 juliol 2022].
