Ruby Roseman-Gannon
| Biografia | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 8 novembre 1998 Victòria (Austràlia) | ||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Austràlia | ||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de competició | ||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||
| 2025 | calendari femení de l'UCI 2025 (223a) | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | Calendari femení de l'UCI 2024 (57a) | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | UCI Women's WorldTour 2024 (76a) | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | UCI Women's WorldTour 2023 (27a) | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | Calendari femení de l'UCI 2023 (30a) | ||||||||||||||||||||||
| 24 juliol 2022 | Tour de France Femmes 2022 (42a) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | Calendari femení de l'UCI 2022 (62a) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | UCI Women's WorldTour 2022 (57a) | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | calendari UCI femení 2021 (608a) | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | UCI Women's WorldTour 2020 (81a) | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | calendari UCI femení 2020 (134a) |
||||||||||||||||||||||
Ruby Roseman-Gannon (Victòria, 8 de novembre de 1998) és una ciclista australiana, que competeix en la modalitat de carretera. Actualment milita a l'equip Liv AlUla Jayco.[1] El seu triomf més destacat és el campionat d'Austràlia en ruta l'any 2024.[2][3]
Palmarès en ruta
- 2019
- 2020
- 2022
- 2024
Campiona del Món de ciclisme en contrarellotge per equips mixtos
Campiona d'Austràlia en ruta
Campiona d'Austràlia en critèrium
- Vencedora d'una etapa al The Women's Tour
- 2026
Campiona d'Austràlia en critèrium
- 2a al Campionat d'Austràlia de ciclisme en ruta
- 2a a la Clàssica Fèmines de Navarra
Resultats a les Grans Voltes
Giro d'Itàlia
- 2024: 65a posició
Tour de França
La Vuelta Femenina
- 2026: 55a posició
Referències
- ↑ «Ruby Roseman-Gannon» (en anglès). UCI. [Consulta: 7 gener 2024].
- ↑ «Plapp y Roseman-Gannon, campeones de Australia» (en castellà). ciclismoafondo, 7 gener 2024. [Consulta: 7 gener 2024].
- ↑ «'Feels like a dream': Ruby Roseman-Gannon wins elite women's road race national title | Road Nationals» (en anglès). [Consulta: 26 agost 2025].
Enllaços externs
- Ruby Roseman-Gannon a ProCyclingStats
