Open Sud de France
| Tipus | torneig |
|---|---|
| Esport | tennis |
| Tipus de superfície | pista dura |
| Organitzador | Associació de Tennistes Professionals |
| Lloc i dates | |
| Lloc | Montpeller (Erau) 43° 36′ 39″ N, 3° 52′ 38″ E / 43.610919°N,3.877231°E |
| Estat | França |
| Vigència | 1987 – |
| Freqüència | anual |
| Altres | |
| Lloc web | openoccitanie.com |
El Torneig de Montpeller, conegut oficialment com a Open Sud de France, i anteriorment Grand Prix de Tennis de Lyon, és un torneig de tennis professional que es disputa anualment sobre pista dura a l'Arena Montpellier de Montpeller, França. Pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i se celebra a finals d'octubre.
El torneig es va crear l'any 1987 a la ciutat de Lió. Es va celebrar en el Palau dels esports de Gerland de Lió fins al 2009, quan es va traslladar a la seu actual de Montpeller. L'any 2011 no es va celebrar l'esdeveniment que s'havia de disputar a finals d'octubre, i es va desplaçar el gener de 2012.
Palmarès
Individual masculí
Dobles masculins
| Any | Campions | Finalistes | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7−6(6), 6−1 | ||
| 2025 | 6−7(7), 6−3, [10−5] | ||
| 2024 | 6−7(4), 6−4, [10−6] | ||
| 2023 | 7−6(4), 4−6, [10−6] | ||
| 2022 | 4−6, 7−6(3), [12−10] | ||
| 2021 | 6−2, 7−5 | ||
| 2020 | 6−4, 6−7(4), [10−4] | ||
| 2019 | 6−3, 6−3 | ||
| 2018 | 7−6(2), 6−4 | ||
| 2017 | 6−4, 6−7(3), [10−7] | ||
| 2016 | 7−5, 7−6(4) | ||
| 2015 | 3−6, 6−4, [16−14] | ||
| 2014 | 6−4, 1−6, [10−7] | ||
| 2013 | 6−3, 3−6, [11−9] | ||
| 2012 | 6−4, 7−6(4) | ||
| 2011 | No celebrat | ||
| 2010 | 6−2, 4−6, [10−7] | ||
| 2009 | 6−4, 7−6(6) | ||
| 2008 | 6−3, 5−7, [10−8] | ||
| 2007 | 6−4, 6−3 | ||
| 2006 | 6−2, 6−7(3), [10−7] | ||
| 2005 | 6−3, 6−1 | ||
| 2004 | 7−6(2), 6−2 | ||
| 2003 | 6−1, 6−3 | ||
| 2002 | 6−4, 3−6, 7−6(3) | ||
| 2001 | 6−1, 6−2 | ||
| 2000 | 6−1, 6−7(2), 7−6(7) | ||
| 1999 | 4−6, 7−6(5), 7−6(4) | ||
| 1998 | 6−2, 6−2 | ||
| 1997 | 3−6, 6−2, 6−4 | ||
| 1996 | 6−2, 6−1 | ||
| 1995 | 6−3, 6−3 | ||
| 1994 | 6−7, 7−6, 7−6 | ||
| 1993 | 6−3, 7−6 | ||
| 1992 | 6−1, 6−3 | ||
| 1991 | 7−6, 6−3 | ||
| 1990 | 7−6, 6−4 | ||
| 1989 | 6−2, 3−6, 6−3 | ||
| 1988 | 3−6, 6−3, 6−4 | ||
| 1987 | 4−6, 6−3, 6−4 | ||
Enllaços externs
- Web oficial (francès) (anglès)
- Perfil del torneig a l'ATP (anglès)