Padrones de Bureba
![]() ![]() | |||||
| |||||
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Burgos | ||||
| Capital | Padrones de Bureba | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 49 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 20,32 km² | ||||
| Altitud | 785 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Miguel Ángel García Alonso | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09593 | ||||
| Prefix telefònic | 947 | ||||
| Codi INE | 09244 | ||||
| Lloc web | padronesdebureba.es | ||||
Padrones de Bureba és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de La Bureba.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 86 | 66 | 59 |
Referències
This article is issued from Viquipèdia. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.



