Palacios de Sanabria
| ||||
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Zamora | |||
| Capital | Palacios de Sanabria | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 233 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 37,01 km² | |||
| Altitud | 954 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Jesús Fernández Pérez | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 49322 | |||
| Codi INE | 49143 | |||
Palacios de Sanabria és un municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 337 | 376 | 319 | 322 |
