Palacios del Pan
| ||||
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Zamora | |||
| Capital | Palacios del Pan | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 249 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 31,75 km² | |||
| Altitud | 717 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 49162 | |||
| Codi INE | 49142 | |||
| Lloc web | ayuntamientopalaciosdelpan.es | |||
Palacios del Pan és un municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 310 | 295 | 282 | 278 |
