Sailly-Labourse
![]() | |||||
| |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alts de França | ||||
| Departament | Pas de Calais | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.493 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nœux-les-Mines unitat urbana de Béthune | ||||
| Superfície | 6,02 km² | ||||
| Altitud | 19 m-41 m-30 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 62113 | ||||
| Lloc web | sailly-labourse.fr | ||||
Sailly-Labourse és una població i comuna francesa, situada en la regió dels Alts de França, departament del Pas de Calais, en el districte de Béthune i cantó de Nœux-les-Mines.
Demografia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referències
Enllaços externs
- INSEE Arxivat 2012-11-02 a Wayback Machine. (francès)
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
This article is issued from Viquipèdia. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.


