Tobias Foss
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Tobias Svendsen Foss 25 maig 1997 Vingrom (Noruega) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de competició | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principals triomfs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curses d'un dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Ciclisme | |||
| Representa: | |||
| Campionat del món en ruta | |||
| Wollongong 2022 | Contrarellotge | ||
Tobias Foss (noruec bokmål: Tobias Svendsen Foss) (Vingrom, 25 de maig de 1997) és un ciclista noruec, professional des del 2017 i actualment a l'Ineos Grenadiers.[1]
Bon contrarellotgista, en el seu palmarès destaquen dos campionats de Noruega de contrarellotge, el 2021, 2022, 2025 i 2026 i el Campionat del Món de l'especialitat de 2022.[2]
Palmarès
- 2015
Campió de Noruega júnior en ruta
Campió de Noruega júnior en contrarellotge
- 1r al Tour Nivernais Morvan júnior i vencedor de 2 etapes
- 2016
- 2017
Guanyador de la classificació dels joves a la Volta a Noruega
- 2018
Guanyador de la classificació dels joves a la Volta a Eslovàquia
- 2019
- 1r al Tour de l'Avenir
Guanyador de la classificació dels joves a la Volta a l'Alentejo- 3r a la Lieja-Bastogne-Lieja sub-23
- 2020
- 2021
- 2022
- 2024
2n al Campionat de Noruega de ciclisme en contrarellotge
Guanyador de la classificació per punts i vencedor d'una etapa al Tour dels Alps
- 2025
- 2026
Grans voltes i campionats
| Cursa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | Ab. | 9.º | 54.º | — | 79.º | — | — | ||
| Tour de França | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.º | |||
| Volta a Espanya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Jocs Olímpics Ruta | — | Nd. | 61.º | Nd. | 74.º | Nd. | |||||||
| Jocs Olímpics Contrarellotge | — | Nd. | 23.º | Nd. | 13.º | Nd. | |||||||
| Camp. món ruta | — | — | — | — | — | — | 84.º | — | Ab. | — | |||
| Camp. món contrarellotge | — | — | — | — | — | — | 1.º | 11.º | 7.º | — | |||
| Camp. Noruega ruta | 41.º | 37.º | 55.º | 23.º | 19.º | 1.º | 8.º | Ab. | Ab. | 7.º | — | ||
| Camp. Noruega contrarellotge | 11.º | 5.º | 4.º | 13.º | 2.º | 1.º | 1.º | — | 2.º | 1.º | 1.º | ||
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Referències
- ↑ «EL INEOS FICHA UN CICLISTA IMPORTANTE DEL JUMBO-VISMA PARA ARROPAR A CARLOS RODRÍGUEZ: TOBIAS FOSS». Eurosport, 27 novembre 2023. [Consulta: 14 gener 2024].
- ↑ «Tobias Foss champion du monde du contre-la-montre devant Stefan Küng» (en francès). [Consulta: 18 setembre 2022].
