Ligne H du bus express de Bordeaux
| Bus express ligne H | ||
| ||
| Réseau | Bus express de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Communes desservies | 6 | |
| Histoire | ||
| Mise en service | ||
| Exploitant | Keolis Bordeaux Métropole | |
| Exploitation | ||
| Points d’arrêt | 49 | |
| Longueur | 21 km | |
| Jours de fonctionnement | L, Ma, Me, J, V, S, D | |
| Lignes connexes | ||
La ligne H du bus express de Bordeaux, aussi appelée ligne circulaire des boulevards, est une ligne de bus à haut niveau de service circulaire de 21 km reliant les communes de Bordeaux, Le Bouscat, Talence, Bègles, Floirac et Cenon.
Depuis le , la ligne emprunte en grande partie les boulevards de Bordeaux.
Cette ligne est raccordée aux lignes de tramway
ainsi qu'avec la ligne de bus express
à la station Barrière Saint-Médard.
30 000 voyageurs par jour sont attendus à l'ouverture de la ligne[1].

Histoire
Chronologie
Tracé et stations
Tracé
La ligne H emprunte en partie des sites propres, principalement sur la rive gauche le long des boulevards de Bordeaux, le reste du temps le véhicule est noyé dans le flot de la circulation.
Dans un second temps, à l'horizon 2028, la ligne devrait s’étendre jusqu’à Floirac et le quartier de Brazza. Cela est conditionnée à la livraison de la trémie de la Benauge et du futur dépôt de bus de Floirac[4].
Liste des stations
| Stations | Lat/Long | Communes | Correspondances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Jean Jaurès | 44° 51′ 14″ N, 0° 32′ 16″ O | Cenon | ||||||
| • | Anatole France | 44° 50′ 46″ N, 0° 32′ 08″ O | Cenon | ||||||
| • | Jules Ferry | 44° 50′ 42″ N, 0° 31′ 56″ O | Cenon | ||||||
| • | Rosa Parks | 44° 50′ 28″ N, 0° 31′ 51″ O | Floirac | ||||||
| • | Libération | 44° 50′ 20″ N, 0° 31′ 55″ O | Floirac | ||||||
| • | La Paix | 44° 50′ 20″ N, 0° 32′ 08″ O | Floirac | ||||||
| • | Cité du Midi | 44° 50′ 16″ N, 0° 32′ 14″ O | Floirac | ||||||
| • | Curie | 44° 50′ 11″ N, 0° 31′ 59″ O | Floirac | ||||||
| • | Rousseau | 44° 50′ 07″ N, 0° 31′ 48″ O | Floirac | ||||||
| • | Mairie de Floirac | 44° 49′ 51″ N, 0° 31′ 39″ O | Floirac | ||||||
| ↑ | Nougueys | 44° 49′ 38″ N, 0° 31′ 46″ O | Floirac | ||||||
| ↓ | Mascaret | 44° 51′ 19″ N, 0° 32′ 02″ O | Floirac | ||||||
| • | Arena | 44° 49′ 31″ N, 0° 32′ 00″ O | Floirac | ||||||
| • | Simone Veil (Rive Gauche) | 44° 49′ 14″ N, 0° 32′ 32″ O | Bordeaux / Bègles | ||||||
| • | Cité SNCF | 44° 49′ 06″ N, 0° 32′ 47″ O | Bordeaux / Bègles | ||||||
| • | Terres Neuves | 44° 48′ 56″ N, 0° 33′ 06″ O | Bordeaux / Bègles | ||||||
| • | Cité Numérique | 44° 48′ 50″ N, 0° 33′ 16″ O | Bordeaux / Bègles | ||||||
| • | Manufacture | 44° 48′ 45″ N, 0° 33′ 32″ O | Bordeaux / Bègles | ||||||
| • | Barrière de Bègles | 44° 48′ 48″ N, 0° 33′ 47″ O | Bordeaux / Bègles | ||||||
| • | Jardin des Barrières | 44° 48′ 50″ N, 0° 34′ 03″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Barrière de Toulouse | 44° 48′ 55″ N, 0° 34′ 25″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Boulevard Roosevelt | 44° 48′ 55″ N, 0° 34′ 25″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Cité Cairon | 44° 48′ 57″ N, 0° 34′ 28″ O | Bordeaux / Talence | ||||||
| • | Barrière Saint-Genès | 44° 49′ 15″ N, 0° 34′ 56″ O | Bordeaux / Talence | ||||||
| • | Boulevard George V | 44° 49′ 27″ N, 0° 35′ 14″ O | Bordeaux / Talence | ||||||
| • | Barrière de Pessac | 44° 49′ 33″ N, 0° 35′ 24″ O | Bordeaux / Talence | ||||||
| • | Xaintrailles | 44° 49′ 42″ N, 0° 35′ 37″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Stade Chaban-Delmas | 44° 49′ 55″ N, 0° 35′ 54″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Barrière Saint-Augustin | 44° 50′ 01″ N, 0° 35′ 55″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Barrière d'Arès | 44° 50′ 09″ N, 0° 35′ 56″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Barrière Judaïque | 44° 50′ 26″ N, 0° 35′ 57″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Cité Administrative | 44° 50′ 35″ N, 0° 35′ 58″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Barrière Saint-Médard | 44° 50′ 54″ N, 0° 35′ 53″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Parc Bordelais (Boulevards) | 44° 51′ 07″ N, 0° 35′ 41″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Barrière du Médoc | 44° 51′ 17″ N, 0° 35′ 34″ O | Bordeaux / Le Bouscat | ||||||
| • | Tivoli | 44° 51′ 28″ N, 0° 35′ 26″ O | Bordeaux / Le Bouscat | ||||||
| • | Mandron | 44° 51′ 35″ N, 0° 35′ 21″ O | Bordeaux / Le Bouscat | ||||||
| • | Ampère-Grand Parc | 44° 51′ 45″ N, 0° 35′ 03″ O | Bordeaux / Le Bouscat | ||||||
| • | Polyclinique Bordeaux Nord | 44° 51′ 54″ N, 0° 34′ 41″ O | Bordeaux / Le Bouscat | ||||||
| • | Place Ravezies | 44° 51′ 59″ N, 0° 34′ 28″ O | Bordeaux / Le Bouscat | ||||||
| • | Jean Hameau | 44° 52′ 06″ N, 0° 34′ 11″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Latule | 44° 52′ 10″ N, 0° 33′ 58″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Faure-Brunet | 44° 51′ 57″ N, 0° 33′ 39″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Faure-Blaguerie | 44° 51′ 46″ N, 0° 33′ 24″ O | Bordeaux | ||||||
| • | La Cité du Vin | 44° 51′ 38″ N, 0° 33′ 15″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Lajaunie | 44° 51′ 25″ N, 0° 32′ 52″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Chantiers de la Garonne | 44° 51′ 35″ N, 0° 32′ 37″ O | Bordeaux | ||||||
| • | André Ricard | 44° 51′ 34″ N, 0° 32′ 23″ O | Bordeaux | ||||||
| • | Cenon Gare | 44° 51′ 24″ N, 0° 32′ 03″ O | Cenon |
Notes et références
- ↑ « BUS EXPRESS LIGNE H Circulaire des boulevards », sur www.bordeaux-metropole.fr (consulté le )
- ↑ « Ligne H du Bus express : les travaux commencent à Bordeaux et Floirac », sur Sud Ouest, (consulté le ).
- ↑ « Tramway de Bordeaux : saturation des sillons, pas de rames en plus… L’ouverture des lignes E et F est un très gros challenge », sur Sud Ouest, (consulté le ).
- ↑ « Malgré les inquiétudes, cette ligne de bus est finalement maintenue à Bordeaux en dépit du bus express », sur www.actu.fr (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail des transports en commun
- Portail de Bordeaux

