Dreiband-Weltcup 1998/10

83. Dreiband-Weltcup 1998/10
NiederlandeNiederlande Roermond
Turnierdaten
Turnierart: Worldcup
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: UMB/BWA
Turnierdetails
Austragungsort: TheaterHotel De Oranjerie[1],
Roermond, Niederlande Niederlande
Eröffnung: 8. Dezember 1998
Endspiel: 13. Dezember 1998
Teilnehmer: 63
Titelverteidiger: Turkei Semih Saygıner
Sieger: Belgien Frédéric Caudron
2. Finalist: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
3. Platz: ItalienItalien Marco Zanetti
Danemark Dion Nelin
Preisgeld: 65.000 DM
Rekorde
Bester GD: 1,658 Belgien Frédéric Caudron
Bester ED: 2,500 Belgien Frédéric Caudron
Höchstserie (HS): 00130NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
TheaterHotel De Oranjerie
1998/9 1999/1
Logo UMB (ausrichtender Verband)

Der Dreiband-Weltcup 1998/10 war das neunte und damit letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8. bis zum 13. Dezember 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Roermond in der niederländischen Provinz Limburg statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Roermond.

Geschichte

Noch drei Akteure hatten im letzten Weltcup-Turnier des Jahres die Chance auf den Gewinn des Gesamt-Weltcups. Die besten hatte der Niederländer Dick Jaspers mit 285 Punkten vor Torbjörn Blomdahl, der 265 Punkte auf seinem Konto hatte. Für Semih Saygıner musste schon Einiges sehr gut laufen. Mit 256 Punkten war sein Rückstand schon etwas größer. In der ersten Runde hatte nur Saygıner Probleme gegen den Franzosen Richard Bitalis. Er musste einen 0:2-Satzrückstand aufholen. Das gelang am Ende sehr souverän. Er gewann Satz fünf mit 15:1 in drei Aufnahmen. Im Achtelfinale hatten Blomdahl und Saygıner wenig Probleme. Nur Jaspers hatte gegen den starken US-Koreaner Sang Chun Lee zu kämpfen. Nachdem er zweimal den Satzrückstand ausgleichen konnte, verlor er beim Heim-Weltcup den fünften Satz mit 11:15 in neun Aufnahmen. Zu Gesamtweltcup würde es dennoch reichen, wenn Blomdahl im Viertelfinale ausscheiden würde. Der Österreicher Andreas Efler war der Gegner. Trotz guter Leistung verlor er aber den vierten Satz mit 14:15 und Blomdahl war zum siebten Mal Gesamt-Weltcupsieger. Im Finale gegen Frédéric Caudron verlor er zwar mit 0:3 Sätzen, aber alle drei Sätze gingen knapp aus.

Turniermodus

Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 12 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 12 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Dazu kommen sechs Wildcardspieler der BWA und zwei Wildcards für den Ausrichter. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. SV = Satzverhältnis
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer

nach Weltrangliste:

  1. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
  2. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
  3. Turkei Semih Saygıner
  4. Belgien Frédéric Caudron
  5. Danemark Dion Nelin
  6. DeutschlandDeutschland Christian Rudolph
  7. SpanienSpanien Daniel Sánchez
  8. ItalienItalien Marco Zanetti
  9. NiederlandeNiederlande Raimond Burgman
  10. NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn
  11. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee
  12. Belgien Raymond Ceulemans

aus der Qualifikation:

  1. 12 Teilnehmer

Wildcards BWA:

  1. Korea Sud Kim Chul-min
  2. OsterreichÖsterreich Andreas Efler
  3. Belgien Eddy Merckx
  4. Luxemburg Fonsy Grethen
  5. DeutschlandDeutschland Norbert Ohagen
  6. NiederlandeNiederlande Louis Havermans

Wildcards Ausrichter:

  1. NiederlandeNiederlande Wiel van Gemert
  2. NiederlandeNiederlande Rob Mans

Qualifikation

Es wurde Vorqualifikation mit neun Gruppen gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Abschlusstabelle Qualifikation Gruppenphase
Gruppe Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED HS
A 1 NiederlandeNiederlande Arie Weijenburg 2 3:2 62 46 1,347 3,000 11
2 NiederlandeNiederlande Ad Broeders 2 3:3 77 68 1,132 1,166 6
3 Belgien Eddy Leppens 2 2:3 47 42 1,119 1,303 7
B 1 NiederlandeNiederlande Henk Habraken 4 4:1 62 59 1,050 1,666 9
2 NiederlandeNiederlande Arno Peterson 0 1:4 56 58 0,965 - 7
C 1 Belgien Roland Forthomme 4 4:0 60 49 1,224 1,363 8
2 Portugal Jorge Theriaga 2 2:2 47 50 0,940 1,071 5
3 NiederlandeNiederlande Rini Zwiers 0 0:4 40 53 0,754 - 4
D 1 Belgien Francis Forton 4 4:1 74 61 1,213 1,764 10
2 NiederlandeNiederlande Gijs van Aarle 2 3:2 67 90 0,744 0,638 7
3 Ungarn Peter Bányai 0 0:4 47 62 0,758 - 4
E 1 NiederlandeNiederlande Jan Verkijk 4 4:2 73 67 1,089 1,392 6
2 DeutschlandDeutschland Martin Horn 2 3:3 80 69 1,159 1,333 7
3 NiederlandeNiederlande Clemie van Wanrooij 0 2:4 65 57 1,140 - 7
F 1 FrankreichFrankreich Richard Bitalis 4 4:1 72 49 1,469 1,578 11
2 Danemark Tonny Carlsen 2 2:2 80 44 1,136 1,153 5
3 NiederlandeNiederlande Roland Uytdewilligen 0 1:4 46 54 0,851 - 6
G 1 DeutschlandDeutschland Rainer Neff 4 4:1 60 41 1,463 1,764 7
2 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 2 3:3 67 53 1,264 1,027 8
3 ItalienItalien Antonio Oddo 0 1:4 53 59 0,898 - 6
H 1 Belgien Peter de Backer 4 4:1 68 78 0,871 1,187 4
2 Danemark Jacob Haack-Sörensen 2 3:2 66 46 1,434 2,000 8
3 Belgien Frans Swinnen 0 0:4 33 59 0,559 - 5
I 1 NiederlandeNiederlande Bert van Manen 4 4:1 65 51 1,274 1,521 10
2 SpanienSpanien Xavier Yeste 2 3:2 52 47 1,106 1,200 5
3 NiederlandeNiederlande Daniel van de Degeld 0 0:4 31 51 0,607 - 4
J 1 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 4 4:1 65 47 1,382 1,590 8
2 JapanJapan Junichi Komori 2 2:2 56 55 1,018 0,882 6
3 NiederlandeNiederlande John van der Stappen 0 0:4 36 57 0,631 - 5
K 1 Griechenland Kostas Papakonstantinou 4 4:1 67 81 0,827 1,034 6
2 Belgien Ronny Daniëls 2 2:2 46 56 0,821 1,071 5
3 OsterreichÖsterreich Christoph Pilss 0 1:4 46 78 0,589 - 4
L 1 DeutschlandDeutschland Stefan Galla 4 4:2 77 52 1,480 1,500 10
2 NiederlandeNiederlande Huub Wilkowski 2 3:3 60 60 1,000 1,000 8
3 NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 2:4 66 54 1,222 - 9

Finalrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

1/16-Finale (3 GS à 15 Punkte) Achtelfinale (3 GS à 15 Punkte) Viertelfinale (3 GS à 15 Punkte) Halbfinale (3 GS à 15 Punkte) Finale (3 GS à 15 Punkte)
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/1,406
NiederlandeNiederlande Wiel van Gemert 0/0,580
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2/1,487
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 3/1,625
Belgien Roland Forthomme 1/1,323
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 3/1,457
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 2/1,633
ItalienItalien Marco Zanetti 3/2,129
NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn 3/1,451
NiederlandeNiederlande Arie Weijenburg 0/1,172
NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn 1/1,000
ItalienItalien Marco Zanetti 3/1,388
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0/0,758
ItalienItalien Marco Zanetti 3/1,500
ItalienItalien Marco Zanetti 2/1,333
Belgien Frédéric Caudron 3/1,416
Belgien Peter de Backer 3/1,451
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 0/0,724
Belgien Peter de Backer 0/1,080
Turkei Semih Saygıner 3/1,730
Turkei Semih Saygıner 3/1,466
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 2/1,136
Turkei Semih Saygıner 2/1,350
Belgien Frédéric Caudron 3/1,560
Luxemburg Fonsy Grethen 1/0,916
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/1,486
SpanienSpanien Daniel Sánchez 0/1,681
Belgien Frédéric Caudron 3/1,956
Belgien Frédéric Caudron 3/1,451
NiederlandeNiederlande Rob Mans 0/0,758
Belgien Frédéric Caudron 3/2,500
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0/2,058
DeutschlandDeutschland Rainer Neff 0/1,000
Danemark Dion Nelin 3/1,730
Danemark Dion Nelin 3/1,406
Korea Sud Kim Chul-min 0/0,800
Korea Sud Kim Chul-min 3/0,805
NiederlandeNiederlande Jan Verkijk 2/0,868
Danemark Dion Nelin 3/1,611
DeutschlandDeutschland Stefan Galla 2/1,514
NiederlandeNiederlande Louis Havermans 2/1,189
DeutschlandDeutschland Stefan Galla 3/1,137
DeutschlandDeutschland Stefan Galla 3/0,953
Griechenland K. Papakonstantinou 2/1,079
Griechenland K. Papakonstantinou 3/1,457
Belgien Raymond Ceulemans 1/0,970
Danemark Dion Nelin 1/1,451
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/1,656
NiederlandeNiederlande Henk Habraken 1/0,902
DeutschlandDeutschland Norbert Ohagen 3/1,261
DeutschlandDeutschland Norbert Ohagen 1/0,878
OsterreichÖsterreich Andreas Efler 3/1,285
OsterreichÖsterreich Andreas Efler 3/1,363
Belgien Francis Forton 0/0,967
OsterreichÖsterreich Andreas Efler 1/1,433
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/1,838
NiederlandeNiederlande Bert van Manen 1/1,107
DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 3/1,689
DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 1/1,156
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/1,545
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/0,980
Belgien Eddy Merckx 1/0,938

Abschlusstabelle

Legende
MP Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
SV Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. benötigte Aufnahmen
GD Generaldurchschnitt
MGD Mannschafts-Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
BEMD Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft
BSD Bester Satzdurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
WRP Weltranglistenpunkte
Endklassement
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS WRP
Finale 1 Belgien Frédéric Caudron 10:0 15:4 267 161 1,658 2,500 9 90
2 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 8:2 12:7 245 163 1,503 1,838 8 67
Halb-
finale
3 ItalienItalien Marco Zanetti 6:2 11:6 225 145 1,551 2,129 7 45
Danemark Dion Nelin 6:2 10:5 193 125 1,544 1,730 9 45
Viertel-
finale
5 Turkei Semih Saygıner 4:2 8:5 165 111 1,486 1,730 10 30
6 OsterreichÖsterreich Andreas Efler 4:2 7:4 142 105 1,352 1,363 8 30
7 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 4:2 8:6 165 105 1,571 1,625 10 30
8 DeutschlandDeutschland Stefan Galla 4:2 8:7 180 157 1,146 1,137 11 30
Achtel-
finale
9 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2:2 5:3 103 71 1,450 1,406 13 15
10 Griechenland Kostas Papakonstantinou 2:2 5:4 119 98 1,214 1,457 6 15
11 NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn 2:2 4:3 80 66 1,212 1,451 9 15
12 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 2:2 4:4 86 61 1,409 1,689 10 15
13 Belgien Peter de Backer 2:2 3:3 72 56 1,285 1,451 6 15
14 DeutschlandDeutschland Norbert Ohagen 2:2 4:4 89 83 1,072 1,261 6 15
15 SpanienSpanien Daniel Sánchez 2:2 3:4 92 59 1,559 1,486 6 15
16 Korea Sud Kim Chul-min 2:2 3:5 86 107 0,803 0,805 4 15
1/16-
Finale
17 NiederlandeNiederlande Louis Havermans 0:2 2:3 69 58 1,189 10
18 FrankreichFrankreich Richard Biltalis 0:2 2:3 55 44 1,136 6
19 NiederlandeNiederlande Jan Verkijk 0:2 2:3 66 76 0,868 6
20 Belgien Roland Forthomme 0:2 1:3 45 34 1,323 8
21 NiederlandeNiederlande Bert van Manen 0:2 1:3 31 28 1,107 6
22 Belgien Raymond Ceulemans 0:2 1:3 33 34 0,970 5
23 Belgien Eddy Merckx 0:2 1:3 46 49 0,938 6
24 Luxemburg Fonsy Grethen 0:2 1:3 33 36 0,916 8
25 NiederlandeNiederlande Henk Habraken 0:2 1:3 37 41 0,902 5
26 NiederlandeNiederlande Arie Weijenburg 0:2 0:3 34 29 1,172 6
27 DeutschlandDeutschland Rainer Neff 0:2 0:3 25 25 1,000 6
28 Belgien Francis Forton 0:2 0:3 30 31 0,967 4
29 NiederlandeNiederlande Rob Mans 0:2 0:3 22 29 0,758 4
30 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0:2 0:3 22 29 0,758 4
31 NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 0:2 0:3 21 29 0,724 4
32 NiederlandeNiederlande Wiel van Gemert 0:2 0:3 18 31 0,580 3

Gesamtsieger Weltcup 1998

Platz Name WRP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 332 1679 1064 1,578 3,000 14
2 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 300 1625 911 1,783 2,812 13
3 Belgien Frédéric Caudron 250 1420 916 1,550 2,812 13
4 Turkei Semih Saygıner 250 1619 1096 1,477 2,666 11
5 Danemark Dion Nelin 175 1256 872 1,440 1,827 10
6 ItalienItalien Marco Zanetti 165 1180 776 1,520 2,647 11
7 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 145 1062 826 1,285 1,689 13
8 SpanienSpanien Daniel Sánchez 135 968 681 1,421 2,368 14
9 NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 120 1016 742 1,369 2,038 10
10 NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn 119 843 710 1,187 1,733 9
11 Belgien Eddy Leppens 85 779 638 1,221 1,956 15
12 Portugal Jorge Theriaga 75 767 616 1,245 1,965 14
13 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 70 462 308 1,500 1,875 10
14 NiederlandeNiederlande Henk Habraken 70 799 677 1,180 1,838 10
15 Belgien Francis Forton 70 694 607 1,143 1,588 8
16 Belgien Raymond Ceulemans 60 692 475 1,456 2,142 9
17 OsterreichÖsterreich Andreas Efler 60 564 459 1,228 1,425 9

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–1998)

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
Gold Silber Bronze
01. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 3284 2178 211 172 0 39 344:78 10889 6754 1,612 3,214 0 15 63 26 9 9
02. Belgien Raymond Ceulemans 0 2550 1501 193 135 0 58 270:116 9637 6833 1,410 2,500 14 65 9 15 11
03. ItalienItalien Marco Zanetti 0 1764 917 158 89 0 69 178:138 7694 5797 1,327 2,647 13 65 1 6 6
04. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 1696 1180 134 96 0 38 192:76 6770 4477 1,512 3,214 13 46 9 5 4
05. Belgien Ludo Dielis 0 1524 809 131 79 0 52 158:104 6461 5129 1,259 2,500 14 51 3 4 7
06. JapanJapan Junichi Komori 0 1311 476 118 60 0 58 120:116 5986 5004 1,196 2,045 13 58 1 5 3
07. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 0 1260 856 109 70 0 39 140:78 5461 3960 1,379 2,812 14 40 4 3 4
08. FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 1158 535 100 52 0 48 104:96 4688 3803 1,232 2,304 13 43 1 2 4
09 SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 1096 533 97 64 0 33 128:66 4713 3419 1,378 2,368 14 39 3 4 4
10. Belgien Frédéric Caudron 00 997 672 95 62 0 33 124:66 4832 3404 1,419 05,000 13 37 3 2 2
11. JapanJapan Nobuaki Kobayashi 00 988 300 78 48 0 30 96:60 3742 2971 1,259 2,812 0 15 30 3 4 1
12. NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 00 952 341 84 49 0 35 98:70 4016 3589 1,118 2,045 14 32 2 2 2
13. Turkei Semih Saygıner 00 922 629 87 57 0 30 114:60 4208 2951 1,425 2,666 13 33 2 1 6
14. Portugal Jorge Theriaga 00 846 363 78 47 0 31 94:62 3820 3203 1,192 2,368 14 37 2 3 2
15. DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 00 824 439 82 51 0 31 102:62 3785 3039 1,245 2,944 13 35 2 2 3
16. Danemark Dion Nelin 00 752 399 71 46 0 25 92:50 3385 2542 1,331 2,307 10 28 2 1 4
17. Danemark Tonny Carlsen 00 724 399 75 42 0 33 84:66 3619 2825 1,281 3,750 14 37 0 2 1
18. NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 00 692 424 73 45 0 28 90:56 3389 2532 1,338 2,368 14 28 1 0 4
19. Portugal Egidio Viera 00 579 118 45 15 0 30 30:60 2042 2152 0,948 1,170 12 41 1 0 1
20. DeutschlandDeutschland Dieter Müller 00 578 105 44 17 0 27 34:54 1934 1843 1,049 1,666 10 25 0 1 0
21. OsterreichÖsterreich Christoph Pilss 00 549 195 44 19 0 25 38:50 1925 1754 1,097 1,687 12 34 1 0 0
22. OsterreichÖsterreich Andreas Efler 00 545 235 54 29 0 25 58:50 2736 2330 1,174 2,142 13 32 1 0 1
23. Belgien Eddy Merckx 00 540 237 55 32 0 23 64:46 2505 1970 1,271 2,368 10 28 1 0 3
24. Belgien Eddy Leppens 00 517 243 52 29 0 23 58:46 2490 2036 1,222 2,142 0 15 25 0 3 2
25. Belgien Paul Stroobants 00 434 144 41 20 0 21 40:42 1894 1683 1,125 1,512 12 28 0 0 0
26. NiederlandeNiederlande Henk Habraken 00 423 184 43 19 0 24 38:48 2157 1655 1,303 1,875 11 30 0 0 1
27. JapanJapan Yoshihiko Mano 00 413 192 37 18 0 19 36:38 1766 1644 1,074 1,800 12 18 0 1 1
28. NiederlandeNiederlande Louis Havermans 00 402 179 42 17 0 25 34:50 1922 1656 1,160 2,033 11 29 0 0 1
29. Danemark Karsten Lieberkind 00 399 100 34 12 0 22 24:44 1521 1450 1,048 1,526 13 24 0 0 0
30. Belgien Leslie Menheer 00 390 126 41 19 0 22 38:44 1912 1826 1,047 1,606 9 24 0 0 0
31. Belgien Peter de Backer 00 383 165 40 20 0 20 40:40 1930 1678 1,150 1,666 12 24 0 0 2
32. Belgien Francis Forton 00 375 161 34 16 0 18 32:36 1662 1402 1,185 1,588 9 24 1 0 0
33. Danemark Hans Laursen 00 360 134 30 20 0 15 40:30 1734 1518 1,142 2,045 9 16 1 0 1
34. NiederlandeNiederlande Christ van der Smissen 00 353 130 36 15 0 21 30:42 1651 1393 1,185 1,617 11 23 0 0 0
35. NiederlandeNiederlande Arie Weyenburg 00 353 122 31 12 0 19 24:38 1444 1299 1,111 1,500 11 22 0 0 0
36. Belgien Koen Ceulemans 00 342 115 31 14 0 17 28:34 1459 1347 1,083 1,758 12 20 1 0 1
37. NiederlandeNiederlande John Tijssens 00 328 142 39 20 0 19 40:38 1838 1618 1,135 1,956 10 20 0 0 2
38. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Allen Gilbert 00 328 30 23 8 0 15 16:30 885 1005 0,880 1,956 8 15 0 0 0
39. DeutschlandDeutschland Stefan Galla 00 320 156 35 19 0 16 38:32 1567 1297 1,208 1,735 12 17 0 0 2
40. DeutschlandDeutschland Martin Horn 00 311 142 31 15 0 16 30:32 1402 1218 1,151 1,523 9 19 0 2 0
41. Belgien Leon Smolders 00 308 109 30 14 0 16 28:32 1520 1442 1,054 1,451 8 19 0 1 0
42. FrankreichFrankreich Francis Connesson 00 302 55 20 5 0 15 10:30 849 865 0,981 1,566 8 13 0 0 0
43. JapanJapan Tatsuo Arai 00 281 126 23 10 0 13 20:26 1131 966 1,170 1,551 12 16 0 0 0
44. OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 00 267 98 31 13 0 18 26:36 1304 1173 1,111 1,529 9 20 0 0 0
45. NiederlandeNiederlande Ben Velthuis 00 261 50 26 9 0 17 18:34 1114 1070 1,041 2,045 12 22 0 0 1
46. JapanJapan Ryūji Umeda 00 243 99 27 10 0 17 20:34 1109 1094 1,013 1,551 11 15 0 0 0
47. SpanienSpanien Avelino Rico 00 232 34 16 5 0 11 10:22 682 784 0,869 1,363 9 12 0 0 0
48. Belgien Jozef Philipoom 00 226 95 23 12 0 11 24:22 1172 1001 1,170 2,185 9 13 0 1 0
49. Turkei Yilmaz Özcan 00 220 78 21 11 0 10 22:20 1045 850 1,229 2,142 12 11 1 0 1
50. NiederlandeNiederlande Dick van Uum 00 220 57 23 7 0 16 14:32 945 910 1,038 1,875 10 20 0 0 0

(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 112. Wien Januar 1999, S. 10–15.