Dreiband-Weltcup 2007/7

117. Dreiband-Weltcup 2007/7
Skyline Suwon Korea Sud
Turnierdaten
Turnierart: Worldcup
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: UMB/ACBC
Turnierdetails
Austragungsort: The Ajou University Gymnasium,
Suwon, Korea Sud Südkorea[1]
Eröffnung: 10. Dezember 2007
Endspiel: 15. Dezember 2007
Teilnehmer: 103
Titelverteidiger: Belgien Frédéric Caudron
Sieger: SpanienSpanien Daniel Sánchez
2. Finalist: Vietnam Tran Chi Thanh
3. Platz: Belgien Frédéric Caudron
Peru Ramón Rodriguez
Preisgeld: 30.000 €
Rekorde
Bester GD: 2,074 Belgien Frédéric Caudron
Bester ED: 3,266 Belgien Frédéric Caudron
Höchstserie (HS): 00130DeutschlandDeutschland Martin Horn
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Campus Ajou University
2007/6 2008/1
Logo UMB (ausrichtender Verband)

Der Dreiband-Weltcup 2007/7 war das siebte UMB/ACBC-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 10. bis zum 15. Dezember 2007 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Suwon statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Suwon.

Geschichte

Seit 1999 gab es wieder einmal ein Dreiband Weltcup-Turnier in Südkorea. In einem von Überraschungen geprägten Turnier siegte Daniel Sánchez gegen den in Europa unbekannten Vietnamesen Tran Chi Thanh mit 3:0 Sätzen. Der Sieg von Sánchez war im Achtelfinale stark gefährdet. Gegen den japanischen Überraschungsweltmeister Ryūji Umeda konnte er sich erst im fünften Satz durchsetzen. Diesen gewann er im knappsten aller Ergebnisse mit 15:14 in sechs Aufnahmen. Der Vietnamese Tran brauchte bis zum Finale dreimal fünf Sätze für seinen Sieg. Platz drei belegte der der bei der Weltmeisterschaft in Cuenca/Ecuador auf Platz drei platzierte Peruaner Ramón Rodriguez zusammen mit Frédéric Caudron. Wie stark auf dem Weg nach oben die Koreaner sind, musste der Gesamt-Weltcupsieger des Jahres und Weltranglistenerste Torbjörn Blomdahl erfahren. Gegen Lee Choong-bok gab es eine 1:3-Niederlage.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Preisgeld () Weltrang-
listenpunkte
Sieger 5.000 80
Finalist 3.000 54
Halbfinalisten 1.800 38
5. – 8. 1.100 26
9. – 16. 750 16
17. – 32. 500 8
33. – xxx. 1
+ 1 Punkt für jede
gewonnene Partie
in der Qualifikation
(max. 5 Punkte)
Insgesamt 30.000

Turniermodus

In Suwon wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 8 Gruppensieger für die Finalrunde. Da Luis Aveiga seine Wildcard nicht nutzte kam der beste Gruppenzweite Dang Dinh Tien ins Hauptfeld. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. SV = Satzverhältnis
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer

nach Weltrangliste:

  1. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
  2. Belgien Frédéric Caudron
  3. SpanienSpanien Daniel Sánchez
  4. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
  5. Belgien Roland Forthomme
  6. Korea Sud Kim Kyung-roul
  7. DeutschlandDeutschland Martin Horn
  8. Griechenland Nikos Polychronopoulos
  9. Belgien Eddy Merckx
  10. ItalienItalien Marco Zanetti
  11. JapanJapan Ryūji Umeda
  12. Griechenland Filipos Kasidokostas

Wildcardspieler:

1 × UMB: Vietnam Dương Anh Vũ
2 × CEB: OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky, SpanienSpanien Ricardo Garcia Alarcon
1 × ACBC: JapanJapan Takao Miyashita
2 × CPB: Peru Ramón Rodriguez, Ecuador Luis Aveiga
2 × organisierender Verband: Korea Sud Hwang Durk-hee, Korea Sud Choi Jae-dong

Hauptqualifikation

Abschlusstabelle Qualifikation Gruppenphase
Gruppe Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED BSD HS
A 1 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 4 4:0 60 45 1,333 1,428 2,142 6
3 Vietnam Nguyen An Toan 0 0:4 38 45 0,844 --- --- 4
2 Korea Sud Kim Hyung-kon 2 2:2 56 49 1,142 1,153 1,153 6
B 3 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 2 2:3 54 55 0,981 1,212 2,142 6
2 Vietnam Ma Xuan Cuong 2 2:2 47 42 1,119 1,304 1,666 4
1 Korea Sud Im Tae-su 2 3:2 59 52 1,134 1,500 1,666 7
C 2 Belgien Eddy Leppens 2 2:2 57 55 1,036 1,000 1,071 5
3 JapanJapan Toshihiko Morikuni 0 0:4 38 57 0,666 --- --- 5
1 Korea Sud Ko Kung-nam 4 4:0 60 55 1,090 1,153 1,500 5
D 1 NiederlandeNiederlande John Tijssens 4 4:1 72 49 1,469 1,500 1,666 6
3 JapanJapan Takeshima O. 0 1:4 53 54 0,981 --- 1,666 5
2 Korea Sud Kim Hyun-suk 2 2:2 52 45 1,155 1,153 1,250 6
E 2 Griechenland Apostolos Balogiannis 2 3:2 68 66 1,030 1,071 2,142 4
3 Griechenland John Papadakis 0 0:4 25 47 0,531 --- --- 5
1 Korea Sud Choi Sung-won 4 4:1 67 59 1,135 1,428 1,500 6
F 2 Griechenland Vagelis Moulos 2 2:3 57 63 0,904 1,088 1,363 6
1 JapanJapan Hideaki Kobayashi 4 4:0 60 49 1,224 1,578 1,875 6
3 JapanJapan Hiroshi Sasaki 0 1:4 45 51 0,882 --- 1,666 6
G 2 Vietnam Dang Dinh Tien 2 3:2 63 48 1,312 2,000 2,142 9
1 JapanJapan Kouji Funaki 4 4:1 64 55 1,163 1,363 2,500 11
3 Korea Sud Park Chun-woo 0 0:4 41 35 1,171 --- --- 5
H 1 Vietnam Ly The Vinh 4 4:1 67 49 1,367 1,370 2,500 5
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lee Young-gull 2 2:3 60 67 0,895 0,869 1,363 9
3 Korea Sud Choi Ho-il 0 2:4 76 71 1,070 --- 1,500 6
I 3 JapanJapan Nabuyasu Sakai 0 2:4 62 63 0,984 --- 1,500 6
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Michael Kang 2 3:3 76 61 1,245 1,392 3,000 8
1 Vietnam Tran Chi Thanh 4 4:2 79 70 1,120 1,222 2,500 11
J 3 NiederlandeNiederlande Huub Wilkowski 0 2:4 61 61 1,000 --- 2,142 8
2 Turkei Lütfi Çenet 2 2:3 51 45 1,133 1,333 3,750 6
1 Korea Sud Lee Choong-bok 4 4:1 67 49 1,367 1,875 2,142 6
K 3 Tschechien Martin Tunkr 0 1:4 40 67 0,597 --- 0,750 5
2 Turkei Ismail Yasin 2 2:3 53 58 0,913 1,025 1,500 5
1 Korea Sud Kang Dong-koong 4 4:0 60 50 1,200 1,500 1,875 7
L 2 JapanJapan Mitsuru Obara 2 2:2 42 41 1,024 1,578 2,500 5
3 ItalienItalien Paolo Niceforo 0 0:4 22 40 0,550 --- --- 3
1 Korea Sud Jin Ee-sub 4 4:0 60 46 1,304 1,304 1,666 5

Finalrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

1/16 Finale
(3 GS à 15 Punkte)
Achtelfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Viertelfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Halbfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Finale
(3 GS à 15 Punkte)
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/1,451
Korea Sud Kang Dong-koong 0/0,931
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 1/1,272
Korea Sud Lee Chong-book 3/1,470
Belgien Eddy Merckx 2/0,976
Korea Sud Lee Chong-book 3/1,523
Korea Sud Lee Chong-book 2/1,340
Vietnam Tran Chi Thanh 3/1,266
NiederlandeNiederlande John Tijssens 1/1,275
Griechenland Nikos Polychronopoulos 3/1,733
Griechenland Nikos Polychronopoulos 1/1,060
Vietnam Tran Chi Thanh 3/1,529
Vietnam Tran Chi Thanh 3/1,270
Vietnam Duong Anh Vu 2/1,191
Vietnam Tran Chi Thanh 3/1,212
Peru Ramón Rodriguez 2/1,326
Vietnam Dang Dinh Tien 0/1,041
Peru Ramón Rodriguez 3/1,800
Peru Ramón Rodriguez 3/1,707
Korea Sud Kim Kyung-roul 2/1,350
Korea Sud Im Tae-su 2/1,035
Korea Sud Kim Kyung-roul 3/1,232
Peru Ramón Rodriguez 3/1,925
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 1/1,500
JapanJapan Takao Miyashita 0/0,600
OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 3/1,451
OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 0/1,227
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/1,875
JapanJapan Hideaki Kobayashi 1/1,068
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/1,800
Vietnam Tran Chi Thanh 0/1,500
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/2,250
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/2,647
SpanienSpanien Ricardo Garcia Alarcon 0/1,250
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/1,676
JapanJapan Ryūji Umeda 2/1,787
JapanJapan Ryūji Umeda 3/1,636
Korea Sud Jin Ee-sub 1/1,093
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/1,758
Belgien Roland Forthomme 1/1,392
Vietnam Ly The Vinh 2/1,127
Belgien Roland Forthomme 3/1,319
Belgien Roland Forthomme 3/1,838
Korea Sud Hwang Durk-hee 1/1,400
Korea Sud Hwang Durk-hee 3/1,358
Korea Sud Ko Kung-nam 1/1,026
SpanienSpanien Daniel Sánchez 3/2,038
Belgien Frédéric Caudron 2/2,360
Korea Sud Choi Sung-won 0/1,208
DeutschlandDeutschland Martin Horn 3/1,800
DeutschlandDeutschland Martin Horn 3/1,956
Griechenland Filipos Kasidokostas 0/0,952
JapanJapan Kouji Funaki 1/0,880
Griechenland Filipos Kasidokostas 3/1,137
DeutschlandDeutschland Martin Horn 1/1,419
Belgien Frédéric Caudron 3/1,750
ItalienItalien Marco Zanetti 3/1,575
DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 2/1,307
ItalienItalien Marco Zanetti 1/1,382
Belgien Frédéric Caudron 3/1,657
Korea Sud Choi Jae-dong 1/2,357
Belgien Frédéric Caudron 3/3,266

Abschlusstabelle

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Legende
MP Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
SV Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. benötigte Aufnahmen
GD Generaldurchschnitt
MGD Mannschafts-Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
BEMD Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft
BSD Bester Satzdurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
WRP Weltranglistenpunkte
Endklassement
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS BSD WRP
Finale 1 SpanienSpanien Daniel Sánchez 10 15:5 251 126 1,992 2,647 9 5,000 80
2 Vietnam Tran Chi Thanh 8 12:10 254 192 1,322 1,529 11 3,750 54
Halb-
finale
3 Belgien Frédéric Caudron 6 11:6 222 107 2,074 3,266 9 7,500 38
Peru Ramón Rodriguez 6 11:6 228 139 1,640 1,925 10 7,500 38
Viertel-
finale
5 DeutschlandDeutschland Martin Horn 4 7:3 134 79 1,691 1,956 13 7,500 26
6 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 4 7:4 138 80 1,725 1,875 10 3,000 26
7 Korea Sud Lee Chong-book 4 8:6 173 120 1,441 1,523 10 5,000 26
8 Belgien Roland Forthomme 4 7:6 158 106 1,490 1,838 9 3,000 26
Achtel-
finale
9 JapanJapan Ryūji Umeda 2 5:3 113 66 1,712 1,636 11 5,000 16
10 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 4:3 87 64 1,359 1,451 7 2,142 16
11 Griechenland Nikos Polychronopoulos 2 4:4 87 63 1,380 1,733 8 3,000 16
12 Korea Sud Hwang Durk-hee 2 4:4 95 69 1,376 1,358 8 2,142 16
13 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 2 3:3 72 53 1,358 1,451 7 1,875 16
14 Korea Sud Kim Kyung-roul 2 5:5 123 96 1,281 1,232 6 1,875 16
15 ItalienItalien Marco Zanetti 2 4:5 110 74 1,486 1,575 7 3,000 16
16 Griechenland Filipos Kasidokostas 2 3:4 78 72 1,083 1,137 6 1,363 16
1/16-
Finale
17 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 0 2:3 51 39 1,307 --- 8 2,500 8
18 Vietnam Duong Anh Vu 0 2:3 56 47 1,191 --- 8 3,000 8
19 Vietnam Ly The Vinh 0 2:3 53 47 1,127 --- 8 2,500 8
20 Korea Sud Im Tae-su 0 2:3 58 56 1,035 --- 5 1,875 8
21 Belgien Eddy Merckx 0 2:3 41 42 0,976 --- 7 1,363 8
22 Korea Sud Choi Jae-dong 0 1:3 33 14 2,357 --- 10 5,000 8
23 NiederlandeNiederlande John Tijssens 0 1:3 37 29 1,275 --- 6 1,875 8
24 Korea Sud Jin Ee-sub 0 1:3 35 32 1,093 --- 6 1,666 8
25 JapanJapan Hideaki Kobayashi 0 1:3 31 29 1,068 --- 8 2,500 8
26 Korea Sud Ko Kung-nam 0 1:3 39 38 1,026 --- 5 1,500 8
27 JapanJapan Kouji Funaki 0 1:3 44 50 0,880 --- 11 2,500 8
28 SpanienSpanien Ricardo Garcia Alarcon 0 0:3 20 16 1,250 --- 4 --- 8
29 Korea Sud Choi Sung-won 0 0:3 29 24 1,208 --- 6 --- 8
30 Vietnam Dang Dinh Tien 0 0:3 25 24 1,041 --- 9 --- 8
31 Korea Sud Kang Dong-koong 0 0:3 27 29 0,931 --- 8 --- 8
32 JapanJapan Takao Miyashita 0 0:3 18 30 0,600 --- 3 --- 8

Gesamtsieger Weltcup 2007

Platz Name WRP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 390 1423 830 1,714 2,812 15
2 Belgien Frédéric Caudron 316 1372 764 1,795 3,266 15
3 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 262 1347 697 1,932 3,214 15
4 SpanienSpanien Daniel Sánchez 258 1261 758 1,663 2,647 12
5 Belgien Roland Forthomme 234 1215 800 1,518 2,368 12
6 DeutschlandDeutschland Martin Horn 192 1049 657 1,596 2,375 13
7 Korea Sud Kim Kyung-roul 144 839 574 1,461 3,000 13
8 Turkei Semih Saygıner 132 686 473 1,450 2,136 13
9 ItalienItalien Marco Zanetti 124 772 464 1,663 2,142 15
10 Belgien Peter de Backer 108 610 431 1,415 1,875 11
11 Griechenland Nikos Polychronopoulos 106 712 496 1,435 1,937 11
12 Griechenland Filipos Kasidokostas 94 510 360 1,416 2,269 11
13 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 79 433 354 1,223 1,607 10
14 JapanJapan Ryūji Umeda 72 441 312 1,413 2,250 11
15 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 71 317 238 1,331 1,666 9
16 Peru Ramón Rodriguez 70 422 310 1,361 1,925 10

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2007)

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
Gold Silber Bronze
01. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 4796 3524 329 268 0 61 536:122 16934 10277 1,647 3,750 0 15 97 38 12 14
02. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 3034 2392 256 189 0 67 378:134 12856 7982 1,610 4,090 0 15 80 14 13 8
03. Belgien Raymond Ceulemans 0 2739 1634 215 146 0 69 292:138 10583 7485 1,413 2,647 0 15 76 9 15 11
04. ItalienItalien Marco Zanetti 0 2536 1569 241 139 0 102 278:204 11719 8448 1,387 3,461 0 15 101 2 6 12
05 SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 2272 1593 207 145 0 62 290:124 10350 7000 1,478 3,750 0 15 73 8 7 9
06. Turkei Semih Saygıner 0 2046 1611 192 134 0 58 268:116 9525 6426 1,482 3,214 14 65 6 6 14
07. Belgien Frédéric Caudron 0 2025 1616 195 133 0 62 266:124 9949 6587 1,510 05,000 0 15 68 6 6 8
08. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 0 1566 1086 139 91 0 48 182:96 7008 4984 1,406 2,812 14 50 5 4 6
09. Belgien Ludo Dielis 0 1524 809 131 79 0 52 158:104 6461 5129 1,259 2,500 14 51 3 4 7
10. JapanJapan Junichi Komori 0 1378 486 125 61 0 64 122:128 6282 5274 1,191 2,045 13 65 1 5 3
11. FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 1300 657 117 61 0 56 122:112 5501 4461 1,232 2,304 13 50 1 2 5
12. Danemark Tonny Carlsen 0 1266 818 134 74 0 60 148:120 6351 4890 1,298 3,750 14 66 0 3 2
13. DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 0 1254 751 128 71 0 57 142:114 5819 4650 1,251 2,944 13 65 2 2 4
14. Portugal Jorge Theriaga 0 1104 535 103 58 0 45 116:90 5084 4277 1,188 2,368 14 55 2 4 2
15. Danemark Dion Nelin 0 1036 599 102 64 0 38 128:76 4863 3648 1,333 2,307 10 41 2 2 5
16. JapanJapan Nobuaki Kobayashi 00 988 300 78 48 0 30 96:60 3742 2971 1,259 2,812 0 15 30 3 4 1
17. NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 00 952 341 84 49 0 35 98:70 4016 3589 1,118 2,045 14 32 2 2 2
18. NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 00 951 590 102 58 0 44 116:88 4786 3564 1,342 2,368 0 15 44 1 0 6
19. Belgien Eddy Merckx 00 899 534 90 50 0 40 100:80 4183 3127 1,337 3,214 11 47 2 0 5
20. DeutschlandDeutschland Martin Horn 00 884 625 92 49 0 43 98:86 4396 3287 1,337 2,375 14 47 0 4 3
21. Belgien Eddy Leppens 00 844 421 83 39 0 44 78:88 3964 3191 1,242 2,142 0 15 56 0 3 3
22. Belgien Roland Forthomme 00 778 624 74 46 0 28 92:56 3516 2402 1,463 2,368 12 37 2 1 3
23. OsterreichÖsterreich Andreas Efler 00 769 370 76 38 0 38 76:76 3625 3134 1,156 2,142 13 51 1 0 1
24. Belgien Peter de Backer 00 749 495 80 41 0 39 82:78 3756 3037 1,236 2,208 12 44 0 1 2
25. Portugal Egidio Viera 00 596 118 45 15 0 30 30:60 2042 2152 0,948 1,170 12 45 1 0 1
26. NiederlandeNiederlande John Tijssens 00 581 350 65 32 0 33 62:66 2928 2497 1,172 2,142 13 38 0 0 3
27. NiederlandeNiederlande Henk Habraken 00 578 224 56 23 0 33 46:66 2752 2231 1,233 1,875 11 43 0 0 1
28. DeutschlandDeutschland Dieter Müller 00 578 105 44 17 0 27 34:54 1934 1843 1,049 1,666 10 25 0 1 0
29. OsterreichÖsterreich Christoph Pilss 00 554 195 44 19 0 25 38:50 1925 1754 1,097 1,687 12 35 1 0 0
30. Griechenland Nikos Polychronopoulos 00 554 353 57 25 0 32 50:64 2826 2303 1,227 2,045 11 41 0 0 0
31. Turkei Adnan Yüksel 00 533 321 53 16 0 37 32:74 2363 1947 1,213 2,142 12 47 0 1 0
32. Belgien Francis Forton 00 524 196 47 19 0 28 38:56 2160 1929 1,119 1,588 9 42 1 0 0
33. NiederlandeNiederlande Louis Havermans 00 484 219 50 20 0 30 40:60 2232 1955 1,141 2,033 11 37 0 0 1
34. OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 00 464 256 51 19 0 32 38:64 2084 1790 1,164 1,666 10 39 0 0 0
35. Belgien Paul Stroobants 00 438 144 41 20 0 21 40:42 1894 1683 1,125 1,512 12 29 0 0 0
36. Belgien Leslie Menheer 00 415 130 42 19 0 23 38:46 1946 1868 1,041 1,606 9 29 0 0 0
37. JapanJapan Yoshihiko Mano 00 413 192 37 18 0 19 36:38 1766 1644 1,074 1,800 12 18 0 1 1
38. Danemark Jacob Haack-Sörensen 00 400 246 42 22 0 20 44:40 2031 1548 1,312 2,250 14 23 0 0 1
39. Danemark Karsten Lieberkind 00 399 100 34 12 0 22 24:44 1521 1450 1,048 1,526 13 24 0 0 0
40. NiederlandeNiederlande Arie Weyenburg 00 389 122 33 13 0 20 26:40 1555 1383 1,124 1,500 11 27 0 0 0
41. Griechenland Filipos Kasidokostas 00 376 320 43 20 0 23 40:46 2012 1454 1,383 2,269 13 23 0 0 1
42. JapanJapan Ryūji Umeda 00 376 211 41 14 0 27 28:54 1784 1571 1,135 2,250 11 27 0 0 0
43. Turkei Yilmaz Özcan 00 374 204 35 16 0 19 22:38 1714 1328 1,290 2,142 12 24 1 0 1
44. Turkei Tayfun Taşdemir 00 369 284 37 18 0 19 36:38 1823 1376 1,324 2,250 0 15 28 0 0 2
45. Danemark Hans Laursen 00 360 134 35 20 0 15 40:30 1734 1518 1,142 2,045 9 16 1 0 1
46. JapanJapan Tatsuo Arai 00 353 184 32 14 0 18 28:36 1558 1334 1,167 1,594 12 21 0 0 0
47. NiederlandeNiederlande Christ van der Smissen 00 353 130 36 15 0 21 30:42 1651 1393 1,185 1,617 11 23 0 0 0
48. DeutschlandDeutschland Stefan Galla 00 349 161 37 19 0 18 38:36 1660 1367 1,214 1,735 12 21 0 0 2
49. Belgien Koen Ceulemans 00 342 115 31 14 0 17 28:34 1459 1347 1,083 1,758 12 20 1 0 1
50. Korea Sud Kim Kyung-roul 00 335 316 37 21 0 16 42:32 1818 1239 1,467 3,000 13 17 0 0 2

(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 200. Wien Dezember 2007, S. 14–19.