Dreiband-Weltcup 1999/5

88. Dreiband-Weltcup 1999/5
NiederlandeNiederlande Oosterhout
Turnierdaten
Turnierart: Worldcup
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: UMB/BWA
Turnierdetails
Austragungsort: Cultureel Centrum „De Bussel“,
Oosterhout, Niederlande Niederlande[1]
Eröffnung: 7. Dezember 1999
Endspiel: 12. Dezember 1999
Teilnehmer: 91
Titelverteidiger: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Sieger: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
2. Finalist: Portugal Jorge Theriaga
3. Platz: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee
Preisgeld: ?
Rekorde
Bester GD: 2,080 Belgien Raymond Ceulemans
Bester ED: 3,000 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Höchstserie (HS): 00150Belgien Raymond Ceulemans
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Nieuwe Bussel
1999/4 2000/1
Logo UMB (ausrichtender Verband)

Der Dreiband-Weltcup 1999/5 war das fünfte und damit letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 14. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 7. bis zum 12. Dezember 1999 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das achte Dreiband-Weltcup Turnier in Oosterhout.

Geschichte

Das letzte Weltcup-Turnier des Jahres brachte großartige Leistungen und große Spannung. Der Amerikaner Sang Chun Lee würde bei einem Einzug ins Finale nach 1993 zum zweiten Mal den Gesamt-Weltcup gewinnen. Er begann auch überzeugend und kam ins Halbfinale. Hier war er hoher Favorit gegen den Portugiesen Jorge Theriaga. Er zeigte aber Nerven und unterlag Theriaga mit 2:3 Sätzen. Es hätte für Lee aber auch noch gereicht, wenn Dick Jaspers nicht das Turnier gewinnt. Im Halbfinale wartete auf Jaspers Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans der in diesem Turnier bis dahin ganz große Klasse zeigte. In der ersten Runde eliminierte er den Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl und im Achtelfinale den sehr starken Dänen Tonny Carlsen. Das Highlight für Ceulemans folgte dann im Viertelfinale gegen seinen Landsmann Eddy Merckx. Er startete den ersten Satz mit 15 Punkten und beendete damit den Satz in einer Aufnahme und gewann damit einen Mittelklasseauto im Wert von knapp 40.000 DM. Gegen Jaspers im Halbfinale hatte Ceulemans aber keine Chance. Jaspers spielte mit 3,000 den besten Durchschnitt des Turniers. Schwerer wurde er überraschend im Finale. Nach 1:2 Satzrückstand konnte er aber noch mit 3:2 Sätzen gewinnen, wobei der fünfte Satz mit 15:14 sehr glücklich für Jaspers ausging weil Theriaga drei Matchbälle nicht nutzen konnte. Somit sicherte sich der Niederländer nach 1997 zum zweiten Mal den Titel als Gesamt-Weltcupsieger.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus

Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Dazu kommen zwei Spieler die eine Wildcard erhielten. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. SV = Satzverhältnis
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer

nach Weltrangliste:

  1. Turkei Semih Saygıner
  2. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
  3. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
  4. SpanienSpanien Daniel Sánchez
  5. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee
  6. ItalienItalien Marco Zanetti
  7. Danemark Tonny Carlsen
  8. Danemark Dion Nelin
  9. DeutschlandDeutschland Christian Rudolph
  10. OsterreichÖsterreich Andreas Efler
  11. NiederlandeNiederlande Raimond Burgman
  12. Belgien Raymond Ceulemans
  13. NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn
  14. Belgien Eddy Merckx
  15. JapanJapan Junichi Komori
  16. Belgien Frédéric Caudron
  17. Korea Sud Kim Chul-min
  18. Luxemburg Fonsy Grethen

aus der Qualifikation:

  1. 12 Teilnehmer

Wildcards:

  1. NiederlandeNiederlande Ad Broeders
  2. FrankreichFrankreich Richard Bitalis

Qualifikationsrunde

In Oosterhout spielten 24 Qualifikationsgruppen (A bis X). Die Gruppensieger spielten im K.-o.-System die 12 Teilnehmer aus.

Gruppe Ergebnis
000A vs. X Belgien Eddy Leppens 0 (1,600):2 (2,727) NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk
000B vs. W DeutschlandDeutschland Martin Horn 2 (1,500):0 (1,210) NiederlandeNiederlande Roland Uytdewilligen
000C vs. V Danemark Jacob Haack-Sörensen 2 (1,941):1 (2,062) Belgien Francis Forton
000D vs. U Griechenland Kostas Papakonstantinou 0 (1,000):2 (1,764) NiederlandeNiederlande Jan Arnouts
000E vs. T Portugal Jorge Theriaga 2 (1,363):0 (0,857) NiederlandeNiederlande Huub Wilkowski
000F vs. S NiederlandeNiederlande Martin Hermse 1 (1,032):2 (1,343) NiederlandeNiederlande Arie Weijenburg
000G vs. R NiederlandeNiederlande Henk Habraken 1 (1,058):2 (1,200) DeutschlandDeutschland Jens Eggers
000H vs. Q NiederlandeNiederlande Riny Zwiers 2 (1,055):1 (0,828) NiederlandeNiederlande Jan Viskil
000I vs. P NiederlandeNiederlande Arno Peterson 0 (0,823):2 (1,666) Danemark Thomas Andersen
000J vs. O Turkei Selim Özden 1 (0,863):2 (0,977) NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar
000K vs. N Turkei Adnan Yüksel 2 (1,250):0 (0,652) FrankreichFrankreich Fabrice Puigvert
000L vs. M Danemark Allan Jensen 0 (0,678):2 (1,034) NiederlandeNiederlande Louis Havermans

Finalrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

1/16 Finale (3 GS à 15 Punkte) Achtelfinale (3 GS à 15 Punkte) Viertelfinale (3 GS à 15 Punkte) Halbfinale (3 GS à 15 Punkte) Finale (3 GS à 15 Punkte)
Turkei Semih Saygıner 3/2,368
DeutschlandDeutschland Jens Eggers 0/1,277
Turkei Semih Saygıner 2/1,703
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 3/2,392
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 3/2,160
NiederlandeNiederlande Jan Arnouts 1/1,875
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 3/1,800
DeutschlandDeutschland Martin Horn 0/0,916
NiederlandeNiederlande Arie Weijenburg 3/1,450
OsterreichÖsterreich Andreas Efler 2/1,410
NiederlandeNiederlande Arie Weijenburg 2/1,204
DeutschlandDeutschland Martin Horn 3/1,477
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 2/1,413
DeutschlandDeutschland Martin Horn 3/1,434
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 2/1,538
Portugal Jorge Theriaga 3/1,538
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 3/1,116
Turkei Adnan Yüksel 2/1,050
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 3/1,395
ItalienItalien Marco Zanetti 2/1,452
ItalienItalien Marco Zanetti 3/2,142
NiederlandeNiederlande Riny Zwiers 0/1,210
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 2/1,363
Portugal Jorge Theriaga 3/1,288
JapanJapan Junichi Komori 1/1,000
NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn 3/1,357
NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn 1/0,904
Portugal Jorge Theriaga 3/1,256
Portugal Jorge Theriaga 3/1,378
Belgien Frédéric Caudron 2/1,861
Portugal Jorge Theriaga 2/1,074
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/1,314
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/1,421
Danemark Thomas Andersen 1/1,189
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/2,777
Danemark Dion Nelin 1/2,235
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 1/1,204
Danemark Dion Nelin 3/1,044
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/2,142
NiederlandeNiederlande Louis Havermans 0/1,105
SpanienSpanien Daniel Sánchez 2/1,476
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 3/1,285
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 1/1,105
NiederlandeNiederlande Louis Havermans 3/1,256
NiederlandeNiederlande Louis Havermans 3/0,967
Korea Sud Kim Chul-min 2/1,032
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/3,000
Belgien Raymond Ceulemans 0/1,923
DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 1/1,116
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 3/1,136
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0/0,781
Belgien Eddy Merckx 3/1,363
Danemark Jacob Haack-Sörensen 2/1,256
Belgien Eddy Merckx 3/1,512
Belgien Eddy Merckx 0/0,866
Belgien Raymond Ceulemans 3/2,647
Luxemburg Fonsy Grethen 2/1,204
Danemark Tonny Carlsen 3/1,477
Danemark Tonny Carlsen 2/1,923
Belgien Raymond Ceulemans 3/2,407
Belgien Raymond Ceulemans 3/1,965
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2/1,892

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 2/2,142
Belgien Raymond Ceulemans 0/1,076

Abschlusstabelle

Legende
MP Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
SV Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. benötigte Aufnahmen
GD Generaldurchschnitt
MGD Mannschafts-Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
BEMD Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft
BSD Bester Satzdurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
WRP Weltranglistenpunkte
Endklassement
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS WRP
Finale 1 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 10:0 15:4 265 146 1,815 3,000 13 90
2 Portugal Jorge Theriaga 8:2 14:10 281 218 1,288 1,538 8 68
Halb-
finale
3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 8:2 13:6 256 131 1,954 2,392 10 45
4 Belgien Raymond Ceulemans 6:4 9:9 206 99 2,080 2,647 15 36
Viertel-
finale
5 Belgien Eddy Merckx 4:2 6:5 117 87 1,344 1,512 7 30
6 FrankreichFrankreich Richard Bitalis 4:2 8:7 187 147 1,272 1,395 7 30
7 NiederlandeNiederlande Louis Havermans 4:2 6:6 130 120 1,083 1,256 9 30
8 DeutschlandDeutschland Martin Horn 4:2 6:7 153 114 1,342 1,477 6 30
Achtel-
finale
9 Turkei Semih Saygıner 2:2 5:3 91 46 1,978 2,368 10 15
10 ItalienItalien Marco Zanetti 2:2 5:3 106 63 1,682 2,142 12 15
11 Danemark Tonny Carlsen 2:2 5:5 115 70 1,642 1,477 10 15
12 Danemark Dion Nelin 2:2 4:4 85 62 1,370 1,044 9 15
13 NiederlandeNiederlande Arie Weijenburg 2:2 5:5 111 84 1,321 1,450 10 15
14 NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn 2:2 4:4 95 84 1,130 1,357 6 15
15 NiederlandeNiederlande Ad Broeders 2:2 4:5 96 80 1,200 1,285 7 15
16 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2:2 3:4 75 76 0,986 1,136 6 15
1/16-
finale
17 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0:2 2:3 53 28 1,982 8
18 Belgien Frédéric Caudron 0:2 2:3 67 36 1,861 10
19 SpanienSpanien Daniel Sánchez 0:2 2:3 62 42 1,476 8
20 NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 0:2 2:3 65 46 1,413 5
21 OsterreichÖsterreich Andreas Efler 0:2 2:3 55 39 1,410 9
22 Danemark Jacob Haack-Sörensen 0:2 2:3 49 39 1,256 14
23 Luxemburg Fonsy Grethen 0:2 2:3 53 44 1,204 6
24 Turkei Adnan Yüksel 0:2 2:3 62 59 1,050 6
25 Korea Sud Kim Chul-min 0:2 2:3 63 61 1,032 7
26 NiederlandeNiederlande Jan Arnouts 0:2 1:3 45 24 1,875 8
27 NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0:2 1:3 53 44 1,204 6
28 Danemark Thomas Andersen 0:2 1:3 44 37 1,189 7
29 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 0:2 1:3 48 43 1,116 6
30 JapanJapan Junichi Komori 0:2 1:3 41 41 1,000 7
31 DeutschlandDeutschland Jens Eggers 0:2 0:3 23 18 1,277 6
32 NiederlandeNiederlande Riny Zwiers 0:2 0:3 23 19 1,210 5
Turnierdurchschnitt (Endrunde): 1,412

Gesamtsieger Weltcup 1999

Platz Name WRP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 200 879 595 1,477 3,000 13
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 190 1111 666 1,668 2,619 10
3 ItalienItalien Marco Zanetti 125 745 411 1,812 3,461 12
4 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 120 805 469 1,716 3,750 9
5 Turkei Semih Saygıner 120 757 480 1,577 2,812 14
6 Danemark Tonny Carlsen 110 710 467 1,520 2,500 10
7 Portugal Jorge Theriaga 77 412 345 1,194 1,538 8
8 DeutschlandDeutschland Martin Horn 75 399 306 1,303 1,875 12
9 SpanienSpanien Daniel Sánchez 70 582 394 1,477 3,750 10
10 DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 60 511 405 1,261 2,368 8
11 OsterreichÖsterreich Andreas Efler 60 530 459 1,154 1,956 9
12 Belgien Raymond Ceulemans 55 318 165 1,927 2,647 15
13 Danemark Dion Nelin 55 441 323 1,365 1,794 9
14 Belgien Eddy Leppens 50 489 354 1,381 1,964 10
15 NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 50 480 376 1,276 1,594 15
16 NiederlandeNiederlande Gerwin Valentijn 35 314 269 1,167 1,475 7

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–1999)

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
Gold Silber Bronze
01. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 3454 2298 226 183 0 43 366:86 11694 7223 1,618 3,750 0 15 68 27 9 10
02. Belgien Raymond Ceulemans 0 2612 1556 201 139 0 62 278:124 9955 6998 1,422 2,647 0 15 68 9 15 11
03. ItalienItalien Marco Zanetti 0 1932 1042 173 100 0 73 200:146 8439 6208 1,359 3,461 13 72 2 6 6
04. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 1928 1380 152 111 0 41 222:82 7649 4972 1,538 3,214 13 51 11 5 5
05. Belgien Ludo Dielis 0 1524 809 131 79 0 52 158:104 6461 5129 1,259 2,500 14 51 3 4 7
06. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sang Chun Lee 0 1484 1046 130 87 0 43 174:86 6572 4626 1,420 2,812 14 45 5 4 6
07. JapanJapan Junichi Komori 0 1327 476 120 60 0 60 120:120 6050 5071 1,193 2,045 13 60 1 5 3
08 SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 1204 603 109 71 0 38 142:76 5295 3813 1,388 3,750 14 44 3 4 4
09. FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 1184 565 103 54 0 49 108:98 4875 3950 1,234 2,304 13 44 1 2 4
10. Turkei Semih Saygıner 0 1074 749 103 68 0 35 136:70 4965 3431 1,447 2,812 14 38 2 2 7
11. Belgien Frédéric Caudron 0 1025 682 98 63 0 35 126:70 4994 3508 1,423 05,000 13 39 3 2 2
12. JapanJapan Nobuaki Kobayashi 00 988 300 78 48 0 30 96:60 3742 2971 1,259 2,812 0 15 30 3 4 1
13. NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 00 952 341 84 49 0 35 98:70 4016 3589 1,118 2,045 14 32 2 2 2
14. Portugal Jorge Theriaga 00 928 440 86 52 0 34 104:68 4232 3548 1,192 2,368 14 40 2 4 2
15. DeutschlandDeutschland Christian Rudolph 00 920 499 93 57 0 36 114:72 4296 3444 1,247 2,944 13 40 2 2 4
16. Danemark Tonny Carlsen 00 866 509 90 52 0 38 104:76 4329 3292 1,315 3,750 14 42 0 3 1
17. Danemark Dion Nelin 00 840 454 81 51 0 30 102:60 3826 2865 1,335 2,307 10 33 2 1 4
18. NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 00 784 474 83 50 0 33 100:66 3869 2908 1,330 2,368 0 15 33 1 0 5
19. OsterreichÖsterreich Andreas Efler 00 643 295 65 35 0 30 70:60 3266 2789 1,171 2,142 13 37 1 0 1
20. Belgien Eddy Leppens 00 599 293 61 34 0 27 68:54 2979 2390 1,246 2,142 0 15 29 0 3 3
21. Portugal Egidio Viera 00 583 118 45 15 0 30 30:60 2042 2152 0,948 1,170 12 42 1 0 1
22. DeutschlandDeutschland Dieter Müller 00 578 105 44 17 0 27 34:54 1934 1843 1,049 1,666 10 25 0 1 0
23. Belgien Eddy Merckx 00 566 267 58 34 0 24 68:48 2622 2057 1,274 2,368 10 29 1 0 3
24. OsterreichÖsterreich Christoph Pilss 00 554 195 44 19 0 25 38:50 1925 1754 1,097 1,687 12 35 1 0 0
25. NiederlandeNiederlande Henk Habraken 00 506 214 50 22 0 28 44:56 2538 2019 1,257 1,875 11 35 0 0 1
26. NiederlandeNiederlande Louis Havermans 00 436 209 46 19 0 27 38:54 2061 1800 1,145 2,033 11 31 0 0 1
27. Belgien Paul Stroobants 00 434 144 41 20 0 21 40:42 1894 1683 1,125 1,512 12 28 0 0 0
28. JapanJapan Yoshihiko Mano 00 413 192 37 18 0 19 36:38 1766 1644 1,074 1,800 12 18 0 1 1
29. Belgien Francis Forton 00 406 161 37 16 0 21 32:42 1768 1532 1,154 1,588 9 28 1 0 0
30. DeutschlandDeutschland Martin Horn 00 404 217 40 21 0 19 42:38 1801 1524 1,181 1,875 12 23 0 3 0
31. Danemark Karsten Lieberkind 00 399 100 34 12 0 22 24:44 1521 1450 1,048 1,526 13 24 0 0 0
32. Belgien Leslie Menheer 00 390 126 41 19 0 22 38:44 1912 1826 1,047 1,606 9 24 0 0 0
33. Belgien Peter de Backer 00 383 165 40 20 0 20 40:40 1930 1678 1,150 1,666 12 24 0 0 2
34. Danemark Hans Laursen 00 360 134 30 20 0 15 40:30 1734 1518 1,142 2,045 9 16 1 0 1
35. NiederlandeNiederlande Arie Weyenburg 00 353 122 31 12 0 19 24:38 1444 1299 1,111 1,500 11 22 0 0 0
36. NiederlandeNiederlande Christ van der Smissen 00 353 130 36 15 0 21 30:42 1651 1393 1,185 1,617 11 23 0 0 0
37. Belgien Koen Ceulemans 00 342 115 31 14 0 17 28:34 1459 1347 1,083 1,758 12 20 1 0 1
38. DeutschlandDeutschland Stefan Galla 00 339 156 36 19 0 17 38:34 1626 1338 1,215 1,735 12 20 0 0 2
39. NiederlandeNiederlande John Tijssens 00 328 142 39 20 0 19 40:38 1838 1618 1,135 1,956 10 20 0 0 2
40. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Allen Gilbert 00 328 30 23 8 0 15 16:30 885 1005 0,880 1,956 8 15 0 0 0
41. Belgien Leon Smolders 00 308 109 30 14 0 16 28:32 1520 1442 1,054 1,451 8 19 0 1 0
42. FrankreichFrankreich Francis Connesson 00 302 55 20 5 0 15 10:30 849 865 0,981 1,566 8 13 0 0 0
43. JapanJapan Tatsuo Arai 00 281 126 23 10 0 13 20:26 1131 966 1,170 1,551 12 16 0 0 0
44. OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 00 267 98 31 13 0 18 26:36 1304 1173 1,111 1,529 9 20 0 0 0
45. NiederlandeNiederlande Ben Velthuis 00 265 50 26 9 0 17 18:34 1114 1070 1,041 2,045 12 23 0 0 1
46. JapanJapan Ryūji Umeda 00 247 99 27 10 0 17 20:34 1109 1094 1,013 1,551 11 16 0 0 0
47. SpanienSpanien Avelino Rico 00 232 34 16 5 0 11 10:22 682 784 0,869 1,363 9 12 0 0 0
48. Turkei Yilmaz Özcan 00 230 88 22 11 0 11 22:22 1079 896 1,204 2,142 12 12 1 0 1
49. NiederlandeNiederlande Ad Broeders 00 230 51 19 7 0 12 16:26 827 760 1,088 1,286 7 21 0 0 0
50. Belgien Jozef Philipoom 00 226 95 23 12 0 11 24:22 1172 1001 1,170 2,185 9 13 0 1 0

(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 122. Wien Februar 2000, S. 9–13.