Hall of Fame Open 2023 - Doppio
| Hall of Fame Open 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 5-7, [10-5] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
William Blumberg e Steve Johnson erano i detentori del titolo[1] ma Johnson ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo. Blumberg, invece, ha fatto coppia con Max Purcell ma sono stati battuti in finale da Nathaniel Lammons e da Jackson Withrow con il punteggio di 6-3, 5-7, [10-5].
Teste di serie
Nathaniel Lammons /
Jackson Withrow (campioni)
Rinky Hijikata /
Reese Stalder (primo turno)
-
Yuki Bhambri /
Saketh Myneni (semifinale) -
Julian Cash /
Maxime Cressy (primo turno)
Wildcard
Kevin Anderson /
Ethan Quinn (primo turno)
-
Tommy Paul /
Eliot Spizzirri (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [8] | 1 | 7 | 4 | [13] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | [10] | 5 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 7 | [5] | 1 | 62 | 7 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [10] | 3 | 7 | 61 | [9] | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | [8] | 3 | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 65 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 4 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 68 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Note
- ↑ (EN) Blumberg/Johnson Surge To Newport Title, su atptour.com, 17 luglio 2022. URL consultato il 17 luglio 2023.
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.