Miami Open 1985 - Doppio maschile
| Miami Open 1985 Doppio maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–5, 7–5, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio maschile del Miami Open 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix nell'ambito del Nabisco Grand Prix 1985.
In finale, Paul Annacone e Christo van Rensburg hanno battuto Sherwood Stewart e Kim Warwick con il punteggio di 7–5, 7–5, 6–4.
Teste di serie
Pavel Složil /
Tomáš Šmíd (quarti di finale)
Heinz Günthardt /
Balázs Taróczy (secondo turno)
Stefan Edberg /
Anders Järryd (quarti di finale)
Ken Flach /
Robert Seguso (terzo turno)
Kevin Curren /
Steve Denton (secondo turno)
Broderick Dyke /
John Fitzgerald (terzo turno)
Fritz Buehning /
Ferdi Taygan (quarti di finale)
Henri Leconte /
Yannick Noah (semifinali)
Joakim Nyström /
Mats Wilander (quarti di finale)
Sherwood Stewart /
Kim Warwick (finale)
David Dowlen /
Nduka Odizor (secondo turno)
Francisco González /
Matt Mitchell (terzo turno)
Peter Fleming /
Ivan Lendl (secondo turno)
Jan Gunnarsson /
Michael Mortensen (secondo turno)
Tim Gullikson /
Tom Gullikson (primo turno)
Peter Doohan /
Michael Fancutt (terzo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
| Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Parte alta
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone, su atptour.com.