Shanghai Masters 2023 - Doppio
| Shanghai Masters 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 5-7, 6-2, [10-7] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Shanghai Masters 2023, facente parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2023, si gioca dal 4 al 15 ottobre 2023 ad Shanghai, in Cina. Tra i partecipanti al torneo sono assenti Mate Pavić e Bruno Soares, i detentori del titolo.[1]
In finale Marcel Granollers e Horacio Zeballos hanno sconfitto Rohan Bopanna e Matthew Ebden con il punteggio di 5-7, 6-2, [10-7].
Teste di serie
Ivan Dodig /
Austin Krajicek (primo turno)
Wesley Koolhof /
Neal Skupski (quarti di finale)
Rajeev Ram /
Joe Salisbury (secondo turno)
Rohan Bopanna /
Matthew Ebden (finale)
-
Máximo González /
Andrés Molteni (quarti di finale) -
Santiago González /
Édouard Roger-Vasselin (secondo turno) -
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos (campioni) -
Marcelo Arévalo /
Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
Wildcard
Jannik Sinner/
Zhang Zhizhen(ritirati)
Li Zhe /
Sun Fajing (primo turno)
-
Gonzalo Escobar /
Oleksandr Nedovjesov (secondo turno)
Alternate
Alexei Popyrin /
Aleksandar Vukic (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | [10] | ||||||||
| 4 | 7 | 4 | [10] | 4 | 7 | 2 | [7] | ||||||
| 60 | 6 | [2] | |||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | [11] | 5 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 63 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 4 | 3 | 6 | 64 | [9] | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | [6] | 4 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [10] | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [6] | 5 | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [10] | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 8 | 66 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 7 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [5] | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| w/o | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 7 | [10] | 60 | 6 | [2] | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 610 | [5] | 6 | 7 | 61 | [4] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [4] | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [10] | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | [3] | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Note
- ↑ (EN) Luca De Gasperi, Soares/Pavic Lift Maiden Team Title In Shanghai, su atptour.com, 13 ottobre 2019. URL consultato il 3 ottobre 2023.
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.