Statistiche della UEFA Conference League
Questa pagina riporta le statistiche dettagliate sulla UEFA Conference League.
Vittorie
Dati aggiornati all'edizione 2025-2026.
Albo d'oro
| Stagione | Data | Nazionalità della squadra vincitrice | Vincitore (numero vittorie) |
Finalista perdente | Risultato | Sede della finale | Spettatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 25 maggio | Roma (1) | Feyenoord (1) | 1-0 | 19 597 | ||
| 2022-23 | 7 giugno | West Ham Utd (1) | Fiorentina (1) | 2-1 | 17 363 | ||
| 2023-24 | 29 maggio | Olympiakos (1) | Fiorentina (2) | 1-0 (dts) | 26 842 | ||
| 2024-25 | 28 maggio | Chelsea (1) | Betis (1) | 4-1 | 39 754 | ||
| 2025-26 | 27 maggio | Crystal Palace (1) | Rayo Vallecano (1) | 1-0 | 39 176 | ||
| 2026-27 |
Edizioni vinte e secondi posti per squadra
| Squadra | Vittorie | Secondi posti | Anni vittorie | Anni secondi posti |
|---|---|---|---|---|
| Roma | 1 | 0 | 2022 | - |
| West Ham Utd | 2023 | |||
| Olympiakos | 2024 | |||
| Chelsea | 2025 | |||
| Crystal Palace | 2026 | |||
| Fiorentina | 0 | 2 | - | 2023, 2024 |
| Feyenoord | 1 | 2022 | ||
| Betis | 2025 | |||
| Rayo Vallecano | 2026 |
Per nazione
| Nazione | Vittorie | Secondi posti | Vincitori | Finalisti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | West Ham United (1), Chelsea (1), Crystal Palace (1) | - | |
| 1 | 2 | Roma (1) | Fiorentina (2) | |
| 1 | 0 | Olympiacos (1) | - | |
| 0 | 2 | - | Betis (1), Rayo Vallecano (1) | |
| 1 | Feyenoord (1) |
Per città
| Città | Vittorie | Secondi posti | Vincitori | Finalisti |
|---|---|---|---|---|
| Londra | 3 | 0 | West Ham United (1), Chelsea (1), Crystal Palace (1) | - |
| Roma | 1 | Roma (1) | ||
| Atene | Olympiacos (1) | |||
| Firenze | 0 | 2 | - | Fiorentina (2) |
| Rotterdam | 1 | Feyenoord (1) | ||
| Siviglia | Betis (1) | |||
| Madrid | Rayo Vallecano (1) |
Piazzamenti
| Pos. | Squadra | Primo posto | Secondo posto | Semifinali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 1 | 0 | |
| West Ham Utd | ||||
| Olympiakos | ||||
| Chelsea | ||||
| Crystal Palace | ||||
| 6 | Fiorentina | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Feyenoord | 1 | 0 | |
| Betis | ||||
| Rayo Vallecano | ||||
| 9 | Leicester City | 0 | 1 | |
| Olympique Marsiglia | ||||
| Basilea | ||||
| AZ | ||||
| Aston Villa | ||||
| Club Brugge | ||||
| Djurgården | ||||
| Strasburgo | ||||
| Šachtar | ||||
Classifica perpetua
Aggiornata al 27 maggio 2026.[1][2]
| Pos. | Naz. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti | Media
Punti |
Titoli vinti | Finali disputate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 52 | 29 | 10 | 13 | 111 | 65 | +46 | 97 | 1,87 | 0 | 2 | |
| 2 | AZ | 38 | 20 | 5 | 13 | 56 | 46 | +10 | 65 | 1,71 | 0 | ||
| 3 | Gent | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 39 | +12 | 55 | 1,53 | |||
| 4 | Lech Poznań | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | +15 | 41 | 1,86 | |||
| 5 | PAOK | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 26 | +9 | 39 | 1,77 | |||
| 6 | West Ham Utd | 13 | 12 | 1 | 0 | 29 | 8 | +21 | 37 | 2,85 | 1 | 1 | |
| 7 | Bodø/Glimt | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 27 | +12 | 37 | 1,68 | 0 | ||
| 8 | Basilea | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 31 | +9 | 37 | 1,68 | |||
| 9 | Slovan Bratislava | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 39 | -4 | 37 | 1,68 | |||
| 10 | Chelsea | 13 | 12 | 0 | 1 | 42 | 10 | +32 | 36 | 2,77 | 1 | 1 | |
| 11 | Legia Varsavia | 24 | 12 | 0 | 12 | 39 | 32 | +7 | 36 | 1,50 | 0 | 0 | |
| 12 | Djurgården | 20 | 11 | 2 | 7 | 31 | 26 | +5 | 35 | 1,75 | |||
| 13 | Celje | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 39 | +2 | 34 | 1,55 | |||
| 14 | Jagiellonia | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 21 | +8 | 33 | 1,65 | |||
| 15 | Crystal Palace | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 12 | +14 | 30 | 2,00 | 1 | 1 | |
| 16 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 30 | 1,88 | 0 | 0 | |
| 17 | Molde | 20 | 9 | 2 | 9 | 31 | 32 | -1 | 29 | 1,45 | |||
| 18 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 16 | +12 | 28 | 2,15 | 1 | ||
| 19 | Roma | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | 27 | 2,08 | 1 | ||
| 20 | Copenaghen | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 28 | +4 | 27 | 1,50 | 0 | 0 | |
Partecipazioni
Alla UEFA Conference League hanno partecipato club provenienti da 41 federazioni nazionali diverse. In corsivo le squadre provenienti dai gironi di Europa League, mentre in grassetto le squadre vincitrici della competizione.
Partecipazioni e risultati dei club nella UEFA Conference League
| C | Campione |
| F | Finalista |
| SF | Semifinalista |
| QF | Quarti di finale |
| OF | Ottavi di finale |
| SP | Spareggi |
| FG | Fase a gironi |
| • | Non partecipante |
| Club (n. partecipazioni) | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (4) | (2) | (0) | (0) | ||
| 1 | Gent (4) | OF | QF | SP | SP | • | Q3 |
| 2 | Anderlecht (1) | Q4 | QF | • | • | Q4 | • |
| 3 | Club Brugge (1) | • | • | SF | • | • | • |
| 4 | Genk (1) | • | • | FG | • | • | • |
| 5 | Union Saint-Gilloise (1) | • | • | OF | • | • | • |
| 6 | Cercle Brugge (1) | • | • | • | OF | • | • |
| Anversa (0) | • | Q4 | • | • | • | • | |
| Charleroi (0) | • | • | • | • | Q2 | • | |
| (3) | (2) | (1) | (1) | (2) | (0) | ||
| 1 | Slavia Praga (2) | QF | FG | • | • | • | • |
| 2 | Sparta Praga (2) | SP | Q2 | • | • | OF | • |
| 3 | Jablonec (1) | FG | • | • | • | • | Q3 |
| 4 | Slovácko (1) | Q2 | FG | • | • | • | • |
| 5 | Viktoria Plzeň (1) | Q4 | • | QF | • | • | • |
| 6 | Mladá Boleslav (1) | • | • | • | FG | • | • |
| 7 | Sigma Olomouc (1) | • | • | • | • | OF | • |
| Bohemians Praga (0) | • | • | Q2 | • | • | • | |
| Baník Ostrava (0) | • | • | • | Q3 | Q4 | • | |
| (2) | (2) | (0) | (3) | (2) | (0) | ||
| 1 | Omonia (3) | FG | • | Q3 | SP | SP | • |
| 2 | AEK Larnaca (2) | • | OF | Q3 | Q2 | OF | Q2 |
| 3 | Anorthōsis (1) | FG | • | • | • | • | • |
| 4 | Apollōn Limassol (1) | Q2 | FG | • | • | • | Q3 |
| 5 | Pafos (1) | • | • | • | OF | • | • |
| 6 | APOEL (1) | • | Q4 | Q4 | SP | • | • |
| AEL Limassol (0) | Q3 | • | • | • | • | • | |
| Arīs Limassol (0) | • | Q2 | • | • | Q3 | • | |
| (4) | (1) | (2) | (0) | (1) | (0) | ||
| 1 | AZ (4) | OF | SF | FG | • | QF | • |
| 2 | Feyenoord (1) | F | • | • | • | • | • |
| 3 | PSV (1) | QF | • | • | • | • | • |
| 4 | Vitesse (1) | OF | • | • | • | • | • |
| 5 | Ajax (1) | • | • | OF | • | • | Q3 |
| Twente (0) | • | Q4 | Q4 | • | • | Q3 | |
| Go Ahead Eagles (0) | • | • | • | Q2 | • | • | |
| (1) | (3) | (2) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Fenerbahçe (2) | SP | • | QF | • | • | • |
| 2 | İstanbul Başakşehir (2) | • | OF | • | FG | Q4 | Q2 |
| 3 | Sivasspor (1) | Q4 | OF | • | • | • | • |
| 4 | Trabzonspor (1) | Q4 | SP | • | Q4 | • | • |
| 5 | Beşiktaş (1) | • | • | FG | • | Q4 | • |
| 6 | Samsunspor (1) | • | • | • | • | OF | • |
| Konyaspor (0) | • | Q3 | • | • | • | • | |
| Adana Demirspor (0) | • | • | Q4 | • | • | • | |
| (0) | (1) | (1) | (2) | (4) | (0) | ||
| 1 | Legia Varsavia (3) | • | • | SP | QF | FG | • |
| 2 | Jagiellonia (2) | • | • | • | QF | SP | • |
| 3 | Lech Poznań (2) | • | QF | Q3 | • | OF | • |
| 4 | Raków Częstochowa (1) | Q4 | Q4 | • | • | OF | Q3 |
| Pogoń Stettino (0) | Q2 | Q2 | Q3 | • | • | • | |
| Śląsk Breslavia (0) | Q3 | • | • | Q3 | • | • | |
| Lechia Danzica (0) | • | Q2 | • | • | • | • | |
| Wisła Cracovia (0) | • | • | • | Q4 | • | • | |
| GKS Katowice (0) | • | • | • | • | • | Q3 | |
| (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (0) | ||
| 1 | Basilea (2) | OF | SF | Q2 | • | • | • |
| 2 | Lugano (2) | • | Q3 | FG | OF | Q3 | Q3 |
| 3 | Servette (1) | Q2 | • | OF | Q4 | Q4 | • |
| 4 | San Gallo (1) | • | • | • | FG | • | Q3 |
| 5 | Losanna (1) | • | • | • | • | SP | • |
| Lucerna (0) | Q3 | • | Q3 | • | • | • | |
| Young Boys (0) | • | Q4 | • | • | • | • | |
| Zurigo (0) | • | • | • | Q3 | • | • | |
| Sion (0) | • | • | • | • | • | Q3 | |
| (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (0) | ||
| 1 | Rapid Vienna (3) | SP | Q4 | Q4 | QF | FG | Q3 |
| 2 | LASK (2) | OF | • | • | FG | • | • |
| 3 | Austria Vienna (1) | Q2 | FG | Q3 | Q2 | Q3 | Q3 |
| 4 | Sturm Graz (1) | • | • | OF | • | • | • |
| Wolfsberger (0) | • | Q4 | • | • | Q4 | • | |
| (1) | (2) | (2) | (1) | (0) | (0) | ||
| 1 | Bodø/Glimt (3) | QF | SP | SP | • | • | • |
| 2 | Molde (3) | Q3 | FG | OF | OF | • | • |
| Vålerenga (0) | Q2 | • | • | • | • | • | |
| Rosenborg (0) | Q4 | • | Q3 | • | Q4 | • | |
| Lillestrøm (0) | • | Q3 | • | • | • | • | |
| Viking (0) | • | Q4 | • | • | Q3 | • | |
| Brann (0) | • | • | Q4 | Q4 | • | Q3 | |
| Tromsø (0) | • | • | • | Q3 | • | Q3 | |
| Fredrikstad (0) | • | • | • | • | Q4 | • | |
| (3) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||
| 1 | Copenaghen (2) | OF | • | • | OF | • | Q3 |
| 2 | Midtjylland (1) | SP | • | Q4 | • | • | Q3 |
| 3 | Randers (1) | SP | • | • | • | • | • |
| 4 | Silkeborg (1) | • | FG | • | Q3 | Q3 | • |
| 5 | Nordsjælland (1) | • | • | FG | • | • | Q3 |
| Aarhus (0) | Q2 | • | Q2 | • | • | • | |
| Brøndby (0) | • | Q3 | • | Q3 | Q4 | • | |
| Viborg (0) | • | Q4 | • | • | • | • | |
| (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Tottenham (1) | FG | • | • | • | • | • |
| 2 | Leicester City (1) | SF | • | • | • | • | • |
| 3 | West Ham Utd (1) | • | C | • | • | • | • |
| 4 | Aston Villa (1) | • | • | SF | • | • | • |
| 5 | Chelsea (1) | • | • | • | C | • | • |
| 6 | Crystal Palace (1) | • | • | • | • | C | • |
| Brighton (0) | • | • | • | • | • | Q4 | |
| (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Fiorentina (4) | • | F | F | SF | QF | • |
| 2 | Roma (1) | C | • | • | • | • | • |
| 3 | Lazio (1) | • | OF | • | • | • | • |
| Atalanta (0) | • | • | • | • | • | Q4 | |
| (2) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | Maccabi Haifa (2) | FG | • | OF | Q2 | Q3 | • |
| 2 | Maccabi Tel Aviv (2) | SP | Q4 | OF | • | • | • |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva (1) | Q4 | FG | Q3 | Q3 | Q2 | • |
| Ashdod (0) | Q2 | • | • | • | • | • | |
| Maccabi Natanya (0) | • | Q2 | • | • | • | • | |
| Beitar Gerusalemme (0) | • | • | Q2 | • | Q3 | Q3 | |
| Maccabi Petah Tiqwa (0) | • | • | • | Q3 | • | • | |
| Hapoel Tel Aviv (0) | • | • | • | • | • | Q3 | |
| (2) | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | ||
| 1 | Olympique Marsiglia (1) | SF | • | • | • | • | • |
| 2 | Rennes (1) | OF | • | • | • | • | • |
| 3 | Nizza (1) | • | QF | • | • | • | • |
| 4 | Lilla (1) | • | • | QF | • | • | • |
| 5 | Strasburgo (1) | • | • | • | • | SF | • |
| Lens (0) | • | • | • | Q4 | • | • | |
| Monaco (0) | • | • | • | • | • | Q4 | |
| (1) | (1) | (2) | (0) | (1) | (0) | ||
| 1 | Slovan Bratislava (4) | FG | OF | SP | • | FG | • |
| 2 | Spartak Trnava (1) | Q3 | Q3 | FG | Q3 | Q3 | • |
| Dunajská Streda (0) | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | • | Q3 | |
| Žilina (0) | Q4 | • | Q2 | • | Q2 | Q2 | |
| Ružomberok (0) | • | Q2 | • | Q4 | • | • | |
| Košice (0) | • | • | • | • | Q2 | • | |
| (1) | (0) | (2) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | PAOK (2) | QF | Q2 | QF | • | • | • |
| 2 | Olympiakos (1) | • | • | C | • | • | • |
| 3 | Panathīnaïkos (1) | • | Q3 | • | OF | • | Q3 |
| 4 | AEK Atene (1) | Q2 | • | • | Q3 | QF | • |
| Arīs Salonicco (0) | Q2 | Q3 | Q3 | • | • | • | |
| (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | ||
| 1 | Olimpia Lubiana (2) | Q3 | Q2 | FG | SP | Q4 | • |
| 2 | Celje (2) | • | • | Q4 | QF | OF | • |
| 3 | Mura (1) | FG | Q2 | • | • | • | • |
| Maribor (0) | Q2 | Q4 | Q3 | Q4 | Q2 | • | |
| Domžale (0) | Q3 | • | Q1 | • | • | • | |
| Koper (0) | • | Q2 | • | • | Q2 | Q2 | |
| Bravo (0) | • | • | • | Q2 | • | Q2 | |
| Aluminij (0) | • | • | • | • | • | Q2 | |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Union Berlino (1) | FG | • | • | • | • | • |
| 2 | Colonia (1) | • | FG | • | • | • | • |
| 3 | Eintracht Francoforte (1) | • | • | SP | • | • | • |
| 4 | Heidenheim (1) | • | • | • | SP | • | • |
| 5 | Magonza (1) | • | • | • | • | QF | • |
| Friburgo (0) | • | • | • | • | • | Q4 | |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Hearts (2) | • | FG | Q4 | FG | • | • |
| 2 | Aberdeen (2) | Q4 | • | FG | • | FG | • |
| 3 | Celtic (1) | SP | • | • | • | • | • |
| Hibernian (0) | Q3 | • | Q4 | • | • | Q3 | |
| St. Johnstone (0) | Q4 | • | • | • | • | • | |
| Motherwell (0) | • | Q2 | • | • | • | Q3 | |
| Dundee (0) | • | Q3 | • | • | • | • | |
| St. Mirren (0) | • | • | • | Q3 | • | • | |
| Kilmarnock (0) | • | • | • | Q4 | • | • | |
| Dundee Utd (0) | • | • | • | • | Q3 | • | |
| (1) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | ||
| 1 | Zorja (2) | FG | Q3 | FG | • | • | • |
| 2 | Dnipro-1 (1) | • | SP | Q4 | • | • | • |
| 3 | Šachtar (1) | • | • | • | • | SF | • |
| 4 | Dinamo Kiev (1) | • | • | Q4 | • | FG | Q3 |
| Vorskla (0) | Q2 | Q2 | Q2 | • | • | • | |
| Kolos Kovalivka (0) | Q3 | • | • | • | • | • | |
| Polіssja Žytomyr (0) | • | • | • | Q2 | Q4 | Q2 | |
| Kryvbas Kryvyj Rih (0) | • | • | • | Q4 | • | • | |
| Oleksandrija (0) | • | • | • | • | Q2 | • | |
| LNZ Čerkasy (0) | • | • | • | • | • | Q2 | |
| (1) | (2) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
| 1 | CFR Cluj (2) | FG | SP | Q2 | Q4 | Q4 | Q3 |
| 2 | FCSB (1) | Q2 | FG | Q3 | • | • | Q2 |
| 3 | U Craiova (1) | Q2 | Q4 | • | Q2 | FG | • |
| Sepsi (0) | Q2 | Q3 | Q4 | • | • | • | |
| Farul Costanza (0) | • | • | Q4 | • | • | • | |
| Corvinul Hunedoara (0) | • | • | • | Q3 | • | • | |
| U Cluj (0) | • | • | • | • | Q2 | Q2 | |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||
| 1 | Partizan (2) | SP | SP | Q4 | Q4 | Q3 | Q3 |
| 2 | Čukarički (1) | Q3 | Q3 | FG | • | • | • |
| 3 | TSC Bačka Topola (1) | • | • | • | SP | • | • |
| Vojvodina (0) | Q3 | • | Q2 | Q3 | • | Q2 | |
| Radnički Niš (0) | • | Q2 | • | Q2 | • | • | |
| Radnički Kragujevac (0) | • | • | • | • | Q2 | • | |
| Novi Pazar (0) | • | • | • | • | Q2 | • | |
| Železničar Pančevo (0) | • | • | • | • | • | Q2 | |
| (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Noah (2) | Q1 | • | • | FG | SP | Q3 |
| 2 | Alaškert (1) | FG | Q1 | Q2 | • | • | Q2 |
| 3 | P'yownik (1) | • | FG | Q3 | Q4 | Q2 | Q2 |
| Urartu (0) | Q1 | • | Q2 | Q2 | Q1 | • | |
| Ararat (0) | Q2 | Q1 | • | • | • | • | |
| Ararat-Armenia (0) | • | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | • | |
| (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | HJK (3) | FG | • | FG | FG | Q2 | Q3 |
| 2 | KuPS (1) | Q4 | Q3 | Q2 | Q2 | SP | • |
| Inter Turku (0) | Q1 | Q1 | • | • | • | Q3 | |
| Honka (0) | Q2 | • | Q1 | • | • | • | |
| SJK (0) | • | Q2 | • | • | Q1 | • | |
| Haka (0) | • | • | Q1 | • | • | • | |
| VPS (0) | • | • | • | Q1 | • | • | |
| Ilves (0) | • | • | • | Q3 | Q2 | Q3 | |
| (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Betis (2) | • | • | SP | F | • | • |
| 2 | Villarreal (1) | • | OF | • | • | • | • |
| 3 | Rayo Vallecano (1) | • | • | • | • | F | • |
| Osasuna (0) | • | • | Q4 | • | • | • | |
| Getafe (0) | • | • | • | • | • | Q4 | |
| (0) | (1) | (0) | (1) | (2) | (0) | ||
| 1 | Shamrock Rovers (3) | Q4 | FG | Q2 | SP | FG | • |
| 2 | Shelbourne (1) | • | • | • | Q2 | FG | Q3 |
| Sligo Rovers (0) | Q1 | Q3 | • | • | • | • | |
| Bohemians (0) | Q3 | • | • | • | • | Q3 | |
| Dundalk (0) | Q3 | • | Q2 | • | • | • | |
| St Patrick's (0) | • | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | • | |
| Derry City (0) | • | Q1 | Q3 | Q1 | • | Q2 | |
| (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | Ludogorec (2) | • | SP | SP | • | • | Q2 |
| 2 | CSKA Sofia (1) | FG | Q4 | Q2 | • | • | • |
| Arda Kărdžali (0) | Q2 | • | • | • | Q4 | • | |
| Lokomotiv Plovdiv (0) | Q3 | • | • | • | • | • | |
| Botev Plovdiv (0) | • | Q2 | • | Q3 | • | • | |
| Levski Sofia (0) | • | Q3 | Q4 | • | Q4 | • | |
| CSKA 1948 Sofia (0) | • | • | Q2 | Q3 | • | Q3 | |
| Černo More Varna (0) | • | • | • | Q2 | Q2 | • | |
| (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||
| 1 | Astana (2) | Q3 | Q2 | FG | FG | Q3 | Q1 |
| 2 | Qairat (1) | FG | Q2 | • | • | • | • |
| Tobyl (0) | Q3 | Q3 | Q4 | Q2 | • | Q3 | |
| Şahter Qarağandy (0) | Q4 | • | • | • | • | • | |
| Qyzyljar (0) | • | Q3 | • | • | • | • | |
| Ordabasy (0) | • | • | Q2 | Q3 | Q1 | • | |
| Aqtöbe (0) | • | • | Q3 | Q1 | Q2 | • | |
| Elimaı (0) | • | • | • | • | • | Q1 | |
| (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | ||
| 1 | Ballkani (2) | • | FG | FG | Q3 | Q3 | Q2 |
| 2 | Drita (1) | Q2 | Q2 | Q2 | Q4 | SP | Q3 |
| Llapi (0) | Q1 | Q1 | • | Q2 | • | • | |
| Prishtina (0) | Q3 | • | • | • | Q2 | • | |
| Gjilani (0) | • | Q1 | Q1 | • | • | • | |
| Dukagjini (0) | • | • | Q2 | • | • | Q2 | |
| Malisheva (0) | • | • | • | Q1 | Q1 | Q2 | |
| (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Djurgården (2) | • | OF | Q2 | SF | • | • |
| 2 | Häcken (1) | Q2 | • | • | Q4 | FG | • |
| Hammarby (0) | Q4 | • | Q2 | • | Q3 | Q3 | |
| Elfsborg (0) | Q4 | Q2 | • | • | • | • | |
| AIK (0) | • | Q4 | • | • | Q3 | • | |
| Kalmar (0) | • | • | Q2 | • | • | • | |
| GAIS (0) | • | • | • | • | • | Q2 | |
| IFK Göteborg (0) | • | • | • | • | • | Q3 | |
| (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Breiðablik (2) | Q3 | Q3 | FG | Q2 | FG | • |
| 2 | Víkingur (1) | • | Q3 | Q1 | SP | Q3 | • |
| Stjarnan (0) | Q1 | • | • | Q2 | • | Q2 | |
| Valur (0) | Q2 | • | • | Q2 | Q2 | Q3 | |
| FH Hafnarfjörður (0) | Q2 | • | • | • | • | • | |
| KR Reykjavík (0) | • | Q1 | • | • | • | • | |
| KA Akureyri (0) | • | • | Q3 | • | Q2 | • | |
| Vestri (0) | • | • | • | • | • | Q2 | |
| (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 1 | Zrinjski Mostar (2) | • | Q4 | FG | Q4 | SP | Q2 |
| 2 | Borac Banja Luka (1) | Q2 | Q1 | Q2 | OF | Q1 | Q3 |
| Široki Brijeg (0) | Q1 | • | • | • | • | • | |
| Sarajevo (0) | Q1 | • | Q1 | Q2 | Q2 | Q1 | |
| Velež Mostar (0) | Q3 | Q2 | • | Q1 | • | Q2 | |
| Tuzla City (0) | • | Q2 | • | • | • | • | |
| Željezničar (0) | • | • | Q2 | • | Q1 | • | |
| (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | Qarabağ (2) | SP | SP | • | • | • | Q3 |
| Sumqayıt (0) | Q2 | • | • | Q2 | • | • | |
| Şamaxı (0) | Q2 | • | • | • | • | • | |
| Neftçi Baku (0) | Q4 | Q3 | Q3 | • | • | Q2 | |
| Qəbələ (0) | • | Q2 | Q2 | • | • | • | |
| Zirə (0) | • | Q2 | • | Q4 | Q2 | Q2 | |
| Sabah (0) | • | • | Q3 | Q3 | • | • | |
| Araz (0) | • | • | • | • | Q3 | • | |
| Sabah (0) | • | • | • | • | Q3 | • | |
| (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
| 1 | Sheriff Tiraspol (1) | • | OF | • | Q3 | Q3 | Q3 |
| 2 | Petrocub Hîncești (1) | Q2 | Q3 | Q2 | FG | Q2 | Q2 |
| Sfîntul Gheorghe (0) | Q1 | Q1 | • | • | • | • | |
| Milsami Orhei (0) | Q2 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | |
| Zimbru Chișinău (0) | • | • | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | |
| (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
| 1 | Braga (1) | • | SP | • | • | • | Q3 |
| 2 | Vitória Setúbal (1) | • | Q3 | Q2 | OF | • | • |
| Paços Ferreira (0) | Q4 | • | • | • | • | • | |
| Santa Clara (0) | Q4 | • | • | • | Q4 | • | |
| Gil Vicente (0) | • | Q4 | • | • | • | • | |
| Arouca (0) | • | • | Q3 | • | • | • | |
| (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
| 1 | Lincoln Red Imps (2) | FG | Q2 | Q3 | Q4 | FG | • |
| Europa FC (0) | Q1 | Q1 | Q1 | • | • | Q1 | |
| Mons Calpe (0) | Q1 | • | • | • | • | • | |
| St Joseph's (0) | Q1 | Q2 | • | Q1 | Q2 | Q1 | |
| FCB Magpies (0) | • | Q1 | Q1 | Q2 | Q1 | • | |
| (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | ||
| 1 | Dinamo Zagabria (1) | • | • | OF | • | • | • |
| 2 | Rijeka (1) | Q4 | Q2 | Q4 | Q4 | OF | Q3 |
| Hajduk Spalato (0) | Q2 | Q4 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | |
| Osijek (0) | Q3 | Q2 | Q3 | Q3 | • | • | |
| Varaždin (0) | • | • | • | • | Q2 | Q2 | |
| (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | Flora Tallinn (1) | FG | Q1 | Q3 | Q3 | Q1 | Q3 |
| Paide (0) | Q1 | Q3 | Q1 | Q3 | Q2 | Q3 | |
| Levadia Tallinn (0) | Q2 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q2 | |
| Trans Narva (0) | • | • | Q1 | • | • | • | |
| Kalev Tallinn (0) | • | • | • | Q1 | • | • | |
| Kalju Nõmme (0) | • | • | • | • | Q2 | Q2 | |
| (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | RFS Riga (1) | Q3 | FG | Q2 | • | Q4 | Q3 |
| Valmiera (0) | Q1 | Q2 | Q3 | • | • | • | |
| Liepāja (0) | Q2 | Q2 | • | Q1 | • | Q2 | |
| Riga FC (0) | Q4 | Q3 | Q3 | Q2 | Q4 | Q3 | |
| Auda Ķekava (0) | • | • | Q2 | Q3 | Q1 | Q3 | |
| BFC Daugavpils (0) | • | • | • | • | Q1 | • | |
| (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | Vaduz (1) | Q2 | FG | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 |
| (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | Žalgiris (1) | Q4 | FG | Q4 | Q2 | • | Q3 |
| Sūduva (0) | Q2 | Q2 | • | • | • | ||
| Kauno Žalgiris (0) | Q2 | Q1 | Q2 | • | Q3 | • | |
| Panevėžys (0) | Q2 | Q1 | Q2 | Q4 | • | Q2 | |
| Hegelmann (0) | • | • | Q1 | • | Q1 | Q1 | |
| Šiauliai (0) | • | • | • | Q1 | • | • | |
| TransINVEST (0) | • | • | • | Q2 | • | • | |
| Banga Gargždai (0) | • | • | • | • | Q2 | • | |
| (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | Ferencváros (1) | • | • | SP | • | • | • |
| Fehérvár (0) | Q1 | Q4 | • | Q3 | • | • | |
| Puskás Akadémia (0) | Q2 | Q2 | • | Q4 | Q2 | • | |
| Újpest (0) | Q3 | • | • | • | • | • | |
| Kisvárda (0) | • | Q3 | • | • | • | • | |
| Zalaegerszeg (0) | • | • | Q2 | • | • | • | |
| Kecskemét (0) | • | • | Q2 | • | • | • | |
| Debrecen (0) | • | • | Q3 | • | • | Q3 | |
| Paks (0) | • | • | • | Q4 | Q3 | Q2 | |
| Győri ETO (0) | • | • | • | • | Q4 | Q3 | |
| (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
