Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce 1987
7. Mistrzostwa Azji w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozegrane w 1987 roku w Singapurze.
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja | ||||||
| Bieg na 100 m | 10.41 | 10.56 | 10.57 | |||
| Bieg na 200 m | 20.71 | 21.12 | 21.21 | |||
| Bieg na 400 m | 45.77 | 47.05 | 47.32 | |||
| Bieg na 800 m | 1:47.81 | 1:48.00 | 1:48.27 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:45.11 | 3:45.41 | 3:45.76 | |||
| Bieg na 5000 m | 14:09.29 | 14:10.91 | 14:11.30 | |||
| Bieg na 10 000 m | 29:47.85 | 30:03.02 | 30:06.79 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 14.04 | 14.06 | 14.30 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 50.09 | 50.46 | 51.15 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:04.21 | 9:08.03 | 9:08.76 | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | 39.20 | 39.40 | 39.68 | |||
| Sztafeta 4 x 400 m | 3:09.31 | 3:09.72 | 3:09.86 | |||
| Chód na 20 km | 1:33:16 | 1:37:49 | 1:39:44 | |||
| Skok wzwyż | 2.24 | 2.22 | 2.10 | |||
| Skok o tyczce | 5.35 | 5.15 | 5.10 | |||
| Skok w dal | 8.00 | 7.98 | 7.91 | |||
| Trójskok | 16.37 | 16.37 | 15.82 | |||
| Pchnięcie kulą | 18.32 | 18.05 | 17.56 | |||
| Rzut dyskiem | 56.10 | 54.48 | 53.00 | |||
| Rzut młotem | 66.36 | 65.98 | 65.74 | |||
| Rzut oszczepem | 72.62 | 72.30 | 70.80 | |||
| Dziesięciobój | 7848 pkt. | 7554 pkt. | 7515 pkt. | |||
Kobiety
| Konkurencja | ||||||
| Bieg na 100 m | 11.43 | 11.74 | 11.76 | |||
| Bieg na 200 m | 23.38 | 24.06 | 24.18 | |||
| Bieg na 400 m | 52.31 | 53.22 | 54.16 | |||
| Bieg na 800 m | 2:05.11 | 2:05.21 | 2:05.39 | |||
| bieg na 1500 m | 4:19.29 | 4:23.52 | 4:25.44 | |||
| Bieg na 3000 m | 9:17.19 | 9:17.61 | 9:18.76 | |||
| Bieg na 10 000 m | 34:56.34 | 35:31.04 | 37:04.12 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 13.56 | 13.68 | 14.05 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 56.48 | 58.62 | 59.18 | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | 45.20 | 45.49 | 45.66 | |||
| Sztafeta 4 x 400 m | 3:34.50 | 3:39.70 | 3:40.32 | |||
| Chód na 10 km | 52:40.21 | 53:01.37 | 53:56.86 | |||
| Skok wzwyż | 1.92 | 1.90 | 1.86 | |||
| Skok w dal | 6.70 | 6.51 | 6.23 | |||
| Pchnięcie kulą | 18.17 | 13.88 | 13.33 | |||
| Rzut dyskiem | 58.08 | 43.94 | 43.86 | |||
| Rzut oszczepem | 60.12 | 52.60 | 50.14 | |||
| Siedmiobój | 6036 pkt. | 5460 pkt. | 5293 pkt. | |||
Klasyfikacja medalowa
| Klasyfikacja medalowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Kraj | ||||
| 1 | 21 | 13 | 8 | 42 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 4 | 10 | 14 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bibliografia
- Asian Championships. GBRathletics. [dostęp 2010-08-23]. (ang.).