Swedish Open 2025
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
14–20.07.2025 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
596 035 € | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Swedish Open 2025, właśc. Nordea Open 2025 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2025 z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 14–20 lipca 2025 roku w Båstad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 596 035 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | półfinał | |
| 2 | 31 | ćwierćfinał | |
| 3 | 37 | 2. runda | |
| 4 | 38 | ćwierćfinał | |
| 5 | 56 | półfinał | |
| 6 | 59 | finał | |
| 7 | 67 | ćwierćfinał | |
| 8 | 78 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 62 | ||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 63 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 0k | ||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 90 675 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 52 890 | 165 |
| Półfinalista | 31 090 | 100 |
| Ćwierćfinalista | 18 015 | 50 |
| 2. runda | 10 460 | 25 |
| 1. runda | 6390 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | zwycięstwo | |
| 2 | 84 | ćwierćfinał | |
| 3 | 84 | półfinał | |
| 4 | 87 | finał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 31 530 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 16 940 | 150 |
| Półfinaliści | 9910 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5500 | 45 |
| 1. runda | 3240 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2025-07-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2025-07-12]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2025-07-12]. (ang.).