Winston-Salem Open 2025
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Wake Forest University | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
17–23.08.2025 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
798 335 $ | ||
| Drabinka |
48S/16Q/16D | ||
| Dyrektor |
Jeff Ryan | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Winston-Salem Open 2025 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2025 z cyklu Winston-Salem Open rozgrywany w dniach 17–23 sierpnia 2025 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 798 335 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2. runda | |
| 2/WC | 32 | 2. runda | |
| 3 | 34 | 3. runda | |
| 4 | 35 | 3. runda | |
| 5 | 36 | 3. runda | |
| 6 | 37 | 2. runda | |
| 7 | 38 | 2. runda | |
| 8 | 41 | 3. runda | |
| 9 | 42 | półfinał | |
| 10 | 43 | 3. runda | |
| 11 | 45 | półfinał | |
| 12 | 48 | ćwierćfinał | |
| 13 | 49 | ćwierćfinał | |
| 14 | 53 | 3. runda | |
| 15 | 57 | 2. runda | |
| 16/WC | 61 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 68 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | w/o | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16/WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | k | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 109 640 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 62 895 | 165 |
| Półfinalista | 36 120 | 100 |
| Ćwierćfinalista | 20 860 | 50 |
| 3. runda | 11 915 | 25 |
| 2. runda | 7005 | 13 |
| 1. runda | 4260 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | półfinał | |
| 2 | 57 | półfinał | |
| 3 | 67 | finał | |
| 4 | 74 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 42 230 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 22 690 | 150 |
| Półfinaliści | 13 270 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 7360 | 45 |
| 1. runda | 4340 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2025-08-23]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2025-08-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com, 2025-08-22. [dostęp 2025-08-23]. (ang.).