Cadillac Brougham
| Cadillac Brougham | |
|---|---|
Cadillac Brougham | |
| Виробник | Cadillac |
| Батьківська компанія | General Motors |
| Роки виробництва | 1986—1992 |
| Попередник(и) | Cadillac Fleetwood Brougham |
| Наступник(и) | Cadillac Fleetwood |
| Двигун(и) | Бензиновий двигун |
| Колісна база | 3086 мм |
| Довжина | 5614 мм |
| Ширина | 1942 мм |
| Висота | 1457 мм |
Cadillac Brougham - задньопривідна модель автомобіля марки автомобіля Cadillac, що вироблялась з 1986 по 1992 рік.
Опис


В 1985 році Cadillac Fleetwood зменшився в розмірах і перейшов на передньопривідну платформу C-body (поряд з Cadillac DeVille), колишній Cadillac Fleetwood Brougham виготовлявся в якості окремої моделі в модельному ряді Cadillac до 1986 року. В 1986 році модель стала називатися Cadillac Brougham. Автомобіль являє собою велику модель із заднім приводом збудовану на платформі D-body.
Автомобіль протримався в виробництві до 1992 року і був замінений новою задньопривідною моделлю Cadillac Fleetwood, збудованою на платформі D-body, яка була пов'язана з Chevrolet Caprice.
Двигуни
- 5.0 L L02 V8
- 5.0 L Chevrolet V8
- 5.7 L L05/LLO V8
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Cadillac Brougham
| Тип | 1980-ті | 1990-ті | 2000-ні | 2010-ті | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Сімейний автомобіль | Cimarron | BLS | ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бізнес-автомобіль | Catera | CTS | CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seville | Seville | Seville | Seville | STS | XTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс-автомобіль | DeVille | DeVille | DeVille | DeVille | DTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleetwood | Fleetwood | Fleetwood | Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brougham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | Eldorado | Eldorado | Eldorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросовер | SRX | SRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позашляховик | Escalade | Escalade | Escalade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пікап | Escalade EXT | Escalade EXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родстер | Allanté | XLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
