Çmimi i madh i Britanisë 2007
| Statistikat | ||
|---|---|---|
| Gara e 9 nga 17 në vitin 2007. | ||
![]() Qarku Silverstone i ndrshuar në vitin 2000 | ||
| Data | 8 korrik, 2007 | |
| Vendi | Silverstone Circuit, Silverstone, Northamptonshire dhe Buckinghamshire, Angli | |
| Drejtimi | Drejtimi permanent 3.194 mi / 5.141 km | |
| Distanca | 60 xhiro, 191.603 mi / 308.355 km | |
| Moti | Dry | |
| Pol pozita | ||
| Piloti | McLaren-Mercedes | |
| Koha | 1.19.997 | |
| Xhiro më e shpejtë | ||
| Piloti | Ferrari | |
| Koha | 1.20.638 (17) | |
| Podiumi | ||
| I pari | Ferrari | |
| I dyti | McLaren-Mercedes | |
| I treti | McLaren-Mercedes | |
F1 Britania e Madhe për vitin 2007 ishte gara e nëntë e sezonit F1 2007. Kjo garë u zhvillua në fundjavën mes 6-8 korrik në qarkun Silverstone Circuit.[1] Garën e fitoi piloti Kimi Räikkönen i cili fitoi epërsi ndaj Lewis Hamilton pas pit stopit të parë.[2]
Pas fitores së pilotit anglez, Lewis Hamilton, në garën për çmimin e madh të Kanadasë biletat arritën kulmin, deklaroi drejtori i qarkut Richard Phillips duke shtuar shtuar se interes i tillë nuk është treguar që nga pjesmarrja e pilotit Mansell gjat fundit të viteve 80-të dhe fillimit të viteve 90-të.[3]
Testimi

Përgatitjet për garën filluan më 19 qershor, kur ekipet filluan të testojnë në qarkun Silverstone. Gjatë ditës së parë të testimit Ralf Schumacher shënoi kohën më të shpejtë. Në ditën e dytë ishte Jarno Trulli me veturën e tijë Toyota ai i cili shënoi kohën më të shpejtë, kurse në ditën e tretë Felipe Massa ishte piloti më i shpejtë në qark.
Gara
Rezultatet e kualifikimit
| KUALIFIKIMET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozita | Piloti | Ekipi | Pjesa e parë | Pjesa e dytë | Pjesa e tretë | |
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 | ||
| 2 | Ferrari | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 | ||
| 3 | McLaren-Mercedes | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 | ||
| 4 | Ferrari | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 | ||
| 5 | BMW Sauber | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 | ||
| 6 | Toyota | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 | ||
| 7 | Renault | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 | ||
| 8 | Renault | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 | ||
| 9 | BMW Sauber | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 | ||
| 10 | Toyota | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 | ||
| 11 | Red Bull-Renault | 1:20.583 | 1:20.235 | |||
| 12 | Red Bull-Renault | 1:21.154 | 1:20.329 | |||
| 13 | Williams-Toyota | 1:20.830 | 1:20.350 | |||
| 14 | Honda | 1:21.169 | 1:20.364 | |||
| 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.834 | 1:20.515 | |||
| 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.160 | 1:20.823 | |||
| 17 | Williams-Toyota | 1:21.219 | ||||
| 18 | Honda | 1:21.335 | ||||
| 19 | Super Aguri-Honda | 1:21.448 | ||||
| 20 | Spyker-Ferrari | 1:22.019 | ||||
| 21 | Super Aguri-Honda | 1:22.045 | ||||
| 22 | Spyker-Ferrari | 1:22.586 | ||||
Rezultatet e garës
| Pozita | Numri | Piloti | Ekipi | Xhiro | Koha/Ngecja | Lëvizje | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 59 | 1:21:43.074 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 59 | +2.459 sekonda | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | 59 | +39.373 sek. | 1 | 6 | |
| 4 | 10 | BMW Sauber | 59 | +53.319 sek. | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 59 | +54.063 sek. | 4+ | 4 | |
| 6 | 9 | BMW Sauber | 59 | +56.336 sek. | 9 | 3 | |
| 7 | 4 | Renault | 58 | +1 xhiro | 7 | 2 | |
| 8 | 3 | Renault | 58 | +1 xhiro | 8 | 1 | |
| 9 | 8 | Honda | 58 | +1 xhiro | 14 | ||
| 10 | 7 | Honda | 58 | +1 xhiro | 18 | ||
| 11 | 14 | Red Bull-Renault | 58 | +1 xhiro | 12 | ||
| 12 | 16 | Williams-Toyota | 58 | +1 xhiro | 17 | ||
| 13 | 17 | Williams-Toyota | 58 | +1 xhiro | 13 | ||
| 14 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +2 xhiro | 21+ | ||
| 15 | 21 | Spyker-Ferrari | 57 | +2 xhiro | 22 | ||
| Pilotët që nuk mbaruan garë | |||||||
| 16 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 53 | 16 | |||
| Ret | 12 | Toyota | 43 | 10 | |||
| Ret | 23 | Super Aguri-Honda | 35 | 19 | |||
| Ret | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 29 | 15 | |||
| Ret | 11 | Toyota | 22 | 6 | |||
| Ret | 20 | Spyker-Ferrari | 16 | 20 | |||
| Ret | 15 | Red Bull-Renault | 8 | 11 | |||
Shtesë
- + Filluan nga pit stopi: F.Massa dhe T.Sato
- Xhiro më e shpejtë: Kimi Räikkönen: 1.20.638 (xhiro 17)
Shiko dhe këtë
| FORMULA NJË PËR VITIN 2007 | |
|---|---|
| Garat | Australi | Malajzi | Bahrain | Spanjë | Monako | Kanada | SHBA | Francë | Angli | Evropë | Hungari | Turqi | Itali | Belgjikë Japoni | Kinë | Brazil |
| Pilotët | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Felipe Massa | Nick Heidfeld | Robert Kubica | Heikki Kovalainen Giancarlo Fisichella | Nico Rosberg | David Coulthard | Alexander Wurz | Mark Webber | Jarno Trulli | Sebastian Vettel Jenson Button | Ralf Schumacher | Takuma Sato | Vitantonio Liuzzi | Adrian Sutil | Rubens Barrichello | Scott Speed Kazuki Nakajima | Anthony Davidson | Sakon Yamamoto | Christijan Albers | Markus Winkelhock |
| Konstruktorët | Ferrari | BMW Sauber | Renault | Williams | Red Bull | Toyota | Toro Rosso | Honda | Super Aguri | Spyker | McLaren |
References
- ↑ "F1 Britania e Madhe 2007" (në anglisht). Arkivuar nga origjinali më 7 korrik 2007. Marrë më 9 korrik 2007.
- ↑ "Formula1.com" (në anglisht). Arkivuar nga origjinali më 12 korrik 2007. Marrë më 9 korrik 2007.
- ↑ Hamilton shkakton ngritjen e numrit të spektatorëve.
Lidhje të jashtme
- Uebfaqja Zyrtare
- Formula1.com Zyrtare Arkivuar 1 korrik 2007 tek Wayback Machine
- Rezultaret e Detajuara të Garës
