Kampionati Botëror i Formula Një 1999
| Sezoni i kaluar - Sezoni i ardhshëm | |
| Gara kampionale | 16 |
| Piloti kampion | Mika Häkkinen |
| Ekipi kampion | Scuderia Ferrari |
| Koment: Piloti Michael Schumacher u zëvendësua për 6 gara nga Mika Salo për shkak të këmbës së thyer në garën në Britani. | |
| Përdorimi i stampës | |
Formula 1 sezoni i vitit 1999 ishte kampionati i 50të i ogranizuar nga FIA në garimet në Formula 1. Ky kampionat u mbajt nga 7 mars gjer më 31 tetor, 1999 me gjithësej 16 gara të zhvilluara.
Kampionati Botëror i Formula Një 1999 - komente
Koment mbi sezonin ....
Pilotët dhe ekipet
Tabela e mëposhtme paraqet listën e pilotëve dhe konstruktorëve pjesmarrës në kampionatin e vitit 1999 në Formula 1 të organizuar nga FIA.
| Ekipi | Shasia | Motori | Goma | Nr. | Piloti | Piloti i tretë | Test piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | MP4/14 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | |||
| 2 | |||||||
| Ferrari | F399 | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | |||
| 4 | |||||||
| Williams | FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 5 | |||
| 6 | |||||||
| Jordan | 199 | Mugen-Honda MF-301 HD 3.0 V10 | B | 7 | |||
| 8 | |||||||
| Benetton | B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 9 | |||
| 10 | |||||||
| Sauber | C18 | Petronas SPE-03A 3.0 V10 | B | 11 | n/a | ||
| 12 | |||||||
| Arrows | A20 | Arrows T2-F1 3.0 V10 | B | 14 | |||
| 15 | |||||||
| Stewart | SF-3 | Ford CR-1 3.0 V10 | B | 16 | |||
| 17 | |||||||
| Prost | AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 18 | |||
| 19 | |||||||
| Minardi | M01 | Ford VJM1 Zetec-R 3.0 V10 Ford VJM2 Zetec-R 3.0 V10 |
B | 20 | |||
| 21 | |||||||
| BAR | 001 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 22 | |||
| 23 | |||||||
Garat
| Gara | Çmimi | Data | Qarku | Piloti fitues | Ekipi fitues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mars | Melbourne | |||
| 2 | 11 prill | Interlagos | |||
| 3 | 2 maj | Imola | |||
| 4 | 16 maj | Monaco | |||
| 5 | 30 maj | Catalunya | |||
| 6 | 13 qershor | Circuit Gilles Villeneuve | |||
| 7 | 27 maj | Magny-Cours | |||
| 8 | 11 korrik | Silverstone | |||
| 9 | 25 korrik | A1-Ring | |||
| 10 | 1 gusht | Hockenheimring | |||
| 11 | 15 gusht | Hungaroring | |||
| 12 | 29 gusht | Spa-Francorchamps | |||
| 13 | 12 shtator | Monza | |||
| 14 | Stampa:Country data the European Union F1 Evropa - 1999 | 26 shtator | Nürburgring | ||
| 15 | 17 tetor | Sepang | |||
| 16 | 31 tetor | Suzuka |
Radhitja e pilotëve
|
|
Statistikat e konstruktorëve
| Pozita | Ekipi | Shasia | Motori | Goma | Pikë | Fitore | Podiume | Pol pozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | F399 | B | 128 | 6 | 17 | 3 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | MP4/14 | B | 124 | 7 | 16 | 11 | |
| 3 | Jordan-Mugen-Honda | 199 | B | 61 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | Stewart-Ford | SF-3 | B | 36 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | Williams-Supertec | FW21 | B | 35 | 3 | |||
| 6 | Benetton-Playlife | B199 | B | 16 | 1 | |||
| 7 | Prost-Peugeot | AP02 | B | 9 | 1 | |||
| 8 | Sauber-Petronas | C18 | B | 5 | ||||
| 9 | Arrows | A20 | B | 1 | ||||
| 10 | Minardi-Ford | M01 | B | 1 | ||||
| 11 | BAR-Supertec | 001 | B |
