Kampionati Botëror i Formula Një 1998
| Sezoni i kaluar - Sezoni i ardhshëm | |
| Gara kampionale | 16 |
| Piloti kampion | Mika Häkkinen |
| Ekipi kampion | Team McLaren |
| Koment: | |
| Përdorimi i stampës | |
Formula 1 sezoni i vitit 1998 ishte kampionati i 49të i ogranizuar nga FIA në garimet në Formula 1. Ky kampionat u mbajt nga 8 mars gjer më 1 nëntor, 1998 me gjithësej 16 gara të zhvilluara.
Kampionati Botëror i Formula Një 1998 - komente
Koment mbi sezonin ....
Pilotët dhe ekipet
Tabela e mëposhtme paraqet listën e pilotëve dhe konstruktorëve pjesmarrës në kampionatin e vitit 1998 në Formula 1 të organizuar nga FIA.
| Ekipi | Shasia | Motori | Goma | Nr. | Piloti | Test piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW20 | Mecachrome GC37-01 3.0 V10 | G | 1 | |||
| 2 | ||||||
| F300 | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 3 | |||
| 4 | ||||||
| B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 5 | n/a | ||
| 6 | ||||||
| MP4-13 | Mercedes FO110F 3.0 V10 | B | 7 | |||
| 8 | ||||||
| 198 | Mugen-Honda MF-301 HC 3.0 V10 | G | 9 | |||
| 10 | ||||||
| AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 11 | |||
| 12 | ||||||
| C17 | Petronas SPE-01D 3.0 V10 | G | 14 | |||
| 15 | ||||||
| A19 | Arrows T2-F1 3.0 V10 | B | 16 | |||
| 17 | ||||||
| SF2 | Ford VJ Zetec-R 3.0 V10 | B | 18 | n/a | ||
| 19 | ||||||
| 026 | Ford JD Zetec-R 3.0 V10 | B | 20 | n/a | ||
| 21 | ||||||
| M198 | Ford JD Zetec-R 3.0 V10 | B | 22 | |||
| 23 |
Garat
| Gara | Çmimi | Data | Qarku | Piloti fitues | Ekipi fitues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mars | Melbourne | |||
| 2 | 29 mars | Interlagos | |||
| 3 | 12 prill | Oscar Gálvez | |||
| 4 | 26 prill | Imola | |||
| 5 | 10 maj | Catalunya | |||
| 6 | 24 mars | Monaco | |||
| 7 | 7 qershor | Circuit Gilles Villeneuve | |||
| 8 | 28 qershor | Magny-Cours | |||
| 9 | 12 korrik | Silverstone | |||
| 10 | 26 korrik | A1-Ring | |||
| 11 | 2 gusht | Hockenheimring | |||
| 12 | 16 gusht | Hungaroring | |||
| 13 | 30 gusht | Spa-Francorchamps | |||
| 14 | 13 shtator | Monza | |||
| 15 | 27 shtator | Nürburgring | |||
| 16 | 1 nëntor | Suzuka |
Statistikat e konstruktorëve
| Pozita | Ekipi | Shasia | Motori | Goma | Pikë | Fitore | Podiume | Pol pozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | MP4-13 | B | 156 | 9 | 20 | 12 | |
| 2 | Ferrari | F300 | G | 133 | 6 | 19 | 3 | |
| 3 | Williams-Mecachrome | FW20 | G | 38 | 3 | |||
| 4 | Jordan-Mugen-Honda | 198 | G | 34 | 1 | 3 | ||
| 5 | Benetton-Playlife | B198 | B | 33 | 2 | 1 | ||
| 6 | Sauber-Petronas | C17 | G | 10 | 1 | |||
| 7 | Arrows | A19 | B | 6 | ||||
| 8 | Stewart-Ford | SF2 | B | 5 | ||||
| 9 | Prost-Peugeot | AP01 | B | 1 | ||||
| 10 | Tyrrell-Ford | 026 | B | |||||
| 11 | Minardi-Ford | M198 | B |
Radhitja e pilotëve
|
|
