JIS X 0201は、日本産業規格 (JIS) の制定している文字コード規格で、初版は1969年6月1日の制定であり、現存のJISにおける最も古い文字コードである。規格名称は7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合。名称が示す通り、7ビット符号と8ビット符号での運用が予定されている。図形文字の集合を規定するための規格であり、JIS X 0211 (ISO/IEC 6429) で規定される制御文字集合と組み合わせて使用する。
現在の規格番号はJISの部門X(情報処理)の新設に伴って1987年3月1日に変更されたもので、旧規格番号はJIS C 6220。俗称はANKコードで、'ANK'はこのコードの主要構成文字であるアルファベット (Alphabet)、数字 (Numerical digit)、片仮名 (Katakana) の頭文字より来ている。
JIS X 0201はラテン文字用図形文字集合と片仮名用図形文字集合のふたつの文字集合よりなっている。このうちラテン文字用図形文字集合はAmerican Standard Code for Information Interchange (ASCII) と同様ISO/IEC 646の版の1つとなっている。ASCIIと比較すると2文字が異なっており、92番の文字にバックスラッシュ ('\') の替わりに円記号 ('¥') が、126番にチルダ ('~') の替わりにオーバーライン ('‾') が割り当てられている。片仮名用図形文字集合は片仮名と日本語用の約物よりなっており、最後の31文字分は未定義となっている。また、単独の濁点と半濁点のみ収録されており濁点付き片仮名と半濁点付き片仮名は収録されていない。
全体的な構造はJIS X 0202 (ISO/IEC 2022) に従った構造となっており、8ビット符号では16進で21から7Eにラテン文字を、A1からFEに片仮名を割り当てる。7ビット符号では21から7Eの領域を、SHIFT-INとSHIFT-OUTでラテン文字と片仮名を切り替えながら使用する。このとき、SO(0E)以降は片仮名、SI(0F)以降はラテン文字となる。
現在では主にShift_JISおよびEUC-JPの一部として用いられており、単独で用いられることはほとんどない。これらの文字コードは
JIS X 0208の文字も含んでおり、JIS X 0208にはJIS X 0201にあるほぼすべての文字があるため文字が重複することとなる。この区別のため、JIS X 0201の文字をJIS X 0208の文字の半分の幅で表示することが多い。このため、これらの文字を俗に半角文字、特に片仮名を半角カナとよぶ事が多い。また、Shift_JISのアルファベット部分はASCIIとJIS X 0201との区別が曖昧なまま使われることが多いため、円記号とバックスラッシュの区別においてしばしば混乱が起きる。
ラテン文字用図形文字集合
| 2進 | 10進 | 16進 | 文字 |
| | | | |
| 0010 0001 | 33 | 21 | ! |
| 0010 0010 | 34 | 22 | " |
| 0010 0011 | 35 | 23 | # |
| 0010 0100 | 36 | 24 | $ |
| 0010 0101 | 37 | 25 | % |
| 0010 0110 | 38 | 26 | & |
| 0010 0111 | 39 | 27 | ' |
| 0010 1000 | 40 | 28 | ( |
| 0010 1001 | 41 | 29 | ) |
| 0010 1010 | 42 | 2A | * |
| 0010 1011 | 43 | 2B | + |
| 0010 1100 | 44 | 2C | , |
| 0010 1101 | 45 | 2D | - |
| 0010 1110 | 46 | 2E | . |
| 0010 1111 | 47 | 2F | / |
| 0011 0000 | 48 | 30 | 0 |
| 0011 0001 | 49 | 31 | 1 |
| 0011 0010 | 50 | 32 | 2 |
| 0011 0011 | 51 | 33 | 3 |
| 0011 0100 | 52 | 34 | 4 |
| 0011 0101 | 53 | 35 | 5 |
| 0011 0110 | 54 | 36 | 6 |
| 0011 0111 | 55 | 37 | 7 |
| 0011 1000 | 56 | 38 | 8 |
| 0011 1001 | 57 | 39 | 9 |
| 0011 1010 | 58 | 3A | : |
| 0011 1011 | 59 | 3B | ; |
| 0011 1100 | 60 | 3C | < |
| 0011 1101 | 61 | 3D | = |
| 0011 1110 | 62 | 3E | > |
| 0011 1111 | 63 | 3F | ? |
|
|
| 2進 | 10進 | 16進 | 文字 |
| 0100 0000 | 64 | 40 | @ |
| 0100 0001 | 65 | 41 | A |
| 0100 0010 | 66 | 42 | B |
| 0100 0011 | 67 | 43 | C |
| 0100 0100 | 68 | 44 | D |
| 0100 0101 | 69 | 45 | E |
| 0100 0110 | 70 | 46 | F |
| 0100 0111 | 71 | 47 | G |
| 0100 1000 | 72 | 48 | H |
| 0100 1001 | 73 | 49 | I |
| 0100 1010 | 74 | 4A | J |
| 0100 1011 | 75 | 4B | K |
| 0100 1100 | 76 | 4C | L |
| 0100 1101 | 77 | 4D | M |
| 0100 1110 | 78 | 4E | N |
| 0100 1111 | 79 | 4F | O |
| 0101 0000 | 80 | 50 | P |
| 0101 0001 | 81 | 51 | Q |
| 0101 0010 | 82 | 52 | R |
| 0101 0011 | 83 | 53 | S |
| 0101 0100 | 84 | 54 | T |
| 0101 0101 | 85 | 55 | U |
| 0101 0110 | 86 | 56 | V |
| 0101 0111 | 87 | 57 | W |
| 0101 1000 | 88 | 58 | X |
| 0101 1001 | 89 | 59 | Y |
| 0101 1010 | 90 | 5A | Z |
| 0101 1011 | 91 | 5B | [ |
| 0101 1100 | 92 | 5C | ¥ |
| 0101 1101 | 93 | 5D | ] |
| 0101 1110 | 94 | 5E | ^ |
| 0101 1111 | 95 | 5F | _ |
|
|
| 2進 | 10進 | 16進 | 文字 |
| 0110 0000 | 96 | 60 | ` |
| 0110 0001 | 97 | 61 | a |
| 0110 0010 | 98 | 62 | b |
| 0110 0011 | 99 | 63 | c |
| 0110 0100 | 100 | 64 | d |
| 0110 0101 | 101 | 65 | e |
| 0110 0110 | 102 | 66 | f |
| 0110 0111 | 103 | 67 | g |
| 0110 1000 | 104 | 68 | h |
| 0110 1001 | 105 | 69 | i |
| 0110 1010 | 106 | 6A | j |
| 0110 1011 | 107 | 6B | k |
| 0110 1100 | 108 | 6C | l |
| 0110 1101 | 109 | 6D | m |
| 0110 1110 | 110 | 6E | n |
| 0110 1111 | 111 | 6F | o |
| 0111 0000 | 112 | 70 | p |
| 0111 0001 | 113 | 71 | q |
| 0111 0010 | 114 | 72 | r |
| 0111 0011 | 115 | 73 | s |
| 0111 0100 | 116 | 74 | t |
| 0111 0101 | 117 | 75 | u |
| 0111 0110 | 118 | 76 | v |
| 0111 0111 | 119 | 77 | w |
| 0111 1000 | 120 | 78 | x |
| 0111 1001 | 121 | 79 | y |
| 0111 1010 | 122 | 7A | z |
| 0111 1011 | 123 | 7B | { |
| 0111 1100 | 124 | 7C | | |
| 0111 1101 | 125 | 7D | } |
| 0111 1110 | 126 | 7E | ‾ |
|
片仮名図形文字集合
※以下に示す値は8ビットで用いる場合の値であり、7ビットで用いる場合には最上位ビットを削除した値となる。
| 2進 | 10進 | 16進 | 文字 |
| | | | |
| 1010 0001 | 161 | A1 | 。 |
| 1010 0010 | 162 | A2 | 「 |
| 1010 0011 | 163 | A3 | 」 |
| 1010 0100 | 164 | A4 | 、 |
| 1010 0101 | 165 | A5 | ・ |
| 1010 0110 | 166 | A6 | ヲ |
| 1010 0111 | 167 | A7 | ァ |
| 1010 1000 | 168 | A8 | ィ |
| 1010 1001 | 169 | A9 | ゥ |
| 1010 1010 | 170 | AA | ェ |
| 1010 1011 | 171 | AB | ォ |
| 1010 1100 | 172 | AC | ャ |
| 1010 1101 | 173 | AD | ュ |
| 1010 1110 | 174 | AE | ョ |
| 1010 1111 | 175 | AF | ッ |
| 1011 0000 | 176 | B0 | ー |
| 1011 0001 | 177 | B1 | ア |
| 1011 0010 | 178 | B2 | イ |
| 1011 0011 | 179 | B3 | ウ |
| 1011 0100 | 180 | B4 | エ |
| 1011 0101 | 181 | B5 | オ |
| 1011 0110 | 182 | B6 | カ |
| 1011 0111 | 183 | B7 | キ |
| 1011 1000 | 184 | B8 | ク |
| 1011 1001 | 185 | B9 | ケ |
| 1011 1010 | 186 | BA | コ |
| 1011 1011 | 187 | BB | サ |
| 1011 1100 | 188 | BC | シ |
| 1011 1101 | 189 | BD | ス |
| 1011 1110 | 190 | BE | セ |
| 1011 1111 | 191 | BF | ソ |
|
|
| 2進 | 10進 | 16進 | 文字 |
| 1100 0000 | 192 | C0 | タ |
| 1100 0001 | 193 | C1 | チ |
| 1100 0010 | 194 | C2 | ツ |
| 1100 0011 | 195 | C3 | テ |
| 1100 0100 | 196 | C4 | ト |
| 1100 0101 | 197 | C5 | ナ |
| 1100 0110 | 198 | C6 | ニ |
| 1100 0111 | 199 | C7 | ヌ |
| 1100 1000 | 200 | C8 | ネ |
| 1100 1001 | 201 | C9 | ノ |
| 1100 1010 | 202 | CA | ハ |
| 1100 1011 | 203 | CB | ヒ |
| 1100 1100 | 204 | CC | フ |
| 1100 1101 | 205 | CD | ヘ |
| 1100 1110 | 206 | CE | ホ |
| 1100 1111 | 207 | CF | マ |
| 1101 0000 | 208 | D0 | ミ |
| 1101 0001 | 209 | D1 | ム |
| 1101 0010 | 210 | D2 | メ |
| 1101 0011 | 211 | D3 | モ |
| 1101 0100 | 212 | D4 | ヤ |
| 1101 0101 | 213 | D5 | ユ |
| 1101 0110 | 214 | D6 | ヨ |
| 1101 0111 | 215 | D7 | ラ |
| 1101 1000 | 216 | D8 | リ |
| 1101 1001 | 217 | D9 | ル |
| 1101 1010 | 218 | DA | レ |
| 1101 1011 | 219 | DB | ロ |
| 1101 1100 | 220 | DC | ワ |
| 1101 1101 | 221 | DD | ン |
| 1101 1110 | 222 | DE | ゛ |
| 1101 1111 | 223 | DF | ゜ |
|
|
| 2進 | 10進 | 16進 | 文字 |
| 1110 0000 | 224 | E0 | (未定義) |
| 1110 0001 | 225 | E1 | (未定義) |
| 1110 0010 | 226 | E2 | (未定義) |
| 1110 0011 | 227 | E3 | (未定義) |
| 1110 0100 | 228 | E4 | (未定義) |
| 1110 0101 | 229 | E5 | (未定義) |
| 1110 0110 | 230 | E6 | (未定義) |
| 1110 0111 | 231 | E7 | (未定義) |
| 1110 1000 | 232 | E8 | (未定義) |
| 1110 1001 | 233 | E9 | (未定義) |
| 1110 1010 | 234 | EA | (未定義) |
| 1110 1011 | 235 | EB | (未定義) |
| 1110 1100 | 236 | EC | (未定義) |
| 1110 1101 | 237 | ED | (未定義) |
| 1110 1110 | 238 | EE | (未定義) |
| 1110 1111 | 239 | EF | (未定義) |
| 1111 0000 | 240 | F0 | (未定義) |
| 1111 0001 | 241 | F1 | (未定義) |
| 1111 0010 | 242 | F2 | (未定義) |
| 1111 0011 | 243 | F3 | (未定義) |
| 1111 0100 | 244 | F4 | (未定義) |
| 1111 0101 | 245 | F5 | (未定義) |
| 1111 0110 | 246 | F6 | (未定義) |
| 1111 0111 | 247 | F7 | (未定義) |
| 1111 1000 | 248 | F8 | (未定義) |
| 1111 1001 | 249 | F9 | (未定義) |
| 1111 1010 | 250 | FA | (未定義) |
| 1111 1011 | 251 | FB | (未定義) |
| 1111 1100 | 252 | FC | (未定義) |
| 1111 1101 | 253 | FD | (未定義) |
| 1111 1110 | 254 | FE | (未定義) |
|
外部リンク
|
|---|
日本語用の 文字コード |
|
|---|
日本語を含む 多言語文字集合 |
|
|---|
日本語以外用の 文字集合 |
| 初期の文字コード | |
|---|
| ISO/IEC 8859 | |
|---|
| 書誌用 |
- ISO 5426
- ISO 5426-2
- ISO 5427
- ISO 5428
- ISO 6438
- ISO 6861
- ISO 6862
- ISO 9036
- ISO 10585
- ISO 10586
- ISO 10754
- ISO 11822
- ANSEL
- MARC-8
|
|---|
| 国家標準 | |
|---|
| EUC | |
|---|
| ISO/IEC 2022 |
- ISO/IEC 2022 CN
- ISO/IEC 2022 KR
- CCCII
|
|---|
MacOS コードページ |
- Macintosh Standard Roman Character Set
- アラビア語
- CentralEurRoman
- EUC-CN
- Big5
- クロアチア語
- キリル
- デーヴァナーガリー
- Dingbats
- ペルシャ語
- ギリシア語
- グジャラート語
- グルムキー
- ヘブライ語
- アイスランド語
- EUC-KR
- ルーマニア語
- MacSymbol
- TIS-620
- トルコ語
- ウクライナ語
|
|---|
DOS コードページ |
- 437
- 720
- 737
- 775
- 850
- 852
- 855
- 857
- 858
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 869
- KOI8
- Kamenicky
- Mazovia
- MIK
- Iran System
|
|---|
Windows コードページ | |
|---|
EBCDIC コードページ |
- 37
- 293
- 300
- 310
- 351
- 353
- 355
- 357
- 358
- 359
- 360
- 819
- 930
- 933
- 939
- 1364
- 1390
- 1399
- 8859
|
|---|
| その他標準 | |
|---|
| 記号用 | |
|---|
プラットフォーム 固有 |
- ATASCII
- CDC display code
- DEC Radix-50
- Fieldata
- GSM 03.38
- HP roman8
- PETSCII
- TI calculator character sets
- ZX Spectrum character set
|
|---|
|
|---|
| ソフトウェア | |
|---|
| 区分け | |
|---|
| 概念 | |
|---|
| 関連トピック | |
|---|
カテゴリ |