Puchar Beskidów 2017

Puchar Beskidów 2017
1989 2018
Dyscyplina

Skoki narciarskie

Organizator

FIS

Szczegóły turnieju
Pierwsze zawody

18 sierpnia 2017
Szczyrk

Zamknięcie (finał)

20 sierpnia 2017
Frenštát

Liczba zawodników

85

I miejsce I miejsce

Klemens Murańka
 Polska

II miejsce II miejsce

Miran Zupančič
 Słowenia

III miejsce III miejsce

Žiga Jelar
 Słowenia

Puchar Beskidów 2017 – 30. edycja międzynarodowego Pucharu Beskidów, zorganizowana w dniach 18–20 sierpnia 2017, po dwudziestu latach przerwy, w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2017. Konkursy odbyły się w Szczyrku, Wiśle oraz we Frenštácie. Zwycięzcą został Klemens Murańka[1][2].

W pierwszym konkursie pucharu wystartowało łącznie 75 zawodników z osiemnastu państw[3], a wygrał go Aleksander Zniszczoł przed Klemensem Murańką. Podium konkursu zamknął reprezentant Słowenii Miran Zupančič.

Drugi konkurs zwyciężył Miran Zupančič. Klemens Murańka zajął drugie miejsce, a podium uzupełnił Alex Insam. Aleksander Zniszczoł, zajmując czwarte miejsce, spadł w klasyfikacji generalnej na trzecią pozycję.

Ostatni konkurs zwyciężył Maximilian Steiner przed Andreassem Schulerem. Na trzecim miejscu w konkursie znalazł się Klemens Murańka i tym samym zwyciężył klasyfikację generalną Pucharu Beskidów. Drugie miejsce zajął Miran Zupančič, a trzecie jego rodak – Žiga Jelar[1].

Terminarz

Lp. Data Miejscowość HS Uwagi 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
1. 18 sierpnia 2017 Polska Szczyrk HS106 – Polska Aleksander Zniszczoł Polska Klemens Murańka Słowenia Miran Zupančič
2. 19 sierpnia 2017 Polska Wisła HS134 – Słowenia Miran Zupančič Polska Klemens Murańka Włochy Alex Insam
3. 20 sierpnia 2017 Czechy Frenštát HS106 – Austria Maximilian Steiner Szwajcaria Andreas Schuler Polska Klemens Murańka
Puchar Beskidów 2017 – klasyfikacja końcowa Polska Klemens Murańka Słowenia Miran Zupančič Słowenia Žiga Jelar

Klasyfikacja generalna

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Punkty zdobyte w konkursach Suma punktów Strata
1 2 3
złoto Klemens Murańka  Polska 250,3 2. 278,7 2. 240,3 3. 769,3 —
srebro Miran Zupančič  Słowenia 247,8 3. 279,9 1. 237,8 4. 765,5 -3,8
brąz Žiga Jelar  Słowenia 246,8 4. 270,9 5. 235,8 7. 753,5 -15,8
4. Maximilian Steiner  Austria 242,2 7. 265,8 8. 245,4 1. 753,4 -15,9
5. Aleksander Zniszczoł  Polska 250,8 1. 272,6 4. 228,6 14. 752,0 -17,3
6. Pius Paschke  Niemcy 246,5 5. 266,1 7. 235,9 6. 748,5 -20,8
7. Andreas Schuler  Szwajcaria 231,6 20. 268,0 6. 244,1 2. 743,7 -25,6
8. Alex Insam  Włochy 237,2 9. 273,8 3. 230,8 13. 741,8 -27,5
9. Andreas Alamommo  Finlandia 234,0 15. 256,5 15. 233,8 9. 724,3 -45,0
10. Bartłomiej Kłusek  Polska 243,6 6. 255,9 16. 224,6 19. 724,1 -45,2
11. Thomas Aasen Markeng  Norwegia 234,2 16. 256,9 14. 231,2 12. 722,3 -47,0
12. Luca Egloff  Szwajcaria 231,6 20. 264,0 9. 223,1 20. 718,7 -50,6
13. Luca Roth  Niemcy 236,4 11. 259,9 12. 218,0 24. 714,3 -55,0
14. Thomas Lackner  Austria 226,3 24. 252,8 18. 234,7 8. 713,8 -55,5
15. Filip Sakala  Czechy 234,6 14. 263,0 10. 210,1 28. 707,7 -61,6
16. Jan Ziobro  Polska 235,0 13. 257,2 13. 209,0 29. 701,2 -68,1
17. Jakub Janda  Czechy 220,8 30. 251,1 22. 228,6 14. 700,5 -68,8
18. Martti Nõmme  Estonia 237,0 10. 247,7 24. 213,4 26. 698,1 -71,2
19. Tomaž Naglič  Słowenia 232,5 18. 245,4 26. 219,5 21. 697,4 -71,9
20. Bartosz Czyż  Polska 235,7 12. 251,5 21. 105,7 32. 592,9 -176,4
21. Lukáš Hlava  Czechy 105,3 34. 255,3 17. 231,3 11. 591,9 -177,4
22. Jonathan Learoyd  Francja 106,1 31. 252,1 19. 227,3 16. 585,5 -183,8
23. Nejc Dežman  Słowenia 229,9 22. 246,8 25. 105,4 34. 582,1 -187,2
24. Aleksandr Bażenow  Rosja 226,7 23. 243,5 27. 102,6 38. 572,8 -196,5
25. Oscar Petersen Westerheim  Norwegia 223,2 28. 120,3 34. 226,7 17. 570,2 -199,1
26. Čestmír Kožíšek  Czechy 225,1 26. 116,2 43. 226,2 18. 567,5 -201,8
27. Sondre Ringen  Norwegia 233,7 17. 117,3 41. 213,1 27. 564,1 -205,2
28. Andraž Pograjc  Słowenia 224,6 27. 252,0 20. 75,8 66. 552,4 -216,9
29. Lukas Wagner  Niemcy 238,4 8. DSQ 231,4 10. 469,8 -299,5
30. Justin Lisso  Niemcy 103,2 40. 262,0 11. 102,5 39. 467,7 -301,6
31. Krzysztof Miętus  Polska 225,8 25. 237,0 30. DNS 462,8 -306,5
32. Elias Tollinger  Austria 232,2 19. 119,3 38. 105,7 32. 457,2 -312,1
33. Michael Glasder  Stany Zjednoczone 222,0 29. 115,6 45. 97,6 47. 435,2 -334,1
34. Mika Schwann  Austria 95,6 48. 120,0 37. 219,3 22. 434,9 -334,4
35. Rok Tarman  Słowenia 95,2 50. 120,2 36. 217,6 25. 433,0 -336,3
36. Cedrik Weigel  Niemcy 82,1 66. 237,8 29. 101,2 40. 421,1 -348,2
37. Przemysław Kantyka  Polska 105,3 35. 249,5 23. DNS 354,8 -414,5
38. Paweł Wąsek  Polska 98,9 43. 240,2 28. DNS 339,1 -430,2
39. Eetu Nousiainen  Finlandia 102,5 41. 120,3 34. 105,4 34. 328,2 -441,1
40. Matthew Soukup  Kanada 94,6 52. 118,1 39. 105,8 31. 318,5 -450,8
41. Paul Brasme  Francja 104,7 37. 107,6 52. 103,9 36. 316,2 -453,1
42. Roberto Dellasega  Włochy 94,9 51. 117,6 40. 99,7 41. 312,2 -457,1
43. Clemens Leitner  Austria 85,2 62. 120,9 33. 103,5 37. 309,6 -459,7
44. Casey Larson  Stany Zjednoczone 105,5 33. 111,3 47. 89,0 57. 305,8 -463,5
45. Witalij Kaliniczenko  Ukraina 98,9 43. 108,5 51. 97,7 46. 305,1 -464,2
46. Michaił Maksimoczkin  Rosja 97,5 47. 109,3 50. 97,2 48. 304,0 -465,3
47. Adrian Sell  Niemcy 98,8 45. 111,2 48. 92,0 53. 302,0 -467,3
48. Maximilian Schmalnauer  Austria 83,5 63. 121,5 32. 95,9 50. 300,9 -468,4
49. Sabirżan Muminow  Kazachstan 87,3 60. 116,2 43. 97,2 48. 300,7 -468,6
50. Choi Seou  Korea Południowa 104,9 36. 94,2 64. 99,4 43. 298,5 -470,8
51. Philipp Raimund  Niemcy 87,1 61. 103,8 56. 98,3 44. 289,2 -480,1
52. Pascal Kälin  Szwajcaria 95,5 49. 97,8 59. 91,7 54. 285,0 -484,3
53. Thomas Roch Dupland  Francja 99,6 42. 99,9 58. 82,4 61. 281,9 -487,4
54. František Holík  Czechy 75,9 69. 105,9 53. 94,3 51. 276,1 -493,2
55. Brian Wallace  Stany Zjednoczone 93,3 56. 105,4 55. 73,3 67. 272,0 -497,3
56. Choi Heung-chul  Korea Południowa 93,6 55. 95,5 62. 81,5 62. 270,6 -498,7
57. Matias Braathen  Norwegia 89,9 59. 93,2 66. 86,1 60. 269,2 -500,1
58. Artti Aigro  Estonia 78,4 68. 95,4 63. 93,1 52. 266,9 -502,4
59. Maksim Siergiejew  Rosja 73,8 71. 84,1 68. 89,9 56. 247,8 -521,5
60. Stepan Pasicznyk  Ukraina 79,1 67. 86,1 67. 77,6 64. 242,8 -526,5
61. Tomáš Vančura  Czechy DNS DNS 237,4 5. 237,4 -531,9
62. Kim Hyun-ki  Korea Południowa 51,7 75. 96,2 61. 88,4 58. 236,3 -533,0
63. Siergiej Tkaczenko  Kazachstan 103,9 38. 121,7 31. DNS 225,6 -543,7
64. Jewhen Marusiak  Ukraina 74,0 70. 68,1 71. 79,5 63. 221,6 -547,7
65. Vojtěch Štursa  Czechy DNS DNS 218,7 23. 218,7 -550,6
66. Krzysztof Biegun  Polska 103,8 39. 112,4 46. DNS 216,2 -553,1
67. Joshua Maurer  Kanada 92,8 57. 116,8 42. DSQ 209,6 -559,7
68. Iulian Pîtea  Rumunia 98,6 46. 105,9 53. DNS 204,5 -564,8
69. Marat Żaparow  Kazachstan DNS DNS 204,0 30. 204,0 -565,3
70. Frans Tähkävuori  Finlandia 105,6 32. DSQ 98,2 45. 203,8 -565,5
71. Stanisław Biela  Polska 93,9 54. 109,8 49. DNS 203,7 -565,6
72. Giovanni Bresadola  Włochy 94,4 53. DNS 99,7 41. 194,1 -575,2
73. Blaž Pavlič  Słowenia 91,4 58. DSQ 91,4 55. 182,8 -586,5
74. Kevin Maltsev  Estonia 70,8 72. DNS 70,1 69. 140,9 -628,4
75. Daniel Cacina  Rumunia 69,6 73. 71,1 70. DNS 140,7 -628,6
76. Radu Păcurar  Rumunia 61,4 74. 77,1 69. DNS 138,5 -630,8
77. Nikołaj Karpienko  Kazachstan DNS 101,8 57. DNS 101,8 -667,5
78. Federico Cecon  Włochy DNS 97,6 60. DNS 97,6 -671,7
79. Taavi Pappel  Estonia DNS 94,1 65. DNS 94,1 -675,2
80. Damian Lasota  Czechy DNS DNS 88,2 59. 88,2 -681,1
81. Łukasz Bukowski  Polska 83,1 64. DSQ DNS 83,1 -686,2
82. Aleksiej Korolew  Kazachstan 82,4 65. DNS DNS 82,4 -686,9
83. Konstantin Sokolenko  Kazachstan DNS DNS 75,9 65. 75,9 -693,4
84. David Jirotka  Czechy DNS DNS 70,3 68. 70,3 -699,0
85. Viktor Polášek  Czechy DNS DNS DNS 0,0 -769,3

Przypisy

  1. 1 2 Adam Bucholz: Puchar Beskidów we Frensztacie: Triumf Steinera, Murańka trzeci i wygrywa cały turniej!. skijumping.pl, 2017-08-20. [dostęp 2025-11-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-26)].
  2. ↑ Klasyfikacja Pucharu Beskidów w sezonie 2017/2018. skijumping.pl. [dostęp 2025-11-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-24)].
  3. ↑ Adam Bucholz: Puchar Beskidów w Szczyrku: 75 zawodników na starcie imprezy (lista startowa). skijumping.pl, 2017-08-17. [dostęp 2017-11-05].

Bibliografia