Football League Championship 2014/2015

Championship
Datum8 augusti 2014–2 maj 2015
UppflyttadeBournemouth
Watford
Norwich City (via playoff)
NedflyttadeMillwall
Wigan Athletic
Blackpool
Statistik
Spelade matcher552
Bästa målgörareDaryl Murphy (27 mål)[1]
Största hemmavinst
7 matcher
Derby 5–0 Wolverhampton
(8 november 2014)
Birmingham 6–1 Reading
(13 december 2014)
Norwich 5–0 Huddersfield
(13 december 2014)
Norwich 6–1 Millwall
(26 december 2014)
Watford 5–0 Charlton
(17 januari 2015)
Watford 7–2 Blackpool
(24 januari 2015)
Wolverhampton 5–0 Rotherham
(21 februari 2015)
Största bortavinstBirmingham 0–8 Bournemouth
(25 oktober 2014)
Målrikaste matchWatford 7–2 Blackpool
(24 januari 2015)

Football League Championship 2014/2015 var den tjugotredje säsongen under sitt nuvarande format.

Deltagande lag

Tabeller

 Uppflyttad till Premier League 2015/2016
 Playoff om Premier League 2015/2016
 Nedflyttad till League One 2015/2016

Poängtabell

  

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Bournemouth 46 26 12 8 98 45 +53 90
2 Watford 46 27 8 11 91 50 +41 89
3 Norwich City (N) Uppflyttad efter kvalspel 46 25 11 10 88 48 +40 86
4 Middlesbrough 46 25 10 11 68 37 +31 85
5 Brentford (U) 46 23 9 14 78 59 +19 78
6 Ipswich Town 46 22 12 12 72 54 +18 78
7 Wolverhampton Wanderers (U) 46 22 12 12 70 56 +14 78
8 Derby County 46 21 14 11 85 56 +29 77
9 Blackburn Rovers 46 17 16 13 66 59 +7 67
10 Birmingham City 46 16 15 15 54 64 −10 63
11 Wales Cardiff City (N) 46 16 14 16 57 61 −4 62
12 Charlton Athletic 46 14 18 14 54 60 −6 60
13 Sheffield Wednesday 46 14 18 14 43 49 −6 60
14 Nottingham Forest 46 15 14 17 71 69 +2 59
15 Leeds United 46 15 11 20 50 61 −11 56
16 Huddersfield Town 46 13 16 17 58 75 −17 55
17 Fulham (N) 46 14 10 22 62 83 −21 52
18 Bolton Wanderers 46 13 12 21 54 67 −13 51
19 Reading 46 13 11 22 48 69 −21 50
20 Brighton & Hove Albion 46 10 17 19 44 54 −10 47
21 Rotherham United (U) 46 11 16 19 46 67 −21 46
22 Millwall 46 9 14 23 42 76 −34 41
23 Wigan Athletic 46 9 12 25 39 64 −25 39
24 Blackpool 46 4 14 28 36 91 −55 26

Resultattabell

  

Hemma \ Borta BIR BLB BLP BOL BOU BRE BHA CAR CHA DER FUL HUD IPS LEE MID MIL NWC NFO REA ROT SHW WAT WIG WOL
Birmingham City — 2–2 1–0 0–1 0–8 1–0 1–0 0–0 1–0 0–4 1–2 1–1 2–2 1–1 1–1 0–1 0–0 2–1 6–1 2–1 0–2 2–1 3–1 2–1
Blackburn Rovers 1–0 — 1–1 1–0 3–2 2–3 0–1 1–1 2–0 2–3 2–1 0–0 3–2 2–1 0–0 2–0 1–2 3–3 3–1 2–1 1–2 2–2 3–1 0–1
Blackpool 1–0 1–2 — 1–1 1–6 1–2 1–0 1–0 0–3 0–1 0–1 0–0 0–2 1–1 1–2 1–0 1–3 4–4 1–1 1–1 0–1 0–1 1–3 0–0
Bolton Wanderers 0–1 2–1 1–1 — 1–2 3–1 1–0 3–0 1–1 0–2 3–1 1–0 0–0 1–1 1–2 2–0 1–2 2–2 1–1 3–2 0–0 3–4 3–1 2–2
Bournemouth 4–2 0–0 4–0 3–0 — 1–0 3–2 5–3 1–0 2–2 2–0 1–1 2–2 1–3 3–0 2–2 1–2 1–2 3–0 1–1 2–2 2–0 2–0 2–1
Brentford 1–1 3–1 4–0 2–2 3–1 — 3–2 1–2 1–1 2–1 2–1 4–1 2–4 2–0 0–1 2–2 0–3 2–2 3–1 1–0 0–0 1–2 3–0 4–0
Brighton & Hove Albion 4–3 1–1 0–0 2–1 0–2 0–1 — 1–1 2–2 2–0 1–2 0–0 3–2 2–0 1–2 0–1 0–1 2–3 2–2 1–1 0–1 0–2 1–0 1–1
Cardiff City Wales 2–0 1–1 3–2 0–3 1–1 2–3 0–0 — 1–2 0–2 1–0 3–1 3–1 3–1 0–1 0–0 2–4 2–1 2–1 0–0 2–1 2–4 1–0 0–1
Charlton Athletic 1–1 1–3 2–2 2–1 0–3 3–0 0–1 1–1 — 3–2 1–1 3–0 0–1 2–1 0–0 0–0 2–3 2–1 3–2 1–1 1–1 1–0 2–1 1–1
Derby County 2–2 2–0 4–0 4–1 2–0 1–1 3–0 2–2 2–0 — 5–1 3–2 1–1 2–0 0–1 0–0 2–2 1–2 0–3 1–0 3–2 2–2 1–2 5–0
Fulham 1–1 0–1 2–2 4–0 1–5 1–4 0–2 1–1 3–0 2–0 — 3–1 1–2 0–3 4–3 0–1 1–0 3–2 2–1 1–1 4–0 0–5 2–2 0–1
Huddersfield Town 0–1 2–2 4–2 2–1 0–4 2–1 1–1 0–0 1–1 4–4 0–2 — 2–1 1–2 1–2 2–1 2–2 3–0 3–0 0–2 0–0 3–1 0–0 1–4
Ipswich Town 4–2 1–1 3–2 1–0 1–1 1–1 2–0 3–1 3–0 0–1 2–1 2–2 — 4–1 2–0 2–0 0–1 2–1 0–1 2–0 2–1 1–0 0–0 2–1
Leeds United 1–1 0–3 3–1 1–0 1–0 0–1 0–2 1–2 2–2 2–0 0–1 3–0 2–1 — 1–0 1–0 0–2 0–0 0–0 0–0 1–1 2–3 0–2 1–2
Middlesbrough 2–0 1–1 1–1 1–0 0–0 4–0 0–0 2–1 3–1 2–0 2–0 2–0 4–1 0–1 — 3–0 4–0 3–0 0–1 2–0 2–3 1–1 1–0 2–1
Millwall 1–3 2–2 2–1 0–1 0–2 2–3 0–0 1–0 2–1 3–3 0–0 1–3 1–3 2–0 1–5 — 1–4 0–0 0–0 0–1 1–3 0–2 2–0 3–3
Norwich City 2–2 3–1 4–0 2–1 1–1 1–2 3–3 3–2 0–1 1–1 4–2 5–0 2–0 1–1 0–1 6–1 — 3–1 1–2 1–1 2–0 3–0 0–1 2–0
Nottingham Forest 1–3 1–3 2–0 4–1 2–1 1–3 0–0 1–2 1–1 1–1 5–3 0–1 2–2 1–1 2–1 0–1 2–1 — 4–0 2–0 0–2 1–3 3–0 1–2
Reading 0–1 0–0 3–0 0–0 0–1 0–2 2–1 1–1 0–1 0–3 3–0 1–2 1–0 0–2 0–0 3–2 2–1 0–3 — 3–0 2–0 0–1 0–1 3–3
Rotherham United 0–1 2–0 1–1 4–2 0–2 0–2 1–0 1–3 1–1 3–3 3–3 2–2 2–0 2–1 0–3 2–1 1–1 0–0 2–1 — 2–3 0–2 1–2 1–0
Sheffield Wednesday 0–0 1–2 1–0 1–2 0–2 1–0 0–0 1–1 1–1 0–0 1–1 1–1 1–1 1–2 2–0 1–1 0–0 0–1 1–0 0–0 — 0–3 2–1 0–1
Watford 1–0 1–0 7–2 3–0 1–1 2–1 1–1 0–1 5–0 1–2 1–0 4–2 0–1 4–1 2–0 3–1 0–3 2–2 4–1 3–0 1–1 — 2–1 0–1
Wigan Athletic 4–0 1–1 1–0 1–1 1–3 0–0 2–1 0–1 0–3 0–2 3–3 0–1 1–2 0–1 1–1 0–0 0–1 0–0 2–2 1–2 0–1 0–2 — 0–1
Wolverhampton Wanderers 0–0 3–1 2–0 1–0 1–2 2–1 1–1 1–0 0–0 2–0 3–0 1–3 1–1 4–3 2–0 4–2 1–0 0–3 1–2 5–0 3–0 2–2 2–2 —

Playoff

Spelträd

Semifinaler Final
 
5
Brentford
1 0 1  
 
4
Middlesbrough
2 3 5  
 
     
4
Middlesbrough
0
   
3
Norwich City
2
 
6
Ipswich Town
1 1 2
 
3
Norwich City
1 3 4  

Semifinaler

Brentford mot Middlesbrough

8 maj 2015 Brentford 1 – 2 Middlesbrough Griffin Park
19:45 UTC+1
Andre Gray Mål 54′
(0 – 1)
Rapport
Mål 26′ Jelle Vossen
Mål 90+3′ Fernando Amorebieta
London
Publik: 11 691
Domare: Jon Moss

15 maj 2015 Middlesbrough 3 – 0 Brentford Riverside Stadium
19:45 UTC+1
Lee Tomlin Mål 23′
Kike Mål 55′
Albert Adomah Mål 78′
(1 – 0)
Rapport
Middlesbrough
Publik: 33 266
Domare: Lee Mason

Middlesbrough avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Ipswich Town mot Norwich City

9 maj 2015 Ipswich Town 1 – 1 Norwich City Portman Road
12:15 UTC+1
Paul Anderson Mål 45′
(1 – 1)
Rapport
Mål 41′ Jonny Howson
Ipswich
Publik: 29 166
Domare: Anthony Taylor

16 maj 2015 Norwich City 3 – 1 Ipswich Town Carrow Road
12:15 UTC+1
Wes Hoolahan Mål 50′
Nathan Redmond Mål 64′
Cameron Jerome Mål 76′
(0 – 0)
Rapport
Mål 60′ Tommy Smith
Norwich
Publik: 26 994
Domare: Roger East

Norwich City avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Final

25 maj 2015 Middlesbrough 0 – 2 Norwich City Wembley Stadium
15:00 UTC+1
(0 – 2)
Rapport
Mål 12′ Cameron Jerome
Mål 15′ Nathan Redmond
London
Publik: 85 656
Domare: Mike Dean

Norwich City kvalificerade sig för Premier League 2015/2016

Källor

Referenser