FA Premier League 2000–01
| FA Premier League | |
| Sezoni | 2000–01 |
| Datat | 19 gusht 2000 – 19 maj 2001 |
| Kampionët | Manchester United |
| Largohen | Manchester City Coventry City Bradford City |
| Liga e Kampionëve | Manchester United Arsenal Liverpool |
| UEFA Kupa | Leeds United Ipswich Town Chelsea |
| Kupa Intertoto | Aston Villa Newcastle United |
| Ndeshje të luajtura | 380 |
| Gola të shënuar | 992 (2.61 për ndeshje) |
| Golashënuesi kryesor | Jimmy Floyd Hasselbaink (23 gola) |
| ‹‹ 1999–00 | 2001–02 ›› |
FA Premier League 2000–01 (e njohur si FA Carling Premiership për arsye sponsorizimi) ishte sezoni i nëntë FA Premier League dhe sezoni i tretë radhazi që përfundoi me Manchester United si kampion dhe Arsenal si nënkampion. Sir Alex Ferguson u bë trajneri i parë që fitoi tre tituj radhazi të ligës angleze me të njëjtin klub. Ndërkohë, Liverpool arriti një tripletë unike kupash - duke fituar FA Cup, League Cup dhe UEFA Cup. Ata gjithashtu përfunduan të tretët në Premier League dhe u kualifikuan për Champions League. Nike zëvendësoi Mitre si prodhues i topit zyrtar të ndeshjeve të Premier League, një kontratë që është zgjatur disa herë që atëherë, me rinovimin më të fundit të bërë në nëntor 2018 deri në fund të sezonit 2024–25.[1]
Vendet në Kupën UEFA shkuan për Leeds United, Chelsea, Ipswich Town dhe Aston Villa, të cilët u kualifikuan nëpërmjet Intertoto Cup. Asnjë nga gjashtë klubet kryesore në Premier League nuk kishte një trajner anglez. Trajneri më i suksesshëm anglez në sezonin 2000–01 në Premier League ishte Peter Reid, skuadra e të cilit Sunderland përfundoi e shtata, pasi kaloi pjesën më të madhe të sezonit duke luftuar për një vend në Evropë, dhe për një kohë të shkurtër zuri vendin e dytë në tabelën e Premier League.
Pavarësisht suksesit të arritur nga Sir Alex Ferguson dhe Gérard Houllier, çmimi i Trajnerit të Vitit shkoi për George Burley. Trajneri i Ipswich Town ishte në krye të një skuadre të sapongjitur në kategori, e cila e filloi sezonin si favorite për rënie nga kategoria dhe me një buxhet të kufizuar, e udhëhoqi ekipin e tij drejt vendit të pestë në tabelën përfundimtare të Premier League duke fituar gjithsej 66 pikë - totali më i lartë në historinë e Premier League për një skuadër të sapongjitur në kategori që nga kalimi në formatin me 20 ekipe - dhe një vend në Kupën UEFA për herë të parë në pothuajse 20 vjet. Sezoni 2000–01 ishte ndoshta sezoni më i mirë deri më tani për ekipet e sapongjitura në Premier League. Charlton Athletic përfundoi i nënti, renditja e tyre më e lartë që nga vitet 1950. E vetmja skuadër e sapongjitur që pësoi rënie nga kategoria ishte Manchester City, e cila në hapësirën e gjashtë sezoneve kishte rënë nga kategoria tre herë dhe ishte ngjitur dy herë në kategori. Në vendin e fundit ranë Bradford City, rikthimi i të cilëve në divizionin e parë pas pothuajse 80 vitesh përfundoi vetëm pas dy sezonesh. Vendi tjetër për rënie i shkoi Coventry City, të cilët më në fund ranë nga kategoria pas 34 sezonesh radhazi në futbollin e divizionit të parë, gjë që kishte sjellë shumë beteja për rënie dhe përfundime në ligë jo më lart se vendi i gjashtë.
Tabela e ligës
| Rendi | Skuadra | N | F | B | H | G.SH | G.P | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 80 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | 70 |
| 3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | 69 |
| 4 | Leeds United | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | 68 |
| 5 | Ipswich Town | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | 61 |
| 7 | Sunderland | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | 57 |
| 8 | Aston Villa | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | 54 |
| 9 | Charlton Athletic | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | 52 |
| 10 | Southampton | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | 52 |
| 11 | Newcastle United | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | 51 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | 49 |
| 13 | Leicester City | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | 48 |
| 14 | Middlesbrough | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 42 |
| 15 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | 42 |
| 16 | Everton | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | 42 |
| 17 | Derby County | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | 42 |
| 18 | Manchester City | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | 34 |
| 19 | Coventry City | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | 34 |
| 20 | Bradford City | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | 26 |
Golashënuesit më të mirë
| Rënditja | Lojtari | Skuadra | Gola |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 23 | |
| 2 | Ipswich Town | 19 | |
| 3 | Arsenal | 17 | |
| Leeds United | |||
| 5 | Liverpool | 16 | |
| 6 | Manchester United | 15 | |
| 7 | Liverpool | 14 | |
| Sunderland | |||
| 9 | Middlesbrough | 12 | |
| 10 | Southampton | 10 |
Referime
- ↑ "Premier League and Nike extend partnership" (në anglisht).