FA Premier League 2006–07
| FA Premier League | |
| Sezoni | 2006–07 |
| Datat | 19 gusht 2006 – 13 maj 2007 |
| Kampionët | Manchester United |
| Largohen | Sheffield United Charlton Athletic Watford |
| Liga e Kampionëve | Manchester United Chelsea Liverpool Arsenal |
| UEFA Kupa | Tottenham Hotspur Everton Bolton Wanderers |
| Kupa Intertoto | Blackburn Rovers |
| Ndeshje të luajtura | 380 |
| Gola të shënuar | 931 (2.45 për ndeshje) |
| Golashënuesi kryesor | Didier Drogba (20 gola) |
| ‹‹ 2005–06 | 2007–08 ›› |
FA Premier League 2006–07 (e njohur si FA Barclays Premiership për arsye sponsorizimi) ishte sezoni i 15-të i FA Premier League që nga themelimi i saj në vitin 1992. Sezoni filloi më 19 gusht 2006 dhe përfundoi më 13 maj 2007. Chelsea ishin dy herë kampionët në fuqi.
Më 12 shkurt 2007, FA Premier League u riemërua thjesht në Premier League. Ndryshimi prezantoi një logo të re, copa në mëngë dhe shkronja të reja. Emri i sponsorizuar mbetet Barclays Premier League.
Sezoni 2006–07 ishte sezoni me më pak gola të shënuar në historinë e Premier League, me vetëm 931 gola (me një raport prej 2.45 golash për ndeshje, më i dobëti në historinë e Premier League).
Manchester United fitoi titullin e parë të Premier League që nga sezoni 2002–03, pas barazimit 1–1 të Chelsea me Arsenal më 6 maj 2007. Rezultati i la kampionët në fuqi shtatë pikë pas United me dy ndeshje të mbetura. Ishte titulli i tyre i nëntë në pesëmbëdhjetë sezone.
Tre vendet që rrëzoheshin nga kategoria u zunë nga Watford dhe Sheffield United, të cilët zgjatën nga një sezon në ligë secili, së bashku me Charlton Athletic, të cilët ranë nga kategoria pas shtatë sezonesh.
Tabela e ligës
| Rendi | Skuadra | N | F | B | H | G.SH | G.P | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 89 |
| 2 | Chelsea | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 83 |
| 3 | Liverpool | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 68 |
| 4 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 68 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 60 |
| 6 | Everton | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | 58 |
| 7 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | 56 |
| 8 | Reading | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | 55 |
| 9 | Portsmouth | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | 54 |
| 10 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | 52 |
| 11 | Aston Villa | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 50 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | 46 |
| 13 | Newcastle United | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | 43 |
| 14 | Manchester City | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | 42 |
| 15 | West Ham United | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | 41 |
| 16 | Fulham | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | 39 |
| 17 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | 38 |
| 18 | Sheffield United | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | 38 |
| 19 | Charlton Athletic | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | 34 |
| 20 | Watford | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | 28 |
Golashënuesit më të mirë
| Rënditja | Lojtari | Skuadra | Gola |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 20 | |
| 2 | Blackburn Rovers | 18 | |
| 3 | Manchester United | 17 | |
| 4 | Manchester United | 14 | |
| Middlesbrough | |||
| 6 | Charlton Athletic | 13 | |
| Reading | |||
| 8 | Tottenham Hotspur | 12 | |
| Liverpool | |||
| Middlesbrough | |||